巴西国家石油公司A
PBR.A
23.30
+0.69
+3.05%
巴西国家石油公司A
US · PBR.A
#163 按市值排名
上市于 1970
23.30
+0.69
+3.05%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于421秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
增持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了11家。
- 机构持股总比例上升了0.4个百分点。
机构持股
- 机构持股比例
- 75.24% +0.38pp
- 机构数量
- 962 -11
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向分歧机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向出现分歧。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund31.41%
Government29.02%
VC/PE Fund9.78%
Individual/Insider1.73%
Hedge Fund1.34%
Public Company1.25%
Private Company1.16%
Government Pension Fund0.63%
Sovereign Wealth Fund0.51%
Other23.15%
主要股东 截至 2026-09-11
Brazil
29.02% · 1.87B 股
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
8.03% · 517.73M 股
BlackRock
6.02% · 388.23M 股
GQG Partners, LLC
5.58% · 359.69M 股
Vanguard Capital Management, LLC
2.82% · 181.48M 股
Other
50.54%
Jose Joao Filho
1.73% · 111.64M 股
PPLA Participations Ltd.
1.73% · 111.29M 股
Capital Research
1.17% · 75.39M 股
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.00% · 64.51M 股
Dimensional Fund Advisors
0.85% · 54.86M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪22份申报 · 1次买入 · 6次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Jose Joao Filho | Independent Director | 1.73% |
| Claudio Schlosser | Chief Logistics, Commercialization & Markets Officer and Member of Executive Board | 0.00% |
| Sylvia Couto dos Anjos | Chief Exploration & Production Officer | 0.00% |
| Angelica Garcia Laureano | Chief Energy Transition & Sustainability Officer and Member of Executive Board | 0.00% |
| Marcelo da Silva | Independent Director | 0.00% |
| Marcelo Pogliese | Director | 0.00% |
| Clarice Coppetti | Chief Corporate Affairs Officer & Member of Executive Board | -- |
| William da Silva | Chief Industrial Processes & Products Officer and Member of Executive Board | -- |
| Magda de Regina Chambriard | Chief Executive Officer | -- |
| Renata Faria Baruzzi Lopes | Chief Engineering, Technology, & Innovation Officer | -- |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Fernando Melgarejo | Chief Financial & Investor Relations Officer | Derivative Sale to Issuer | -1,757 | -- |
| 2026-06-02 | Renata Faria Baruzzi Lopes | Chief Engineering, Technology, & Innovation Officer | Derivative Sale to Issuer | -1,733 | -- |
| 2026-05-14 | William da Silva | Chief Industrial Processes & Products Officer and Member of Executive Board | Derivative Sale to Issuer | -6,840 | -- |
| 2026-05-13 | Clarice Coppetti | Chief Corporate Affairs Officer & Member of Executive Board | Derivative Sale to Issuer | -9,910 | -- |
| 2026-04-15 | Marcelo da Silva | Independent Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-04-01 | Claudio Schlosser | Chief Logistics, Commercialization & Markets Officer and Member of Executive Board | Derivative Sale to Issuer | -3,211 | $50.44 |
| 2026-04-01 | Angelica Garcia Laureano | Chief Energy Transition & Sustainability Officer and Member of Executive Board | Private Acquisition | +1,000 | $9.49 |
| 2026-03-31 | Angelica Garcia Laureano | Chief Energy Transition & Sustainability Officer and Member of Executive Board | Private Disposition | -19 | $9.09 |
| 2026-03-16 | Claudio Schlosser | Chief Logistics, Commercialization & Markets Officer and Member of Executive Board | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-16 | Marcelo Pogliese | Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-12 | Jose Joao Filho | Independent Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-12 | Magda de Regina Chambriard | Chief Executive Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-12 | Fernando Melgarejo | Chief Financial & Investor Relations Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-11 | Clarice Coppetti | Chief Corporate Affairs Officer & Member of Executive Board | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-11 | William da Silva | Chief Industrial Processes & Products Officer and Member of Executive Board | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-11 | Angelica Garcia Laureano | Chief Energy Transition & Sustainability Officer and Member of Executive Board | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-10 | Sylvia Couto dos Anjos | Chief Exploration & Production Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-03-04 | Renata Faria Baruzzi Lopes | Chief Engineering, Technology, & Innovation Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:16 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
巴西国家石油公司A 讨论区 0 条评论