巴西国家石油公司
PBR
26.00
+0.70
+2.77%
巴西国家石油公司
US · PBR
#150 按市值排名
上市于 1970
26.00
+0.70
+2.77%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于549秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
77628 18210
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨期权成交量超过看跌期权 4.3 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为56.99%——对应一个标准差的波动区间大约为$21.97–$30.03。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$21.97现价 $26.00$30.03
分析师目标价区间(约12个月)
$20.00均值 $22.33$24.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6 $29.00 | 看涨 | $0.45 | 31,920 | 1,187 | 56.29% |
| Nov 6 $27.00 | 看涨 | $1.06 | 31,144 | 130 | 58.48% |
| Oct 30 $24.50 | 看跌 | $0.74 | 4,704 | 1,350 | 71.37% |
| Nov 13 $24.00 | 看跌 | $0.80 | 3,003 | 227 | 61.36% |
| Oct 30 $23.00 | 看跌 | $0.39 | 2,396 | 2,362 | 77.12% |
| Oct 30 $26.00 | 看涨 | $1.38 | 1,408 | 2,181 | 64.25% |
| Oct 30 $27.00 | 看涨 | $0.92 | 1,360 | 3,216 | 65.00% |
| Oct 30 $24.00 | 看跌 | $0.62 | 1,301 | 1,393 | 73.45% |
| Oct 30 $23.50 | 看跌 | $0.52 | 1,288 | 5,688 | 75.89% |
| Oct 23 $28.50 | 看涨 | $0.05 | 915 | 112 | 48.02% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Sep 25, 2026 (29个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $9.95 | 0 | 0 | $11.00 | $0.09 | 1 | 5 |
| $8.95 | 0 | 4 | $12.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.92 | 1 | 3 | $13.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.31 | 1 | 4 | $13.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.95 | 0 | 1 | $14.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $6.45 | 0 | 0 | $14.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.95 | 0 | 0 | $15.00 | $0.00 | 0 | 56 |
| $5.45 | 0 | 0 | $15.50 | $0.00 | 0 | 40 |
| $4.95 | 0 | 0 | $16.00 | $0.00 | 0 | 111 |
| $4.45 | 0 | 1 | $16.50 | $0.00 | 0 | 5 |
| $3.89 | 15 | 9 | $17.00 | $0.02 | 5 | 1,755 |
| $3.46 | 0 | 58 | $17.50 | $0.00 | 0 | 714 |
| $2.96 | 0 | 438 | $18.00 | $0.01 | 0 | 336 |
| $2.47 | 0 | 447 | $18.50 | $0.02 | 0 | 214 |
| $1.89 | 5 | 2,325 | $19.00 | $0.04 | 0 | 117 |
| $1.45 | 10 | 638 | $19.50 | $0.08 | 0 | 320 |
| $0.99 | 43 | 3,537 | $20.00 | $0.13 | 12 | 385 |
| $0.66 | 14 | 744 | $20.50 | $0.29 | 51 | 385 |
| $0.40 | 350 | 1,177 | $21.00 | $0.55 | 12 | 753 |
| $0.20 | 25 | 776 | $21.50 | $0.81 | 0 | 143 |
| $0.11 | 16 | 966 | $22.00 | $1.25 | 5 | 26 |
| $0.09 | 0 | 929 | $22.50 | $1.63 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 107 | $23.00 | $2.10 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 33 | $23.50 | $2.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 81 | $24.00 | $3.07 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 38 | $25.00 | $4.06 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 10 | $26.00 | $5.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $27.00 | $6.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $30.00 | $9.06 | 0 | 0 |
Oct 2, 2026 (29个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $10.09 | 4 | 6 | $11.00 | $0.01 | 1 | 1 |
| $8.85 | 1 | 3 | $12.00 | $0.06 | 1 | 2 |
| $7.98 | 6 | 8 | $13.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $7.25 | 3 | 4 | $13.50 | $0.00 | 0 | 2 |
| $6.81 | 21 | 18 | $14.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $6.25 | 14 | 17 | $14.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.14 | 2 | 3 | $15.00 | $0.00 | 0 | 944 |
| $5.53 | 2 | 3 | $15.50 | $0.00 | 0 | 45 |
| $5.00 | 2 | 5 | $16.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $4.74 | 1 | 3 | $16.50 | $0.00 | 0 | 86 |
| $4.31 | 1 | 47 | $17.00 | $0.00 | 0 | 2,115 |
| $3.88 | 5 | 801 | $17.50 | $0.00 | 0 | 111 |
| $2.83 | 1 | 2,029 | $18.00 | $0.00 | 0 | 128 |
| $2.27 | 1 | 138 | $18.50 | $0.00 | 0 | 363 |
| $2.04 | 13 | 425 | $19.00 | $0.01 | 0 | 788 |
| $1.40 | 0 | 41 | $19.50 | $0.02 | 2 | 129 |
| $0.93 | 66 | 371 | $20.00 | $0.01 | 16 | 954 |
| $0.46 | 41 | 502 | $20.50 | $0.08 | 23 | 444 |
| $0.24 | 499 | 1,618 | $21.00 | $0.20 | 464 | 577 |
| $0.06 | 115 | 1,282 | $21.50 | $0.59 | 1 | 13 |
| $0.01 | 183 | 2,387 | $22.00 | $1.15 | 0 | 0 |
| $0.01 | 17 | 2,064 | $22.50 | $1.64 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 409 | $23.00 | $2.14 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 332 | $23.50 | $2.64 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 10 | $24.00 | $3.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 315 | $25.00 | $4.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 28 | $26.00 | $5.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $27.00 | $6.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $30.00 | $9.13 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (39个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.69 | 0 | 10 | $11.00 | $0.01 | 1 | 3 |
| $13.33 | 2 | 14 | $12.00 | $0.05 | 1 | 4 |
| $12.40 | 2 | 16 | $13.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $11.19 | 0 | 10 | $13.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.60 | 1 | 10 | $14.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $10.17 | 1 | 8 | $14.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.69 | 0 | 5 | $15.00 | $0.00 | 0 | 29 |
| $9.19 | 0 | 4 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.69 | 0 | 4 | $16.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.19 | 0 | 10 | $16.50 | $0.00 | 0 | 1 |
| $7.69 | 0 | 56 | $17.00 | $0.00 | 0 | 407 |
| $7.19 | 0 | 7 | $17.50 | $0.00 | 0 | 866 |
| $6.69 | 0 | 6 | $18.00 | $0.00 | 0 | 1,571 |
| $6.19 | 0 | 13 | $18.50 | $0.00 | 0 | 1,511 |
| $5.69 | 0 | 235 | $19.00 | $0.00 | 0 | 2,388 |
| $5.19 | 0 | 571 | $19.50 | $0.00 | 0 | 3,757 |
| $5.17 | 64 | 334 | $20.00 | $0.00 | 0 | 1,586 |
| $4.19 | 0 | 495 | $20.50 | $0.00 | 0 | 2,728 |
| $4.25 | 27 | 2,412 | $21.00 | $0.00 | 0 | 4,228 |
| $3.19 | 0 | 7,204 | $21.50 | $0.00 | 0 | 2,796 |
| $3.20 | 4 | 6,857 | $22.00 | $0.00 | 0 | 120 |
| $2.50 | 1 | 2,243 | $22.50 | $0.00 | 0 | 663 |
| $2.00 | 6 | 1,819 | $23.00 | $0.00 | 0 | 442 |
| $1.85 | 35 | 634 | $23.50 | $0.01 | 10 | 681 |
| $1.29 | 88 | 2,458 | $24.00 | $0.02 | 6 | 1,596 |
| $0.77 | 224 | 450 | $24.50 | $0.04 | 207 | 808 |
| $0.36 | 524 | 1,957 | $25.00 | $0.05 | 44 | 490 |
| $0.09 | 27 | 2,299 | $25.50 | $0.85 | 0 | 1 |
| $0.01 | 9 | 1,342 | $26.00 | $1.33 | 0 | 30 |
| $0.01 | 0 | 0 | $26.50 | $1.82 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 586 | $27.00 | $2.32 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $28.00 | $3.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $29.00 | $4.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 180 | $30.00 | $5.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $31.00 | $6.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $32.00 | $7.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $33.00 | $8.31 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $34.00 | $9.31 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $35.00 | $10.31 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (42个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $20.62 | 4 | 27 | $5.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $19.45 | 1 | 27 | $6.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $18.94 | 0 | 16 | $7.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.05 | 2 | 17 | $8.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $16.13 | 4 | 9 | $9.00 | $0.00 | 0 | 39 |
| $15.20 | 3 | 9 | $10.00 | $0.00 | 0 | 26 |
| $14.12 | 4 | 14 | $11.00 | $0.00 | 0 | 156 |
| $13.19 | 5 | 11 | $12.00 | $0.00 | 0 | 1,974 |
| $12.35 | 5 | 38 | $13.00 | $0.00 | 0 | 594 |
| $11.49 | 1 | 12 | $14.00 | $0.00 | 0 | 2,924 |
| $10.55 | 3 | 35 | $15.00 | $0.01 | 20 | 12,220 |
| $10.12 | 2 | 4 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.65 | 1 | 33 | $16.00 | $0.00 | 0 | 6,698 |
| $9.13 | 1 | 3 | $16.50 | $0.00 | 0 | 15 |
| $8.46 | 67 | 1,769 | $17.00 | $0.02 | 1 | 26,870 |
| $8.03 | 10 | 3 | $17.50 | $0.00 | 0 | 7 |
| $7.47 | 36 | 4,899 | $18.00 | $0.00 | 0 | 9,406 |
| $7.44 | 0 | 4 | $18.50 | $0.00 | 0 | 597 |
| $6.34 | 73 | 14,263 | $19.00 | $0.01 | 10 | 11,892 |
| $6.44 | 0 | 28 | $19.50 | $0.00 | 0 | 3,960 |
| $5.28 | 94 | 29,123 | $20.00 | $0.00 | 0 | 17,975 |
| $5.44 | 0 | 255 | $20.50 | $0.01 | 1 | 891 |
| $4.44 | 263 | 12,175 | $21.00 | $0.00 | 0 | 9,639 |
| $4.24 | 3 | 4,703 | $21.50 | $0.00 | 0 | 1,139 |
| $3.40 | 54 | 34,424 | $22.00 | $0.00 | 0 | 2,865 |
| $3.15 | 34 | 1,591 | $22.50 | $0.01 | 60 | 1,218 |
| $2.23 | 68 | 19,614 | $23.00 | $0.02 | 60 | 2,886 |
| $1.98 | 17 | 504 | $23.50 | $0.00 | 0 | 1,166 |
| $1.21 | 220 | 16,707 | $24.00 | $0.03 | 1 | 2,108 |
| $1.20 | 10 | 17 | $24.50 | $0.05 | 4 | 25 |
| $0.36 | 513 | 10,637 | $25.00 | $0.16 | 568 | 1,322 |
| $0.15 | 77 | 620 | $25.50 | $0.35 | 432 | 1,175 |
| $0.03 | 525 | 3,977 | $26.00 | $0.58 | 6 | 86 |
| $0.02 | 41 | 4,888 | $27.00 | $1.38 | 2 | 2 |
| $0.02 | 0 | 269 | $28.00 | $2.08 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 134 | $29.00 | $3.07 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 432 | $30.00 | $5.20 | 1 | 2 |
| $0.01 | 0 | 15 | $31.00 | $5.07 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $32.00 | $6.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $33.00 | $7.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 7 | $34.00 | $8.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 273 | $35.00 | $9.06 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (41个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $14.30 | 0 | 0 | $11.00 | $1.05 | 1 | 5 |
| $14.03 | 5 | 2 | $12.00 | $1.10 | 1 | 4 |
| $12.30 | 0 | 0 | $13.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.80 | 0 | 2 | $13.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.30 | 0 | 5 | $14.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.80 | 0 | 1 | $14.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.30 | 0 | 0 | $15.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.81 | 0 | 1 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.31 | 0 | 0 | $16.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.81 | 0 | 0 | $16.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.31 | 0 | 2 | $17.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.81 | 0 | 1 | $17.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.31 | 0 | 1 | $18.00 | $0.00 | 0 | 365 |
| $6.81 | 0 | 2 | $18.50 | $0.00 | 0 | 128 |
| $6.93 | 1 | 87 | $19.00 | $0.00 | 0 | 1,464 |
| $5.81 | 0 | 1,131 | $19.50 | $0.00 | 0 | 121 |
| $5.73 | 3 | 21 | $20.00 | $0.00 | 0 | 488 |
| $4.81 | 0 | 1,329 | $20.50 | $0.00 | 0 | 18 |
| $4.31 | 0 | 1,591 | $21.00 | $0.00 | 0 | 1,138 |
| $3.82 | 0 | 98 | $21.50 | $0.05 | 1 | 63 |
| $3.95 | 27 | 493 | $22.00 | $0.02 | 0 | 29 |
| $3.58 | 20 | 376 | $22.50 | $0.05 | 0 | 155 |
| $3.10 | 3 | 150 | $23.00 | $0.08 | 0 | 186 |
| $2.61 | 18 | 193 | $23.50 | $0.07 | 11 | 65 |
| $1.73 | 2 | 419 | $24.00 | $0.08 | 42 | 3,848 |
| $1.50 | 2 | 944 | $24.50 | $0.18 | 9 | 1,334 |
| $1.23 | 53 | 677 | $25.00 | $0.26 | 80 | 2,265 |
| $0.95 | 187 | 1,657 | $25.50 | $0.38 | 397 | 520 |
| $0.65 | 559 | 1,489 | $26.00 | $0.59 | 203 | 86 |
| $0.41 | 550 | 67 | $26.50 | $0.86 | 5 | 0 |
| $0.25 | 353 | 4,923 | $27.00 | $1.19 | 1 | 0 |
| $0.15 | 221 | 75 | $27.50 | $2.27 | 0 | 0 |
| $0.10 | 899 | 1,532 | $28.00 | $2.74 | 0 | 4 |
| $0.05 | 915 | 112 | $28.50 | $3.23 | 0 | 0 |
| $0.03 | 15 | 23 | $29.00 | $3.73 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 278 | $30.00 | $4.08 | 15 | 1 |
| $0.01 | 0 | 159 | $31.00 | $5.70 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 43 | $32.00 | $6.70 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $33.00 | $7.70 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $34.00 | $8.70 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $35.00 | $9.70 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (36个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $14.30 | 0 | 1 | $11.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $13.30 | 0 | 1 | $12.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.30 | 0 | 0 | $13.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.30 | 0 | 0 | $14.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.30 | 0 | 0 | $15.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $9.81 | 0 | 0 | $15.50 | $0.01 | 0 | 0 |
| $9.31 | 0 | 0 | $16.00 | $0.02 | 0 | 70 |
| $8.82 | 0 | 0 | $16.50 | $0.03 | 0 | 0 |
| $8.33 | 0 | 0 | $17.00 | $0.03 | 0 | 489 |
| $7.84 | 0 | 0 | $17.50 | $0.04 | 0 | 409 |
| $7.34 | 0 | 1 | $18.00 | $0.05 | 4 | 3,030 |
| $6.85 | 0 | 1 | $18.50 | $0.06 | 0 | 953 |
| $7.05 | 1 | 4 | $19.00 | $0.07 | 0 | 1,603 |
| $5.87 | 0 | 1 | $19.50 | $0.17 | 5 | 832 |
| $5.38 | 0 | 30 | $20.00 | $0.10 | 13 | 8,088 |
| $5.57 | 2 | 24 | $20.50 | $0.14 | 482 | 1,135 |
| $4.47 | 0 | 2,391 | $21.00 | $0.15 | 2 | 2,787 |
| $4.30 | 1 | 2,628 | $21.50 | $0.22 | 224 | 3,930 |
| $4.20 | 3 | 2,922 | $22.00 | $0.23 | 202 | 2,043 |
| $3.59 | 2 | 1,194 | $22.50 | $0.34 | 404 | 1,838 |
| $3.19 | 8 | 2,585 | $23.00 | $0.39 | 2,396 | 2,362 |
| $2.34 | 0 | 1,206 | $23.50 | $0.52 | 1,288 | 5,688 |
| $2.45 | 2 | 3,484 | $24.00 | $0.62 | 1,301 | 1,393 |
| $2.29 | 712 | 849 | $24.50 | $0.74 | 4,704 | 1,350 |
| $1.97 | 296 | 1,741 | $25.00 | $1.04 | 69 | 812 |
| $1.65 | 276 | 748 | $25.50 | $1.14 | 287 | 1,576 |
| $1.38 | 1,408 | 2,181 | $26.00 | $1.48 | 34 | 1,187 |
| $0.92 | 1,360 | 3,216 | $27.00 | $2.27 | 0 | 254 |
| $0.63 | 872 | 896 | $28.00 | $3.06 | 0 | 636 |
| $0.34 | 258 | 552 | $29.00 | $3.91 | 0 | 0 |
| $0.21 | 17 | 47 | $30.00 | $4.82 | 0 | 0 |
| $0.10 | 8 | 97 | $31.00 | $5.79 | 0 | 0 |
| $0.08 | 3 | 1,410 | $32.00 | $6.75 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 472 | $33.00 | $7.73 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 0 | $34.00 | $8.71 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1 | 0 | $35.00 | $9.70 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (38个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.30 | 0 | 0 | $12.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.30 | 0 | 0 | $13.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.30 | 0 | 4 | $14.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.30 | 0 | 0 | $15.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.80 | 0 | 0 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.30 | 0 | 0 | $16.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.81 | 0 | 0 | $16.50 | $0.01 | 0 | 8 |
| $8.31 | 0 | 0 | $17.00 | $0.01 | 0 | 5 |
| $7.82 | 0 | 0 | $17.50 | $0.02 | 0 | 36 |
| $7.33 | 0 | 12 | $18.00 | $0.03 | 0 | 1,041 |
| $6.85 | 0 | 2 | $18.50 | $0.04 | 0 | 26 |
| $6.37 | 0 | 0 | $19.00 | $0.06 | 0 | 22 |
| $5.90 | 0 | 0 | $19.50 | $0.09 | 0 | 4 |
| $5.44 | 0 | 792 | $20.00 | $0.15 | 4 | 239 |
| $4.98 | 0 | 8 | $20.50 | $0.17 | 30 | 19 |
| $4.53 | 0 | 568 | $21.00 | $0.26 | 1 | 967 |
| $4.08 | 0 | 62 | $21.50 | $0.28 | 3 | 0 |
| $4.30 | 1 | 1,283 | $22.00 | $0.33 | 0 | 197 |
| $3.23 | 0 | 164 | $22.50 | $0.55 | 1 | 112 |
| $2.83 | 0 | 162 | $23.00 | $0.52 | 0 | 1,136 |
| $2.46 | 0 | 704 | $23.50 | $0.65 | 156 | 352 |
| $2.60 | 3 | 936 | $24.00 | $0.72 | 410 | 290 |
| $1.77 | 0 | 661 | $24.50 | $0.84 | 32 | 712 |
| $2.12 | 8 | 243 | $25.00 | $1.16 | 0 | 35 |
| $1.51 | 451 | 508 | $25.50 | $1.30 | 36 | 111 |
| $1.49 | 91 | 5,644 | $26.00 | $1.39 | 31 | 15 |
| $0.00 | 0 | 0 | $26.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.06 | 31,144 | 130 | $27.00 | $2.03 | 131 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $27.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.72 | 35 | 604 | $28.00 | $3.12 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $28.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.45 | 31,920 | 1,187 | $29.00 | $3.93 | 0 | 0 |
| $0.20 | 0 | 702 | $30.00 | $4.87 | 0 | 0 |
| $0.18 | 0 | 0 | $31.00 | $5.86 | 0 | 0 |
| $0.16 | 0 | 0 | $32.00 | $6.84 | 0 | 0 |
| $0.15 | 0 | 0 | $33.00 | $7.82 | 0 | 0 |
| $0.14 | 0 | 668 | $34.00 | $8.81 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 0 | $35.00 | $9.79 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (36个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.37 | 0 | 0 | $12.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.37 | 0 | 0 | $13.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.38 | 0 | 0 | $14.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.38 | 0 | 0 | $15.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.88 | 0 | 0 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.38 | 0 | 0 | $16.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.89 | 0 | 0 | $16.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.39 | 0 | 0 | $17.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.89 | 0 | 0 | $17.50 | $0.01 | 0 | 0 |
| $7.40 | 0 | 0 | $18.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $6.91 | 0 | 0 | $18.50 | $0.02 | 0 | 0 |
| $6.43 | 0 | 0 | $19.00 | $0.03 | 0 | 0 |
| $5.95 | 0 | 0 | $19.50 | $0.05 | 0 | 0 |
| $5.48 | 0 | 222 | $20.00 | $0.16 | 40 | 2 |
| $5.01 | 0 | 15 | $20.50 | $0.12 | 0 | 0 |
| $4.57 | 0 | 30 | $21.00 | $0.27 | 11 | 221 |
| $4.19 | 0 | 0 | $21.50 | $0.01 | 11 | 131 |
| $3.81 | 0 | 0 | $22.00 | $0.41 | 0 | 120 |
| $3.43 | 0 | 70 | $22.50 | $0.53 | 0 | 1,783 |
| $3.05 | 0 | 336 | $23.00 | $0.56 | 3 | 4,895 |
| $2.67 | 0 | 123 | $23.50 | $0.77 | 0 | 826 |
| $2.30 | 0 | 31 | $24.00 | $0.80 | 3,003 | 227 |
| $2.10 | 1 | 459 | $24.50 | $1.03 | 92 | 533 |
| $2.18 | 8 | 823 | $25.00 | $1.15 | 4 | 92 |
| $1.94 | 13 | 101 | $25.50 | $1.38 | 1 | 125 |
| $1.42 | 31 | 698 | $26.00 | $1.76 | 0 | 190 |
| $1.39 | 111 | 360 | $26.50 | $2.07 | 0 | 327 |
| $1.20 | 114 | 14 | $27.00 | $2.38 | 0 | 14 |
| $0.54 | 0 | 31 | $28.00 | $3.14 | 0 | 0 |
| $0.29 | 0 | 159 | $29.00 | $3.90 | 0 | 0 |
| $0.24 | 0 | 151 | $30.00 | $4.85 | 0 | 0 |
| $0.20 | 0 | 0 | $31.00 | $5.82 | 0 | 0 |
| $0.17 | 0 | 97 | $32.00 | $6.79 | 0 | 0 |
| $0.14 | 0 | 0 | $33.00 | $7.76 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 0 | $34.00 | $8.75 | 0 | 0 |
| $0.10 | 0 | 0 | $35.00 | $9.73 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近8个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 12:09,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 20:02:30 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
巴西国家石油公司 讨论区 0 条评论