拼多多
PDD
80.97
-1.45
-1.76%
拼多多
US · PDD
#187 按市值排名
上市于 2018
80.97
-1.45
-1.76%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于290秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
14151 9184
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨与看跌期权成交量较为接近——期权资金流向没有明显的方向性倾斜。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为31.97%——对应一个标准差的波动区间大约为$73.93–$88.01。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$73.93现价 $80.97$88.01
分析师目标价区间(约12个月)
$89.00均值 $114.20$148.40
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 $82.00 | 看涨 | $0.54 | 2,049 | 468 | 31.04% |
| Oct 16 $80.00 | 看跌 | $0.06 | 1,580 | 9,398 | 69.04% |
| Oct 23 $82.00 | 看涨 | $0.90 | 1,328 | 2,349 | 29.30% |
| Sep 25 $80.00 | 看涨 | $1.10 | 1,014 | 1,379 | 30.62% |
| Sep 25 $84.00 | 看涨 | $0.22 | 907 | 244 | 31.62% |
| Oct 23 $79.00 | 看跌 | $0.61 | 802 | 122 | 34.98% |
| Sep 25 $80.00 | 看跌 | $1.50 | 652 | 2,910 | 29.89% |
| Oct 23 $77.00 | 看跌 | $0.20 | 647 | 1,369 | 42.87% |
| Oct 23 $83.00 | 看涨 | $0.56 | 599 | 701 | 28.72% |
| Oct 23 $75.00 | 看跌 | $0.09 | 546 | 204 | 35.56% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Sep 25, 2026 (41个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.15 | 0 | 2 | $65.00 | $0.15 | 2 | 587 |
| $11.16 | 0 | 0 | $67.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $10.17 | 0 | 0 | $68.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $9.19 | 0 | 0 | $69.00 | $0.05 | 0 | 0 |
| $9.61 | 3 | 14 | $70.00 | $0.07 | 0 | 248 |
| $7.24 | 0 | 0 | $71.00 | $0.09 | 0 | 10 |
| $6.26 | 0 | 0 | $72.00 | $0.08 | 5 | 24 |
| $5.29 | 0 | 0 | $73.00 | $0.14 | 0 | 142 |
| $5.61 | 58 | 3 | $74.00 | $0.11 | 4 | 63 |
| $4.50 | 2 | 38 | $75.00 | $0.17 | 138 | 1,313 |
| $2.79 | 0 | 16 | $76.00 | $0.26 | 61 | 1,044 |
| $2.96 | 65 | 108 | $77.00 | $0.45 | 153 | 198 |
| $2.27 | 35 | 116 | $78.00 | $0.66 | 127 | 536 |
| $1.65 | 101 | 757 | $79.00 | $1.18 | 116 | 956 |
| $1.10 | 1,014 | 1,379 | $80.00 | $1.50 | 652 | 2,910 |
| $0.83 | 148 | 424 | $81.00 | $2.89 | 1 | 138 |
| $0.54 | 2,049 | 468 | $82.00 | $3.00 | 62 | 194 |
| $0.32 | 364 | 252 | $83.00 | $4.00 | 1 | 203 |
| $0.22 | 907 | 244 | $84.00 | $4.73 | 7 | 156 |
| $0.14 | 59 | 599 | $85.00 | $5.55 | 46 | 284 |
| $0.08 | 16 | 354 | $86.00 | $8.27 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 255 | $87.00 | $9.27 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 145 | $88.00 | $10.27 | 0 | 1 |
| $0.01 | 0 | 33 | $89.00 | $11.27 | 0 | 0 |
| $0.05 | 3 | 562 | $90.00 | $12.27 | 0 | 0 |
| $0.09 | 1 | 68 | $91.00 | $13.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 101 | $92.00 | $14.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 73 | $93.00 | $15.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 155 | $94.00 | $16.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 195 | $95.00 | $17.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 52 | $96.00 | $18.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $97.00 | $19.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 133 | $98.00 | $20.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 28 | $99.00 | $21.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 757 | $100.00 | $22.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $101.00 | $23.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 427 | $102.00 | $24.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $103.00 | $25.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 62 | $105.00 | $27.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 20 | $110.00 | $32.27 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $115.00 | $37.27 | 0 | 0 |
Oct 2, 2026 (39个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $12.94 | 0 | 2 | $65.00 | $0.00 | 0 | 314 |
| $10.94 | 0 | 1 | $67.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.94 | 0 | 0 | $68.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $8.94 | 0 | 0 | $69.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.94 | 0 | 2 | $70.00 | $0.00 | 0 | 38 |
| $5.69 | 2 | 2 | $71.00 | $0.00 | 0 | 31 |
| $5.33 | 1 | 8 | $72.00 | $0.00 | 0 | 450 |
| $3.75 | 4 | 28 | $73.00 | $0.03 | 1 | 440 |
| $3.09 | 1 | 4 | $74.00 | $0.03 | 20 | 148 |
| $1.50 | 3 | 48 | $75.00 | $0.07 | 51 | 3,378 |
| $0.80 | 19 | 36 | $76.00 | $0.26 | 125 | 4,841 |
| $0.33 | 81 | 118 | $77.00 | $0.77 | 90 | 941 |
| $0.11 | 317 | 2,214 | $78.00 | $1.50 | 49 | 432 |
| $0.05 | 341 | 1,589 | $79.00 | $2.46 | 27 | 279 |
| $0.01 | 449 | 4,100 | $80.00 | $3.38 | 185 | 4 |
| $0.01 | 24 | 985 | $81.00 | $4.28 | 114 | 0 |
| $0.01 | 0 | 1,198 | $82.00 | $5.21 | 172 | 0 |
| $0.02 | 10 | 579 | $83.00 | $5.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 807 | $84.00 | $6.14 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 555 | $85.00 | $7.14 | 0 | 4 |
| $0.00 | 0 | 106 | $86.00 | $8.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,244 | $87.00 | $9.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 72 | $88.00 | $10.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 22 | $89.00 | $11.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 337 | $90.00 | $12.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 33 | $91.00 | $13.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 47 | $92.00 | $14.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $93.00 | $15.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $94.00 | $16.14 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 65 | $95.00 | $17.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 40 | $96.00 | $18.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $97.00 | $19.74 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 22 | $98.00 | $20.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $99.00 | $21.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 211 | $100.00 | $22.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $101.00 | $23.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 62 | $105.00 | $27.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 21 | $110.00 | $32.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $115.00 | $37.13 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (38个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $13.28 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $12.29 | 0 | 0 | $66.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $11.29 | 0 | 0 | $67.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $10.29 | 0 | 0 | $68.00 | $0.01 | 0 | 8 |
| $9.30 | 0 | 13 | $69.00 | $0.02 | 0 | 7 |
| $8.30 | 0 | 2 | $70.00 | $0.02 | 0 | 354 |
| $7.31 | 0 | 3 | $71.00 | $0.03 | 0 | 191 |
| $6.31 | 0 | 1 | $72.00 | $0.01 | 3 | 226 |
| $5.31 | 0 | 60 | $73.00 | $0.01 | 2 | 373 |
| $4.32 | 0 | 49 | $74.00 | $0.04 | 0 | 677 |
| $5.40 | 3 | 151 | $75.00 | $0.04 | 0 | 2,153 |
| $4.80 | 13 | 144 | $76.00 | $0.01 | 18 | 683 |
| $3.32 | 69 | 616 | $77.00 | $0.01 | 18 | 851 |
| $2.40 | 52 | 944 | $78.00 | $0.03 | 272 | 631 |
| $1.35 | 199 | 1,951 | $79.00 | $0.02 | 54 | 182 |
| $0.57 | 366 | 3,161 | $80.00 | $0.20 | 52 | 280 |
| $0.39 | 365 | 1,152 | $81.00 | $0.75 | 212 | 18 |
| $0.02 | 198 | 1,220 | $82.00 | $3.76 | 0 | 1 |
| $0.01 | 96 | 342 | $83.00 | $4.75 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 240 | $84.00 | $5.74 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 976 | $85.00 | $6.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 158 | $86.00 | $7.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,590 | $87.00 | $8.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 450 | $88.00 | $9.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 91 | $89.00 | $10.74 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 139 | $90.00 | $11.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 543 | $91.00 | $12.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 28 | $92.00 | $13.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $93.00 | $14.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 52 | $94.00 | $15.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 14 | $95.00 | $16.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $96.00 | $17.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $97.00 | $18.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $98.00 | $19.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $100.00 | $21.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $105.00 | $26.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $110.00 | $31.74 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $115.00 | $36.74 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (45个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $31.47 | 0 | 26 | $50.00 | $0.00 | 0 | 8,420 |
| $26.47 | 0 | 4 | $55.00 | $0.00 | 0 | 1,403 |
| $22.30 | 2 | 2 | $60.00 | $0.00 | 0 | 1,388 |
| $16.47 | 0 | 48 | $65.00 | $0.03 | 2 | 3,037 |
| $15.47 | 0 | 0 | $66.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $15.00 | 1 | 1 | $67.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $13.47 | 0 | 1 | $68.00 | $0.00 | 0 | 17 |
| $12.47 | 0 | 0 | $69.00 | $0.00 | 0 | 25 |
| $11.47 | 0 | 209 | $70.00 | $0.00 | 0 | 4,679 |
| $10.47 | 0 | 0 | $71.00 | $0.00 | 0 | 73 |
| $9.48 | 0 | 16 | $72.00 | $0.00 | 0 | 200 |
| $8.48 | 0 | 1 | $73.00 | $0.00 | 0 | 247 |
| $7.48 | 0 | 2 | $74.00 | $0.01 | 0 | 1,996 |
| $7.50 | 13 | 1,094 | $75.00 | $0.01 | 35 | 4,913 |
| $5.50 | 0 | 83 | $76.00 | $0.02 | 1 | 823 |
| $4.51 | 0 | 183 | $77.00 | $0.03 | 1 | 494 |
| $4.32 | 1 | 265 | $78.00 | $0.01 | 66 | 284 |
| $3.67 | 11 | 365 | $79.00 | $0.03 | 24 | 442 |
| $2.50 | 160 | 5,731 | $80.00 | $0.06 | 1,580 | 9,398 |
| $1.75 | 66 | 1,331 | $81.00 | $0.13 | 133 | 567 |
| $0.95 | 268 | 1,785 | $82.00 | $0.44 | 113 | 275 |
| $0.42 | 370 | 860 | $83.00 | $0.88 | 9 | 59 |
| $0.16 | 363 | 617 | $84.00 | $2.67 | 0 | 46 |
| $0.05 | 415 | 4,991 | $85.00 | $2.53 | 30 | 6,858 |
| $0.05 | 3 | 1,694 | $86.00 | $4.59 | 0 | 0 |
| $0.03 | 1 | 509 | $87.00 | $5.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 369 | 377 | $88.00 | $6.57 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 22 | $89.00 | $7.56 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 10,498 | $90.00 | $6.85 | 30 | 20 |
| $0.01 | 0 | 19 | $91.00 | $9.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $92.00 | $10.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3,822 | $95.00 | $13.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 7,535 | $100.00 | $18.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5,458 | $105.00 | $23.55 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 1,479 | $110.00 | $28.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5,405 | $115.00 | $33.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 915 | $120.00 | $38.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,130 | $125.00 | $43.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 287 | $130.00 | $48.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 218 | $135.00 | $53.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 391 | $140.00 | $58.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 180 | $145.00 | $63.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 111 | $150.00 | $68.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 38 | $155.00 | $73.55 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 37 | $160.00 | $78.55 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (37个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.45 | 0 | 0 | $65.00 | $0.01 | 0 | 4 |
| $16.45 | 0 | 0 | $66.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $15.46 | 0 | 0 | $67.00 | $0.02 | 0 | 58 |
| $14.46 | 0 | 0 | $68.00 | $0.03 | 0 | 48 |
| $13.47 | 0 | 0 | $69.00 | $0.03 | 0 | 6 |
| $12.48 | 0 | 2 | $70.00 | $0.04 | 0 | 77 |
| $11.30 | 3 | 12 | $71.00 | $0.05 | 0 | 38 |
| $10.50 | 0 | 0 | $72.00 | $0.06 | 0 | 59 |
| $9.51 | 0 | 4 | $73.00 | $0.08 | 0 | 132 |
| $8.53 | 0 | 21 | $74.00 | $0.02 | 14 | 256 |
| $6.22 | 2 | 6 | $75.00 | $0.09 | 546 | 204 |
| $5.60 | 1 | 32 | $76.00 | $0.13 | 122 | 191 |
| $5.62 | 0 | 117 | $77.00 | $0.20 | 647 | 1,369 |
| $3.35 | 2 | 330 | $78.00 | $0.38 | 141 | 446 |
| $2.47 | 90 | 691 | $79.00 | $0.61 | 802 | 122 |
| $1.87 | 37 | 587 | $80.00 | $1.20 | 286 | 994 |
| $1.30 | 76 | 225 | $81.00 | $1.36 | 366 | 168 |
| $0.90 | 1,328 | 2,349 | $82.00 | $1.63 | 142 | 46 |
| $0.56 | 599 | 701 | $83.00 | $2.01 | 12 | 112 |
| $0.43 | 279 | 438 | $84.00 | $2.57 | 0 | 46 |
| $0.23 | 312 | 2,730 | $85.00 | $3.60 | 130 | 57 |
| $0.19 | 21 | 1,384 | $86.00 | $3.96 | 0 | 55 |
| $0.12 | 43 | 430 | $87.00 | $4.88 | 0 | 46 |
| $0.10 | 423 | 1,167 | $88.00 | $6.35 | 80 | 16 |
| $0.19 | 0 | 366 | $89.00 | $6.75 | 0 | 1 |
| $0.05 | 11 | 169 | $90.00 | $7.69 | 0 | 16 |
| $0.09 | 0 | 36 | $91.00 | $8.65 | 0 | 1 |
| $0.06 | 0 | 6 | $92.00 | $9.62 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 43 | $93.00 | $10.60 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 15 | $94.00 | $12.99 | 2 | 0 |
| $0.02 | 0 | 23 | $95.00 | $12.59 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 2 | $96.00 | $13.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $97.00 | $14.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $98.00 | $15.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $100.00 | $17.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $105.00 | $22.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $110.00 | $27.58 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (33个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.42 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 805 |
| $16.42 | 0 | 0 | $66.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $15.42 | 0 | 0 | $67.00 | $0.01 | 0 | 43 |
| $14.42 | 0 | 0 | $68.00 | $0.02 | 0 | 5 |
| $13.42 | 0 | 0 | $69.00 | $0.04 | 0 | 20 |
| $12.00 | 3 | 170 | $70.00 | $0.07 | 0 | 201 |
| $11.42 | 0 | 20 | $71.00 | $0.12 | 5 | 53 |
| $10.42 | 0 | 0 | $72.00 | $0.12 | 0 | 536 |
| $9.42 | 0 | 0 | $73.00 | $0.10 | 5 | 179 |
| $8.42 | 0 | 0 | $74.00 | $0.24 | 2 | 46 |
| $7.42 | 0 | 18 | $75.00 | $0.27 | 352 | 671 |
| $6.46 | 0 | 10 | $76.00 | $0.25 | 103 | 91 |
| $5.30 | 30 | 12 | $77.00 | $0.59 | 67 | 325 |
| $4.61 | 0 | 403 | $78.00 | $0.81 | 28 | 239 |
| $3.80 | 0 | 47 | $79.00 | $1.09 | 48 | 116 |
| $2.61 | 1 | 635 | $80.00 | $1.53 | 95 | 141 |
| $2.00 | 8 | 208 | $81.00 | $1.41 | 0 | 58 |
| $1.50 | 68 | 2,199 | $82.00 | $2.41 | 43 | 3,077 |
| $1.34 | 26 | 2,120 | $83.00 | $2.62 | 1 | 56 |
| $0.87 | 102 | 96 | $84.00 | $3.50 | 29 | 6 |
| $0.59 | 302 | 1,809 | $85.00 | $4.12 | 0 | 38 |
| $0.54 | 2 | 430 | $86.00 | $4.94 | 0 | 1 |
| $0.35 | 2 | 344 | $87.00 | $5.77 | 0 | 1 |
| $0.39 | 10 | 444 | $88.00 | $6.61 | 0 | 0 |
| $0.35 | 0 | 69 | $89.00 | $7.48 | 0 | 0 |
| $0.15 | 110 | 452 | $90.00 | $8.44 | 0 | 25 |
| $0.15 | 5 | 65 | $91.00 | $9.15 | 15 | 0 |
| $0.24 | 0 | 6 | $92.00 | $10.36 | 0 | 0 |
| $0.10 | 1 | 0 | $93.00 | $11.33 | 0 | 0 |
| $0.08 | 1 | 918 | $95.00 | $13.26 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 0 | $100.00 | $18.14 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $105.00 | $23.11 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $110.00 | $28.10 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (34个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.81 | 0 | 0 | $65.00 | $0.37 | 0 | 1 |
| $16.82 | 0 | 0 | $66.00 | $0.38 | 0 | 0 |
| $15.82 | 0 | 0 | $67.00 | $0.38 | 0 | 41 |
| $14.83 | 0 | 0 | $68.00 | $0.39 | 0 | 22 |
| $13.84 | 0 | 0 | $69.00 | $0.40 | 0 | 15 |
| $12.85 | 0 | 0 | $70.00 | $0.40 | 0 | 70 |
| $11.86 | 0 | 0 | $71.00 | $0.41 | 0 | 4 |
| $10.87 | 0 | 0 | $72.00 | $0.41 | 0 | 55 |
| $9.87 | 0 | 0 | $73.00 | $0.21 | 3 | 123 |
| $8.88 | 0 | 6 | $74.00 | $0.25 | 20 | 80 |
| $7.89 | 0 | 5 | $75.00 | $0.43 | 0 | 298 |
| $6.90 | 0 | 11 | $76.00 | $0.44 | 0 | 84 |
| $6.15 | 0 | 6 | $77.00 | $0.72 | 2 | 83 |
| $4.95 | 10 | 21 | $78.00 | $0.95 | 24 | 93 |
| $4.65 | 0 | 155 | $79.00 | $1.15 | 1 | 102 |
| $3.70 | 14 | 157 | $80.00 | $1.60 | 7 | 175 |
| $2.48 | 54 | 32 | $81.00 | $2.00 | 2 | 34 |
| $2.77 | 0 | 70 | $82.00 | $2.35 | 26 | 2,009 |
| $2.04 | 25 | 416 | $83.00 | $3.50 | 1 | 27 |
| $1.65 | 25 | 66 | $84.00 | $3.36 | 0 | 0 |
| $1.05 | 72 | 223 | $85.00 | $3.99 | 0 | 45 |
| $1.02 | 15 | 275 | $86.00 | $4.61 | 0 | 0 |
| $0.87 | 0 | 134 | $87.00 | $5.39 | 0 | 0 |
| $0.74 | 0 | 193 | $88.00 | $6.26 | 0 | 15 |
| $0.52 | 5 | 67 | $89.00 | $7.25 | 15 | 15 |
| $0.33 | 47 | 47 | $90.00 | $8.01 | 0 | 0 |
| $0.30 | 49 | 27 | $91.00 | $8.94 | 0 | 0 |
| $0.34 | 0 | 0 | $92.00 | $9.86 | 0 | 0 |
| $0.27 | 0 | 0 | $93.00 | $11.10 | 15 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $94.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.09 | 20 | 51 | $95.00 | $12.68 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 68 | $100.00 | $17.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $105.00 | $22.58 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $110.00 | $27.58 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (33个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $18.00 | 0 | 0 | $65.00 | $0.10 | 0 | 0 |
| $17.04 | 0 | 0 | $66.00 | $0.13 | 0 | 0 |
| $16.08 | 0 | 0 | $67.00 | $0.17 | 0 | 0 |
| $15.14 | 0 | 0 | $68.00 | $0.23 | 0 | 6 |
| $14.20 | 0 | 0 | $69.00 | $0.17 | 4 | 21 |
| $13.27 | 0 | 1 | $70.00 | $0.35 | 0 | 163 |
| $12.34 | 0 | 0 | $71.00 | $0.23 | 20 | 55 |
| $11.40 | 0 | 0 | $72.00 | $0.48 | 0 | 19 |
| $10.47 | 0 | 0 | $73.00 | $0.56 | 3 | 39 |
| $9.53 | 0 | 0 | $74.00 | $0.61 | 0 | 19 |
| $6.87 | 1 | 427 | $75.00 | $0.58 | 1 | 24 |
| $7.67 | 0 | 0 | $76.00 | $0.94 | 24 | 17 |
| $6.76 | 0 | 0 | $77.00 | $1.12 | 1 | 30 |
| $5.27 | 135 | 0 | $78.00 | $1.31 | 16 | 70 |
| $5.19 | 0 | 0 | $79.00 | $1.50 | 21 | 17 |
| $4.50 | 3 | 28 | $80.00 | $1.95 | 4 | 60 |
| $2.95 | 19 | 34 | $81.00 | $2.36 | 2 | 40 |
| $2.86 | 5 | 24 | $82.00 | $3.19 | 12 | 1,007 |
| $2.89 | 0 | 142 | $83.00 | $3.31 | 3 | 12 |
| $2.14 | 4 | 46 | $84.00 | $4.05 | 7 | 1 |
| $1.39 | 87 | 628 | $85.00 | $4.65 | 1 | 1 |
| $1.35 | 52 | 22 | $86.00 | $4.73 | 0 | 16 |
| $1.31 | 0 | 9 | $87.00 | $5.44 | 0 | 0 |
| $0.72 | 49 | 199 | $88.00 | $6.27 | 0 | 0 |
| $0.76 | 2 | 10 | $89.00 | $7.11 | 0 | 0 |
| $0.50 | 24 | 184 | $90.00 | $7.95 | 0 | 0 |
| $0.53 | 7 | 0 | $91.00 | $8.86 | 0 | 0 |
| $0.55 | 0 | 0 | $92.00 | $9.78 | 0 | 0 |
| $0.45 | 0 | 0 | $93.00 | $10.70 | 0 | 0 |
| $0.29 | 37 | 39 | $95.00 | $12.61 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 2 | $100.00 | $17.58 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 0 | $105.00 | $22.58 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $110.00 | $27.58 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近8个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 12:13,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 20:02:27 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
拼多多 讨论区 0 条评论