高通
QCOM
172.11
-6.29
-3.53%
高通
US · QCOM
#98 按市值排名
上市于 1991
172.11
-6.29
-3.53%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于236秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
85055 45380
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨期权成交量超过看跌期权 1.9 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为57.16%——对应一个标准差的波动区间大约为$145.35–$198.87。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$145.35现价 $172.11$198.87
分析师目标价区间(约12个月)
$159.00均值 $196.95$400.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 $175.00 | 看跌 | $3.10 | 10,750 | 1,324 | 46.69% |
| Sep 25 $200.00 | 看涨 | $0.35 | 7,381 | 6,284 | 56.05% |
| Oct 16 $180.00 | 看涨 | $1.59 | 6,422 | 7,713 | 110.47% |
| Oct 16 $185.00 | 看涨 | $0.47 | 6,236 | 8,571 | 116.21% |
| Oct 23 $177.50 | 看跌 | $7.49 | 5,309 | 381 | 46.31% |
| Oct 9 $175.00 | 看涨 | $0.74 | 4,407 | 825 | 58.71% |
| Oct 23 $185.00 | 看涨 | $0.77 | 4,128 | 4,374 | 47.18% |
| Sep 25 $190.00 | 看涨 | $1.07 | 4,044 | 2,661 | 51.47% |
| Oct 16 $182.50 | 看涨 | $0.90 | 3,491 | 2,264 | 113.58% |
| Oct 23 $180.00 | 看涨 | $1.60 | 3,483 | 940 | 46.43% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Sep 25, 2026 (56个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $98.97 | 0 | 2 | $90.00 | $0.00 | 0 | 29 |
| $93.98 | 0 | 0 | $95.00 | $0.00 | 0 | 202 |
| $88.98 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 31 |
| $83.99 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 67 |
| $78.99 | 0 | 1 | $110.00 | $0.00 | 0 | 12 |
| $74.00 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 15 |
| $69.00 | 0 | 1 | $120.00 | $0.01 | 4 | 29 |
| $64.00 | 0 | 0 | $125.00 | $0.00 | 0 | 66 |
| $59.01 | 0 | 0 | $130.00 | $0.00 | 0 | 250 |
| $54.01 | 0 | 0 | $135.00 | $0.00 | 0 | 95 |
| $49.02 | 0 | 2 | $140.00 | $0.02 | 2 | 231 |
| $46.02 | 0 | 0 | $143.00 | $0.02 | 11 | 0 |
| $45.03 | 0 | 0 | $144.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $44.03 | 0 | 17 | $145.00 | $0.09 | 2 | 176 |
| $43.03 | 0 | 0 | $146.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $42.04 | 0 | 0 | $147.00 | $0.01 | 0 | 4 |
| $41.04 | 0 | 0 | $148.00 | $0.02 | 0 | 4 |
| $40.05 | 0 | 0 | $149.00 | $0.02 | 0 | 15 |
| $28.40 | 2 | 55 | $150.00 | $0.06 | 237 | 667 |
| $36.57 | 0 | 0 | $152.50 | $0.07 | 44 | 28 |
| $26.34 | 1 | 159 | $155.00 | $0.10 | 158 | 443 |
| $31.63 | 0 | 15 | $157.50 | $0.16 | 197 | 30 |
| $17.50 | 2 | 513 | $160.00 | $0.25 | 250 | 377 |
| $17.20 | 54 | 31 | $162.50 | $0.49 | 318 | 370 |
| $13.90 | 87 | 450 | $165.00 | $0.59 | 749 | 316 |
| $12.00 | 18 | 16 | $167.50 | $0.95 | 263 | 158 |
| $9.50 | 133 | 850 | $170.00 | $1.49 | 1,232 | 1,269 |
| $8.11 | 150 | 39 | $172.50 | $2.18 | 356 | 181 |
| $5.81 | 297 | 601 | $175.00 | $3.10 | 10,750 | 1,324 |
| $4.65 | 1,173 | 57 | $177.50 | $4.30 | 917 | 253 |
| $3.60 | 1,641 | 1,187 | $180.00 | $5.64 | 852 | 635 |
| $2.67 | 1,186 | 125 | $182.50 | $7.00 | 314 | 212 |
| $1.95 | 2,314 | 855 | $185.00 | $8.90 | 392 | 354 |
| $1.47 | 1,220 | 204 | $187.50 | $10.50 | 98 | 707 |
| $1.07 | 4,044 | 2,661 | $190.00 | $12.75 | 401 | 367 |
| $0.86 | 302 | 216 | $192.50 | $15.10 | 135 | 156 |
| $0.56 | 1,607 | 2,860 | $195.00 | $17.87 | 9 | 40 |
| $0.42 | 613 | 159 | $197.50 | $16.00 | 1 | 1 |
| $0.35 | 7,381 | 6,284 | $200.00 | $21.95 | 16 | 44 |
| $0.22 | 122 | 391 | $202.50 | $15.05 | 0 | 0 |
| $0.19 | 702 | 1,168 | $205.00 | $17.18 | 0 | 1 |
| $0.16 | 68 | 311 | $207.50 | $19.45 | 0 | 4 |
| $0.15 | 202 | 534 | $210.00 | $21.74 | 0 | 20 |
| $0.12 | 95 | 1,088 | $212.50 | $24.11 | 0 | 1 |
| $0.22 | 56 | 599 | $215.00 | $26.53 | 0 | 0 |
| $0.14 | 18 | 104 | $217.50 | $28.96 | 0 | 0 |
| $0.14 | 38 | 418 | $220.00 | $31.39 | 0 | 0 |
| $0.08 | 1 | 27 | $222.50 | $33.85 | 0 | 0 |
| $0.10 | 40 | 57 | $225.00 | $36.34 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $227.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.18 | 0 | 66 | $230.00 | $41.32 | 0 | 0 |
| $0.04 | 32 | 44 | $235.00 | $46.31 | 0 | 0 |
| $0.41 | 1 | 2 | $240.00 | $51.29 | 0 | 0 |
| $0.09 | 0 | 179 | $245.00 | $56.29 | 0 | 0 |
| $0.07 | 0 | 0 | $250.00 | $61.29 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 40 | $255.00 | $66.29 | 0 | 0 |
Oct 2, 2026 (55个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $94.11 | 0 | 1 | $90.00 | $0.07 | 1 | 5 |
| $90.23 | 5 | 3 | $95.00 | $0.03 | 11 | 14 |
| $85.25 | 10 | 3 | $100.00 | $0.00 | 0 | 109 |
| $79.11 | 0 | 2 | $105.00 | $0.00 | 0 | 61 |
| $74.11 | 0 | 4 | $110.00 | $0.00 | 0 | 77 |
| $69.11 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 48 |
| $64.11 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 19 |
| $59.12 | 0 | 0 | $125.00 | $0.00 | 0 | 79 |
| $54.12 | 0 | 1 | $130.00 | $0.04 | 1 | 161 |
| $49.12 | 0 | 40 | $135.00 | $0.09 | 1 | 164 |
| $44.12 | 0 | 9 | $140.00 | $0.01 | 13 | 102 |
| $39.12 | 0 | 65 | $145.00 | $0.01 | 7 | 178 |
| $34.12 | 0 | 67 | $150.00 | $0.01 | 30 | 203 |
| $29.12 | 0 | 57 | $155.00 | $0.01 | 13 | 196 |
| $26.63 | 0 | 0 | $157.50 | $0.00 | 0 | 105 |
| $24.14 | 0 | 160 | $160.00 | $0.02 | 14 | 322 |
| $20.55 | 2 | 3 | $162.50 | $0.03 | 0 | 94 |
| $21.05 | 2 | 345 | $165.00 | $0.03 | 62 | 778 |
| $16.70 | 0 | 4 | $167.50 | $0.02 | 48 | 435 |
| $13.40 | 21 | 746 | $170.00 | $0.04 | 48 | 582 |
| $12.55 | 23 | 24 | $172.50 | $0.04 | 124 | 741 |
| $8.40 | 18 | 444 | $175.00 | $0.16 | 127 | 1,047 |
| $5.26 | 12 | 38 | $177.50 | $0.40 | 173 | 777 |
| $3.65 | 157 | 875 | $180.00 | $1.04 | 761 | 2,448 |
| $1.73 | 595 | 535 | $182.50 | $2.16 | 714 | 7,466 |
| $0.85 | 2,047 | 1,400 | $185.00 | $3.70 | 748 | 1,411 |
| $0.40 | 1,095 | 1,679 | $187.50 | $4.89 | 29 | 690 |
| $0.16 | 2,691 | 5,313 | $190.00 | $7.55 | 85 | 841 |
| $0.10 | 855 | 2,996 | $192.50 | $10.49 | 35 | 303 |
| $0.06 | 1,079 | 4,001 | $195.00 | $10.93 | 73 | 313 |
| $0.03 | 112 | 830 | $197.50 | $14.70 | 203 | 2 |
| $0.02 | 1,513 | 3,977 | $200.00 | $18.00 | 406 | 2 |
| $0.01 | 103 | 1,439 | $202.50 | $18.35 | 269 | 3 |
| $0.02 | 483 | 2,837 | $205.00 | $22.97 | 371 | 2 |
| $0.04 | 4 | 835 | $207.50 | $22.30 | 27 | 0 |
| $0.02 | 101 | 1,801 | $210.00 | $27.45 | 44 | 0 |
| $0.01 | 26 | 622 | $212.50 | $28.48 | 0 | 0 |
| $0.01 | 125 | 1,238 | $215.00 | $30.97 | 0 | 0 |
| $0.05 | 1 | 335 | $217.50 | $33.47 | 0 | 0 |
| $0.01 | 25 | 1,989 | $220.00 | $35.96 | 0 | 0 |
| $0.01 | 4 | 191 | $222.50 | $38.46 | 0 | 0 |
| $0.02 | 150 | 654 | $225.00 | $40.96 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 588 | $227.50 | $43.46 | 0 | 0 |
| $0.02 | 16 | 957 | $230.00 | $45.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 593 | $232.50 | $48.46 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 344 | $235.00 | $50.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 41 | $237.50 | $53.46 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 499 | $240.00 | $55.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 8 | $242.50 | $58.46 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 74 | $245.00 | $60.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,121 | $250.00 | $65.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 114 | $255.00 | $70.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 32 | $260.00 | $75.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $265.00 | $80.96 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 20 | $270.00 | $85.96 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (52个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $86.05 | 0 | 6 | $90.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $81.05 | 0 | 10 | $95.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $76.05 | 0 | 8 | $100.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $71.05 | 0 | 16 | $105.00 | $0.00 | 0 | 112 |
| $66.05 | 0 | 16 | $110.00 | $0.00 | 0 | 92 |
| $61.05 | 0 | 8 | $115.00 | $0.00 | 0 | 27 |
| $56.05 | 0 | 3 | $120.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $51.05 | 0 | 4 | $125.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $46.05 | 0 | 2 | $130.00 | $0.00 | 0 | 120 |
| $41.05 | 0 | 3 | $135.00 | $0.00 | 0 | 107 |
| $36.05 | 0 | 8 | $140.00 | $0.00 | 0 | 325 |
| $31.06 | 0 | 2 | $145.00 | $0.01 | 16 | 312 |
| $24.00 | 2 | 6 | $150.00 | $0.02 | 16 | 166 |
| $21.08 | 0 | 11 | $155.00 | $0.03 | 0 | 149 |
| $18.59 | 0 | 10 | $157.50 | $0.01 | 3 | 31 |
| $16.09 | 0 | 73 | $160.00 | $0.02 | 67 | 354 |
| $13.60 | 0 | 2 | $162.50 | $0.05 | 0 | 264 |
| $9.10 | 2 | 158 | $165.00 | $0.01 | 36 | 578 |
| $4.90 | 2 | 52 | $167.50 | $0.02 | 54 | 987 |
| $4.50 | 19 | 1,571 | $170.00 | $0.05 | 449 | 2,224 |
| $2.50 | 173 | 161 | $172.50 | $0.32 | 245 | 1,084 |
| $0.74 | 4,407 | 825 | $175.00 | $1.26 | 756 | 6,289 |
| $0.18 | 1,054 | 697 | $177.50 | $3.20 | 28 | 5,583 |
| $0.07 | 624 | 2,359 | $180.00 | $5.50 | 29 | 1,168 |
| $0.02 | 183 | 1,677 | $182.50 | $8.65 | 14 | 435 |
| $0.02 | 102 | 5,604 | $185.00 | $9.80 | 4 | 586 |
| $0.01 | 15 | 2,482 | $187.50 | $11.54 | 0 | 12 |
| $0.01 | 104 | 2,179 | $190.00 | $15.69 | 2 | 145 |
| $0.01 | 11 | 532 | $192.50 | $18.23 | 1 | 1 |
| $0.01 | 22 | 1,050 | $195.00 | $19.00 | 0 | 3 |
| $0.05 | 2 | 373 | $197.50 | $21.50 | 0 | 0 |
| $0.03 | 21 | 2,818 | $200.00 | $23.99 | 0 | 6 |
| $0.03 | 2 | 586 | $202.50 | $26.49 | 0 | 1 |
| $0.01 | 5 | 728 | $205.00 | $28.99 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 184 | $207.50 | $31.49 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1 | 1,276 | $210.00 | $33.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 276 | $212.50 | $36.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 393 | $215.00 | $38.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 119 | $217.50 | $41.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,792 | $220.00 | $43.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 89 | $222.50 | $46.49 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 234 | $225.00 | $48.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $227.50 | $51.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 106 | $230.00 | $53.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 267 | $235.00 | $58.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 55 | $240.00 | $63.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 364 | $245.00 | $68.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 372 | $250.00 | $73.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $255.00 | $78.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $260.00 | $83.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $265.00 | $88.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $270.00 | $93.99 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (64个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $111.16 | 64 | 25 | $65.00 | $0.00 | 0 | 18 |
| $106.18 | 75 | 23 | $70.00 | $0.00 | 0 | 109 |
| $100.77 | 50 | 6 | $75.00 | $0.00 | 0 | 184 |
| $95.77 | 54 | 6 | $80.00 | $0.00 | 0 | 23 |
| $90.84 | 79 | 17 | $85.00 | $0.00 | 0 | 296 |
| $85.86 | 73 | 13 | $90.00 | $0.01 | 11 | 1,110 |
| $80.84 | 10 | 7 | $95.00 | $0.11 | 8 | 166 |
| $76.10 | 16 | 9 | $100.00 | $0.00 | 0 | 474 |
| $71.11 | 16 | 10 | $105.00 | $0.00 | 0 | 424 |
| $66.93 | 18 | 11 | $110.00 | $0.00 | 0 | 1,149 |
| $61.95 | 18 | 8 | $115.00 | $0.00 | 0 | 1,488 |
| $56.71 | 1 | 51 | $120.00 | $0.63 | 3 | 1,158 |
| $47.67 | 0 | 18 | $125.00 | $0.00 | 0 | 2,642 |
| $46.32 | 2 | 154 | $130.00 | $0.01 | 16 | 2,407 |
| $41.43 | 2 | 74 | $135.00 | $0.01 | 61 | 2,420 |
| $36.26 | 8 | 354 | $140.00 | $0.01 | 8 | 2,311 |
| $27.70 | 0 | 371 | $145.00 | $0.01 | 29 | 2,010 |
| $28.59 | 17 | 1,006 | $150.00 | $0.01 | 77 | 4,250 |
| $25.30 | 10 | 5 | $152.50 | $0.40 | 1 | 11 |
| $23.81 | 2 | 392 | $155.00 | $0.03 | 67 | 2,191 |
| $15.33 | 0 | 8 | $157.50 | $0.01 | 10 | 191 |
| $17.03 | 8 | 1,744 | $160.00 | $0.03 | 88 | 4,371 |
| $13.70 | 2 | 34 | $162.50 | $0.05 | 274 | 883 |
| $12.96 | 7 | 2,687 | $165.00 | $0.06 | 401 | 2,649 |
| $6.85 | 7 | 201 | $167.50 | $0.13 | 395 | 1,051 |
| $6.76 | 1,085 | 3,051 | $170.00 | $0.22 | 1,342 | 2,841 |
| $6.60 | 232 | 702 | $172.50 | $0.51 | 652 | 1,131 |
| $4.30 | 2,836 | 3,978 | $175.00 | $1.01 | 1,093 | 5,504 |
| $2.80 | 2,241 | 2,049 | $177.50 | $1.95 | 609 | 5,590 |
| $1.59 | 6,422 | 7,713 | $180.00 | $3.28 | 459 | 3,757 |
| $0.90 | 3,491 | 2,264 | $182.50 | $5.02 | 378 | 745 |
| $0.47 | 6,236 | 8,571 | $185.00 | $6.51 | 105 | 1,685 |
| $0.25 | 352 | 2,042 | $187.50 | $9.30 | 24 | 472 |
| $0.12 | 860 | 7,375 | $190.00 | $11.75 | 96 | 2,086 |
| $0.04 | 80 | 354 | $192.50 | $13.81 | 49 | 50 |
| $0.07 | 94 | 2,909 | $195.00 | $16.30 | 277 | 39 |
| $0.03 | 155 | 2,661 | $197.50 | $24.89 | 0 | 0 |
| $0.02 | 602 | 10,877 | $200.00 | $21.79 | 261 | 123 |
| $0.02 | 25 | 483 | $202.50 | $29.88 | 0 | 0 |
| $0.01 | 112 | 6,914 | $205.00 | $32.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 148 | $207.50 | $34.88 | 0 | 0 |
| $0.02 | 55 | 5,168 | $210.00 | $31.79 | 144 | 47 |
| $0.02 | 2 | 320 | $212.50 | $39.88 | 0 | 0 |
| $0.02 | 11 | 701 | $215.00 | $42.38 | 0 | 0 |
| $0.19 | 1 | 107 | $217.50 | $40.77 | 8 | 0 |
| $0.01 | 13 | 4,564 | $220.00 | $43.24 | 8 | 0 |
| $0.20 | 12 | 739 | $225.00 | $52.38 | 0 | 0 |
| $0.04 | 24 | 1,999 | $230.00 | $55.35 | 15 | 10 |
| $0.02 | 2 | 3 | $235.00 | $62.38 | 0 | 0 |
| $0.03 | 6 | 1,776 | $240.00 | $63.06 | 26 | 0 |
| $0.35 | 1 | 2 | $245.00 | $68.05 | 26 | 0 |
| $0.01 | 1 | 2,911 | $250.00 | $77.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 1,062 | $260.00 | $87.38 | 0 | 0 |
| $0.22 | 2 | 669 | $270.00 | $97.38 | 0 | 0 |
| $0.10 | 2 | 998 | $280.00 | $107.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 6 | 442 | $290.00 | $117.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 6 | 1,200 | $300.00 | $127.38 | 0 | 0 |
| $0.09 | 4 | 277 | $310.00 | $137.38 | 0 | 0 |
| $0.11 | 4 | 472 | $320.00 | $147.38 | 0 | 0 |
| $0.05 | 4 | 293 | $330.00 | $157.38 | 0 | 0 |
| $0.43 | 4 | 184 | $340.00 | $167.38 | 0 | 0 |
| $0.20 | 6 | 304 | $350.00 | $177.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 9 | 4,635 | $360.00 | $187.38 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 412 | $370.00 | $197.38 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (53个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $88.40 | 0 | 0 | $90.00 | $0.01 | 1 | 0 |
| $83.40 | 0 | 0 | $95.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $78.40 | 0 | 0 | $100.00 | $0.06 | 2 | 47 |
| $73.40 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 119 |
| $68.40 | 0 | 0 | $110.00 | $0.00 | 0 | 32 |
| $63.40 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 32 |
| $58.40 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 15 |
| $53.40 | 0 | 0 | $125.00 | $0.03 | 1 | 60 |
| $48.40 | 0 | 0 | $130.00 | $0.03 | 1 | 164 |
| $43.40 | 0 | 0 | $135.00 | $0.04 | 4 | 67 |
| $33.05 | 8 | 4 | $140.00 | $0.08 | 2 | 107 |
| $33.41 | 0 | 15 | $145.00 | $0.10 | 2 | 230 |
| $32.41 | 0 | 0 | $146.00 | $0.12 | 1 | 20 |
| $29.28 | 2 | 0 | $147.00 | $0.06 | 0 | 19 |
| $28.30 | 2 | 0 | $148.00 | $0.10 | 4 | 19 |
| $24.14 | 44 | 0 | $149.00 | $0.13 | 6 | 18 |
| $23.15 | 44 | 2 | $150.00 | $0.13 | 106 | 529 |
| $25.98 | 0 | 0 | $152.50 | $0.35 | 57 | 119 |
| $19.65 | 1 | 5 | $155.00 | $0.51 | 192 | 398 |
| $21.07 | 0 | 1 | $157.50 | $0.60 | 157 | 77 |
| $14.10 | 3 | 19 | $160.00 | $0.87 | 341 | 595 |
| $14.47 | 2 | 2 | $162.50 | $1.27 | 207 | 337 |
| $10.02 | 11 | 23 | $165.00 | $1.78 | 335 | 610 |
| $8.90 | 4 | 26 | $167.50 | $2.60 | 309 | 433 |
| $5.69 | 25 | 297 | $170.00 | $3.25 | 806 | 504 |
| $4.20 | 122 | 379 | $172.50 | $4.58 | 635 | 217 |
| $3.19 | 874 | 472 | $175.00 | $6.18 | 2,141 | 1,572 |
| $2.31 | 757 | 637 | $177.50 | $7.49 | 5,309 | 381 |
| $1.60 | 3,483 | 940 | $180.00 | $9.30 | 135 | 632 |
| $1.14 | 1,352 | 2,642 | $182.50 | $11.12 | 5 | 95 |
| $0.77 | 4,128 | 4,374 | $185.00 | $13.77 | 11 | 130 |
| $0.89 | 257 | 169 | $187.50 | $10.89 | 0 | 17 |
| $0.36 | 765 | 1,243 | $190.00 | $17.59 | 3 | 279 |
| $0.28 | 50 | 239 | $192.50 | $15.09 | 0 | 5 |
| $0.26 | 578 | 501 | $195.00 | $17.32 | 0 | 70 |
| $0.20 | 274 | 111 | $197.50 | $19.64 | 0 | 0 |
| $0.11 | 486 | 1,678 | $200.00 | $22.03 | 0 | 225 |
| $0.18 | 8 | 217 | $202.50 | $24.43 | 0 | 3 |
| $0.07 | 1,315 | 905 | $205.00 | $28.78 | 16 | 31 |
| $0.37 | 1 | 29 | $207.50 | $29.32 | 0 | 0 |
| $0.08 | 219 | 426 | $210.00 | $31.78 | 0 | 0 |
| $0.06 | 7 | 676 | $215.00 | $36.74 | 0 | 0 |
| $0.06 | 17 | 486 | $220.00 | $41.73 | 0 | 0 |
| $0.04 | 192 | 235 | $225.00 | $46.72 | 0 | 0 |
| $0.03 | 2 | 340 | $230.00 | $51.70 | 0 | 0 |
| $0.07 | 22 | 346 | $235.00 | $56.69 | 0 | 0 |
| $0.01 | 22 | 161 | $240.00 | $61.68 | 0 | 1 |
| $0.03 | 3 | 269 | $245.00 | $66.67 | 0 | 0 |
| $0.01 | 20 | 147 | $250.00 | $71.67 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 7 | $255.00 | $76.66 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 52 | $260.00 | $81.65 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 1 | $265.00 | $86.64 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 30 | $270.00 | $91.63 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (47个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $88.50 | 0 | 1 | $90.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $83.51 | 0 | 0 | $95.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $78.51 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $73.52 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $68.53 | 0 | 1 | $110.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $63.55 | 0 | 0 | $115.00 | $0.11 | 2 | 6 |
| $58.57 | 0 | 0 | $120.00 | $0.04 | 1 | 58 |
| $53.61 | 0 | 0 | $125.00 | $0.13 | 2 | 55 |
| $48.68 | 0 | 0 | $130.00 | $0.10 | 1 | 188 |
| $43.76 | 0 | 2 | $135.00 | $0.19 | 0 | 30 |
| $36.00 | 1 | 0 | $140.00 | $0.13 | 18 | 107 |
| $33.91 | 0 | 2 | $145.00 | $0.36 | 1,528 | 150 |
| $23.85 | 1 | 7 | $150.00 | $0.70 | 350 | 391 |
| $26.60 | 0 | 1 | $152.50 | $0.91 | 38 | 83 |
| $19.87 | 2 | 612 | $155.00 | $1.19 | 48 | 525 |
| $21.95 | 0 | 0 | $157.50 | $1.54 | 22 | 116 |
| $19.67 | 0 | 34 | $160.00 | $1.90 | 84 | 1,848 |
| $17.58 | 0 | 0 | $162.50 | $2.56 | 105 | 117 |
| $11.29 | 5 | 80 | $165.00 | $3.40 | 200 | 1,223 |
| $13.54 | 0 | 19 | $167.50 | $4.20 | 8 | 260 |
| $8.13 | 71 | 366 | $170.00 | $5.22 | 196 | 1,893 |
| $6.75 | 19 | 71 | $172.50 | $6.08 | 33 | 231 |
| $5.55 | 114 | 699 | $175.00 | $7.85 | 464 | 1,392 |
| $4.30 | 63 | 77 | $177.50 | $6.84 | 1 | 21 |
| $3.60 | 81 | 785 | $180.00 | $10.57 | 111 | 451 |
| $2.65 | 44 | 72 | $182.50 | $9.90 | 2 | 20 |
| $1.92 | 155 | 791 | $185.00 | $14.67 | 5 | 270 |
| $1.89 | 169 | 126 | $187.50 | $12.32 | 0 | 1 |
| $1.31 | 169 | 1,016 | $190.00 | $14.92 | 1 | 525 |
| $1.06 | 6 | 127 | $192.50 | $20.00 | 1 | 2 |
| $0.79 | 14 | 975 | $195.00 | $18.11 | 0 | 179 |
| $0.98 | 3 | 145 | $197.50 | $20.25 | 0 | 0 |
| $0.46 | 235 | 1,684 | $200.00 | $24.69 | 3 | 378 |
| $0.40 | 414 | 368 | $205.00 | $28.88 | 16 | 50 |
| $0.23 | 14 | 485 | $210.00 | $31.85 | 0 | 101 |
| $0.20 | 10 | 857 | $215.00 | $36.80 | 0 | 0 |
| $0.13 | 11 | 1,094 | $220.00 | $41.75 | 0 | 0 |
| $0.09 | 3 | 228 | $225.00 | $46.70 | 0 | 0 |
| $0.05 | 10 | 145 | $230.00 | $51.65 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1 | 107 | $235.00 | $56.62 | 0 | 0 |
| $0.09 | 0 | 366 | $240.00 | $61.60 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 122 | $245.00 | $66.60 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 263 | $250.00 | $71.60 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 65 | $255.00 | $76.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 6 | $260.00 | $81.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 2 | $265.00 | $86.60 | 0 | 0 |
| $0.04 | 6 | 159 | $270.00 | $91.60 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (45个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $78.42 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $73.44 | 0 | 0 | $105.00 | $0.01 | 0 | 2 |
| $68.47 | 0 | 0 | $110.00 | $0.24 | 2 | 4 |
| $63.52 | 0 | 0 | $115.00 | $0.06 | 0 | 3 |
| $58.60 | 0 | 3 | $120.00 | $0.14 | 0 | 3 |
| $53.70 | 0 | 3 | $125.00 | $0.20 | 34 | 50 |
| $48.80 | 0 | 1 | $130.00 | $0.29 | 34 | 45 |
| $43.90 | 0 | 0 | $135.00 | $0.79 | 44 | 112 |
