量子计算公司
QUBT
6.36
-0.48
-7.02%
量子计算公司
US · QUBT
#2867 按市值排名
上市于 1970
6.36
-0.48
-7.02%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于385秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
增持
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量增加了3家。
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 47.81% +0.10pp
- 机构数量
- 363 +3
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向一致机构在上一报告期增持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流入——两者方向一致。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund36.33%
Individual/Insider11.20%
Public Company4.04%
Private Company3.76%
Hedge Fund2.00%
Sovereign Wealth Fund0.70%
Family Office/Trust0.46%
Government Pension Fund0.28%
VC/PE Fund0.24%
Other41.00%
主要股东 截至 2026-08-20
Yuping Huang
10.45% · 23.66M 股
BlackRock
7.83% · 17.73M 股
Vanguard Capital Management, LLC
4.48% · 10.15M 股
Defiance ETFs, LLC
3.11% · 7.03M 股
Penserra Capital Management LLC
3.08% · 6.98M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
2.90% · 6.57M 股
Geode Capital Management, LLC
2.35% · 5.32M 股
State Street Global Advisors
2.17% · 4.92M 股
Citadel Securities LLC
1.51% · 3.42M 股
Morgan Stanley
1.43% · 3.24M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 24次买入 · 23次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Yuping Huang | Chief Quantum Scientist & Director | 10.45% |
| Christopher Roberts | General Counsel, Treasurer & Secretary | 0.71% |
| Milan Begliarbekov | Chief Operating Officer | 0.02% |
| Michael Turmelle | Independent Director | 0.00% |
| Javad Shabani | Member of Technical Advisory Board | 0.00% |
| Carl Weimer | Independent Director | 0.00% |
| Robert Fagenson | Independent Director | 0.00% |
| Eric Schwartz | Director | 0.00% |
| Susan Hunt | Chief Revenue Officer | 0.00% |
| William McGann | CTO & COO | -- |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Yuping Huang | Chief Quantum Scientist & Director | Other Acquisition | +584,897 | $0.00 |
| 2026-07-16 | Susan Hunt | Chief Revenue Officer | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
| 2026-05-27 | Yuping Huang | Chief Quantum Scientist & Director | Other Acquisition | +58,558 | -- |
| 2026-05-27 | Yuping Huang | Chief Quantum Scientist & Director | Other Derivative Acquisition | +23,588 | $12.24 |
| 2026-05-27 | Pouya Dianat | Chief Revenue Officer | Other Acquisition | +24,774 | -- |
| 2026-05-27 | Pouya Dianat | Chief Revenue Officer | Other Derivative Acquisition | +9,979 | $12.24 |
| 2026-05-27 | Milan Begliarbekov | Chief Operating Officer | Other Acquisition | +24,774 | -- |
| 2026-05-27 | Milan Begliarbekov | Chief Operating Officer | Other Derivative Acquisition | +9,979 | $12.24 |
| 2026-04-12 | Michael Turmelle | Independent Director | Other Acquisition | +5,530 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Michael Turmelle | Independent Director | Other Acquisition | +16,592 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Robert Fagenson | Independent Director | Other Acquisition | +5,530 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Robert Fagenson | Independent Director | Other Acquisition | +16,592 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Eric Schwartz | Director | Other Acquisition | +5,530 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Eric Schwartz | Director | Other Acquisition | +16,592 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Carl Weimer | Independent Director | Other Acquisition | +5,530 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Carl Weimer | Independent Director | Other Acquisition | +16,592 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Javad Shabani | Member of Technical Advisory Board | Other Acquisition | +5,530 | $6.78 |
| 2026-04-12 | Javad Shabani | Member of Technical Advisory Board | Other Acquisition | +22,123 | $6.78 |
| 2026-03-10 | Christopher Roberts | General Counsel, Treasurer & Secretary | Derivative Exercise and Sale | -78,262 | $6.85–7.85 |
| 2026-03-10 | Christopher Roberts | General Counsel, Treasurer & Secretary | Intent to Sell (Form 144) | -9,360 | $7.85 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:11 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
量子计算公司 讨论区 0 条评论