RUM集团
RUM
5.69
-0.46
-7.48%
RUM集团
US · RUM
#2520 按市值排名
上市于 2021
5.69
-0.46
-7.48%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于406秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
涨跌不一/平稳
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 49.48%
- 机构数量
- 259
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股人类型
Private Company36.05%
Individual/Insider30.50%
Mutual Fund10.24%
Hedge Fund2.55%
Public Company0.58%
Other20.03%
主要股东 截至 2026-09-02
Tether Holdings, S.A. de C.V.
35.47% · 141.88M 股
Christopher Pavlovski
23.82% · 95.27M 股
Ryan Milnes
5.78% · 23.13M 股
Cantor Fitzgerald Asset Management
2.33% · 9.33M 股
Cooper Creek Partners Management LLC
2.26% · 9.04M 股
BlackRock
2.17% · 8.70M 股
Vanguard Capital Management, LLC
1.23% · 4.91M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
1.04% · 4.18M 股
Geode Capital Management, LLC
0.77% · 3.08M 股
State Street Global Advisors
0.72% · 2.89M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 27次买入 · 23次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Tether Holdings, S.A. de C.V. | -- | 35.47% |
| Christopher Pavlovski | Chairperson & CEO | 23.82% |
| Ryan Milnes | Director | 5.78% |
| Wojciech Hlibowicki | Chief Technology Officer | 0.39% |
| Brandon Alexandroff | Chief Financial Officer | 0.26% |
| Claudio Ramolo | Chief Content Officer | 0.18% |
| Paul Cappuccio | Independent Director | 0.03% |
| Jerry Naumoff | Director | 0.01% |
| Michael Masci | Chief Financial Officer | 0.01% |
| Kathryn Biber | Independent Director | 0.01% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Michael Masci | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -8,956 | $7.72 |
| 2026-09-01 | Tether Holdings, S.A. de C.V. | -- | Other Derivative Acquisition | +16,744,307 | $0.00 |
| 2026-06-29 | Michael Masci | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -9,331 | $6.19 |
| 2026-06-28 | Paul Cappuccio | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +62,767 | $2.50 |
| 2026-06-17 | Tether Holdings, S.A. de C.V. | -- | Other Derivative Acquisition | +98,264,309 | $0.00 |
| 2026-06-16 | Tether Holdings, S.A. de C.V. | -- | Other Acquisition | +36,703,354 | -- |
| 2026-06-16 | Tether Holdings, S.A. de C.V. | -- | Open Market Derivative Acquisiti | +4,599,365 | $0.00 |
| 2026-06-11 | Paul Cappuccio | Independent Director | Sale to Issuer | -16,786 | $7.54 |
| 2026-06-11 | Paul Cappuccio | Independent Director | Other Acquisition | +44,518 | -- |
| 2026-06-11 | Philip Evershed | Director | Sale to Issuer | -20,257 | $7.54 |
| 2026-06-11 | Philip Evershed | Director | Other Acquisition | +45,041 | -- |
| 2026-06-11 | Ryan Milnes | Director | Sale to Issuer | -14,964 | $7.54 |
| 2026-06-11 | Ryan Milnes | Director | Other Acquisition | +33,519 | -- |
| 2026-06-11 | Kathryn Biber | Independent Director | Sale to Issuer | -13,877 | $7.54 |
| 2026-06-11 | Kathryn Biber | Independent Director | Other Acquisition | +33,519 | -- |
| 2026-06-11 | Jerry Naumoff | Director | Sale to Issuer | -6,819 | $7.54 |
| 2026-06-11 | Jerry Naumoff | Director | Other Acquisition | +33,519 | -- |
| 2026-04-01 | Philip Evershed | Director | Sale to Issuer | -12,530 | $4.98 |
| 2026-04-01 | Christopher Pavlovski | Chairperson & CEO | Sale to Issuer | -32,100 | $4.98 |
| 2026-04-01 | Claudio Ramolo | Chief Content Officer | Sale to Issuer | -4,133 | $4.98 |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:13 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
RUM集团 讨论区 0 条评论