星散海运
SBLK
27.79
-0.19
-0.68%
星散海运
US · SBLK
#2376 按市值排名
上市于 1970
27.79
-0.19
-0.68%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于557秒前
· 2026-10-16 19:59
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-05 | 盘后 | ±5.14% | +2.25% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2026-05-20 | 盘后 | ±6.31% | +0.86% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2026-02-25 | 盘后 | ±6.65% | +0.40% (符合预期) |
| 2025/Q3 | 2025-11-18 | -- | ±4.26% | -1.30% (符合预期) |
| 2025/Q2 | 2025-08-06 | 盘后 | ±6.77% | -0.94% (符合预期) |
| 2025/Q1 | 2025-05-14 | 盘后 | ±7.58% | +2.38% (符合预期) |
| 2024/Q4 | 2025-02-18 | 盘后 | ±7.74% | -8.72% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2024-11-19 | 盘后 | ±9.26% | -5.29% (符合预期) |
| 2024/Q2 | 2024-08-07 | 盘后 | ±8.10% | -0.14% (符合预期) |
| 2024/Q1 | 2024-05-22 | 盘后 | ±8.23% | +2.03% (符合预期) |
| 2023/Q4 | 2024-02-12 | 盘后 | ±6.49% | -4.96% (符合预期) |
| 2023/Q3 | 2023-11-13 | 盘后 | ±4.75% | +2.27% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
近期分析师评级 3
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Deutsche Bank | 买入 | 32.00 |
| 2026-04-24 | Jefferies | 买入 | 29.00 |
| 2026-03-20 | Deutsche Bank | 买入 | 30.00 |
报价时间 2026-10-16 19:59:10 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
星散海运 讨论区 0 条评论