费哲金融服务
FISV
47.55
+0.34
+0.72%
费哲金融服务
US · FISV
#816 按市值排名
上市于 1970
47.55
+0.34
+0.72%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于187秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 今日期权资金流向
看涨占优
2910 835
■ 看涨成交量■ 看跌成交量
- 今日看涨期权成交量超过看跌期权 3.4 倍以上——当日期权资金流向偏向乐观。
期权隐含波动区间 vs 分析师目标价
该期权链最远到期日(Nov 13, 2026,还剩27天)隐含的平价年化波动率为54.06%——对应一个标准差的波动区间大约为$40.56–$54.54。
期权隐含区间(约68%概率),27天
$40.56现价 $47.55$54.54
分析师目标价区间(约12个月)
$49.00均值 $60.79$85.00
图中是两个不同维度的数据放在同一坐标上对比:紫色区间是期权市场自身隐含的近期波动率定价(统计意义上,未来27天内);蓝色区间是卖方分析师对约12个月后的看法。两者都不是预测。
今日最活跃合约
| 合约 | 类型 | 最新价 | 成交量 | 未平仓量 | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 $36.00 | 看涨 | $9.45 | 376 | 103 | 425.10% |
| Oct 2 $35.00 | 看涨 | $10.44 | 375 | 105 | 468.52% |
| Oct 2 $46.00 | 看涨 | $0.25 | 224 | 429 | 86.55% |
| Oct 2 $45.50 | 看涨 | $0.33 | 216 | 247 | 84.39% |
| Oct 30 $47.50 | 看涨 | $1.50 | 200 | 129 | 38.53% |
| Oct 30 $51.00 | 看涨 | $0.35 | 126 | 673 | 38.30% |
| Oct 9 $46.50 | 看涨 | $0.07 | 113 | 648 | 78.37% |
| Oct 23 $51.00 | 看涨 | $0.09 | 106 | 195 | 37.68% |
| Oct 2 $44.00 | 看跌 | $0.10 | 91 | 362 | 98.75% |
| Oct 23 $47.50 | 看跌 | $0.90 | 89 | 33 | 37.76% |
按今日成交量排序,看涨与看跌合约合并排名。成交量相同时按数据库返回的原始顺序排列。
完整期权链(按到期日)
Oct 2, 2026 (43个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $15.22 | 1 | 3 | $30.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $10.44 | 375 | 105 | $35.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.45 | 376 | 103 | $36.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.30 | 1 | 1 | $37.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.22 | 0 | 0 | $38.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.22 | 0 | 15 | $39.00 | $0.00 | 0 | 25 |
| $5.22 | 0 | 34 | $40.00 | $0.04 | 1 | 99 |
| $4.22 | 0 | 5 | $41.00 | $0.00 | 0 | 123 |
| $3.72 | 0 | 1 | $41.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.28 | 1 | 9 | $42.00 | $0.00 | 0 | 72 |
| $2.84 | 1 | 7 | $42.50 | $0.00 | 0 | 26 |
| $2.48 | 6 | 7 | $43.00 | $0.08 | 1 | 42 |
| $2.06 | 6 | 6 | $43.50 | $0.04 | 0 | 170 |
| $1.32 | 0 | 5 | $44.00 | $0.10 | 91 | 362 |
| $1.02 | 0 | 0 | $44.50 | $0.17 | 11 | 113 |
| $0.78 | 15 | 26 | $45.00 | $0.25 | 23 | 462 |
| $0.33 | 216 | 247 | $45.50 | $0.52 | 24 | 244 |
| $0.25 | 224 | 429 | $46.00 | $0.82 | 34 | 162 |
| $0.12 | 83 | 173 | $46.50 | $1.10 | 18 | 14 |
| $0.05 | 25 | 484 | $47.00 | $1.78 | 5 | 170 |
| $0.04 | 72 | 257 | $47.50 | $2.37 | 0 | 10 |
| $0.04 | 14 | 259 | $48.00 | $2.60 | 9 | 15 |
| $0.04 | 11 | 159 | $48.50 | $2.70 | 30 | 0 |
| $0.03 | 2 | 326 | $49.00 | $4.38 | 64 | 0 |
| $0.05 | 0 | 28 | $49.50 | $4.35 | 0 | 1 |
| $0.04 | 0 | 393 | $50.00 | $4.84 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 112 | $51.00 | $5.75 | 3 | 0 |
| $0.02 | 0 | 119 | $52.00 | $6.82 | 0 | 0 |
| $0.05 | 2 | 254 | $53.00 | $7.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 40 | $54.00 | $8.82 | 0 | 0 |
| $0.05 | 1 | 723 | $55.00 | $9.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 133 | $56.00 | $10.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 98 | $57.00 | $11.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 37 | $58.00 | $12.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 40 | $59.00 | $13.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 736 | $60.00 | $14.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 7 | $61.00 | $15.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $62.00 | $16.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $63.00 | $17.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $64.00 | $18.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $65.00 | $19.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $24.82 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $75.00 | $29.82 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (43个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $15.80 | 1 | 10 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.86 | 2 | 5 | $35.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.94 | 0 | 2 | $36.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.94 | 0 | 1 | $37.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $7.95 | 0 | 32 | $38.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $6.95 | 0 | 0 | $39.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $5.95 | 0 | 5 | $40.00 | $0.01 | 0 | 9 |
| $5.46 | 0 | 1 | $40.50 | $0.02 | 0 | 3 |
| $4.96 | 0 | 1 | $41.00 | $0.02 | 0 | 67 |
| $4.47 | 0 | 5 | $41.50 | $0.03 | 0 | 2 |
| $3.98 | 0 | 10 | $42.00 | $0.04 | 0 | 181 |
| $3.49 | 0 | 0 | $42.50 | $0.05 | 0 | 32 |
| $3.00 | 0 | 13 | $43.00 | $0.06 | 0 | 2,498 |
| $2.51 | 0 | 13 | $43.50 | $0.07 | 0 | 221 |
| $2.03 | 0 | 54 | $44.00 | $0.09 | 0 | 204 |
| $1.27 | 1 | 366 | $44.50 | $0.05 | 1 | 175 |
| $0.80 | 12 | 236 | $45.00 | $0.05 | 16 | 364 |
| $0.45 | 72 | 465 | $45.50 | $0.22 | 1 | 144 |
| $0.10 | 9 | 367 | $46.00 | $0.51 | 0 | 304 |
| $0.07 | 113 | 648 | $46.50 | $0.84 | 0 | 28 |
| $0.12 | 1 | 826 | $47.00 | $1.36 | 12 | 144 |
| $0.10 | 8 | 200 | $47.50 | $1.86 | 1 | 114 |
| $0.03 | 0 | 517 | $48.00 | $2.35 | 1 | 145 |
| $0.01 | 0 | 339 | $48.50 | $2.57 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 135 | $49.00 | $3.06 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 144 | $49.50 | $3.56 | 0 | 0 |
| $0.03 | 2 | 282 | $50.00 | $4.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 244 | $51.00 | $5.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 127 | $52.00 | $6.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 59 | $53.00 | $7.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 23 | $54.00 | $8.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 64 | $55.00 | $9.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 38 | $56.00 | $10.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $57.00 | $11.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 45 | $58.00 | $12.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $59.00 | $13.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 54 | $60.00 | $14.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 13 | $61.00 | $15.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 14 | $62.00 | $16.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $63.00 | $17.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $64.00 | $18.06 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $19.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $70.00 | $24.06 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (41个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.21 | 0 | 71 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.21 | 0 | 123 | $35.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $11.21 | 0 | 32 | $36.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.21 | 0 | 90 | $37.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.21 | 0 | 1 | $38.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.21 | 0 | 0 | $39.00 | $0.00 | 0 | 68 |
| $7.21 | 0 | 8 | $40.00 | $0.00 | 0 | 91 |
| $6.71 | 0 | 4 | $40.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.21 | 0 | 16 | $41.00 | $0.00 | 0 | 134 |
| $5.71 | 0 | 3 | $41.50 | $0.00 | 0 | 1 |
| $5.21 | 0 | 5 | $42.00 | $0.00 | 0 | 185 |
| $4.71 | 0 | 0 | $42.50 | $0.00 | 0 | 3 |
| $4.21 | 0 | 8 | $43.00 | $0.00 | 0 | 232 |
| $3.71 | 0 | 19 | $43.50 | $0.00 | 0 | 618 |
| $3.22 | 0 | 16 | $44.00 | $0.01 | 0 | 488 |
| $2.73 | 0 | 81 | $44.50 | $0.03 | 0 | 94 |
| $2.26 | 0 | 202 | $45.00 | $0.05 | 0 | 991 |
| $1.78 | 0 | 220 | $45.50 | $0.08 | 0 | 218 |
| $1.31 | 0 | 626 | $46.00 | $0.10 | 0 | 186 |
| $0.96 | 0 | 294 | $46.50 | $0.25 | 0 | 84 |
| $0.61 | 0 | 1,154 | $47.00 | $0.40 | 0 | 47 |
| $0.30 | 0 | 808 | $47.50 | $0.59 | 0 | 107 |
| $0.18 | 0 | 809 | $48.00 | $0.97 | 0 | 56 |
| $0.08 | 0 | 247 | $48.50 | $1.37 | 0 | 7 |
| $0.06 | 0 | 859 | $49.00 | $1.86 | 0 | 22 |
| $0.05 | 0 | 1,029 | $49.50 | $2.34 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 1,181 | $50.00 | $2.83 | 0 | 480 |
| $0.02 | 0 | 116 | $51.00 | $3.81 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 107 | $52.00 | $4.80 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 72 | $53.00 | $5.80 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 33 | $54.00 | $6.80 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4,238 | $55.00 | $7.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $56.00 | $8.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $57.00 | $9.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $58.00 | $10.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $59.00 | $11.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,347 | $60.00 | $12.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 352 | $65.00 | $17.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 33 | $70.00 | $22.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $75.00 | $27.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $80.00 | $32.79 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (43个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.21 | 0 | 0 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.21 | 0 | 0 | $35.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $11.21 | 0 | 0 | $36.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.21 | 0 | 0 | $37.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.21 | 0 | 0 | $38.00 | $0.00 | 0 | 8 |
| $8.21 | 0 | 0 | $39.00 | $0.03 | 3 | 22 |
| $7.21 | 0 | 11 | $40.00 | $0.05 | 3 | 161 |
| $6.71 | 0 | 0 | $40.50 | $0.01 | 0 | 2 |
| $6.22 | 0 | 0 | $41.00 | $0.02 | 0 | 135 |
| $5.73 | 0 | 0 | $41.50 | $0.03 | 0 | 5 |
| $5.82 | 4 | 0 | $42.00 | $0.05 | 0 | 168 |
| $4.77 | 0 | 0 | $42.50 | $0.08 | 0 | 70 |
| $4.30 | 0 | 1 | $43.00 | $0.06 | 3 | 105 |
| $3.83 | 0 | 0 | $43.50 | $0.08 | 2 | 43 |
| $3.37 | 0 | 6 | $44.00 | $0.12 | 10 | 87 |
| $2.91 | 0 | 7 | $44.50 | $0.12 | 16 | 292 |
| $2.77 | 23 | 116 | $45.00 | $0.24 | 37 | 332 |
| $2.50 | 22 | 51 | $45.50 | $0.30 | 20 | 113 |
| $1.80 | 9 | 124 | $46.00 | $0.38 | 19 | 310 |
| $1.49 | 57 | 51 | $46.50 | $0.63 | 20 | 18 |
| $1.25 | 11 | 345 | $47.00 | $0.66 | 25 | 105 |
| $0.97 | 38 | 67 | $47.50 | $0.90 | 89 | 33 |
| $0.72 | 67 | 187 | $48.00 | $1.25 | 2 | 114 |
| $0.52 | 67 | 120 | $48.50 | $1.40 | 1 | 5 |
| $0.40 | 89 | 184 | $49.00 | $1.85 | 1 | 29 |
| $0.25 | 59 | 53 | $49.50 | $2.61 | 0 | 0 |
| $0.20 | 72 | 195 | $50.00 | $2.85 | 23 | 50 |
| $0.09 | 106 | 195 | $51.00 | $3.91 | 0 | 13 |
| $0.03 | 33 | 57 | $52.00 | $4.88 | 0 | 4 |
| $0.04 | 1 | 24 | $53.00 | $5.87 | 0 | 3 |
| $0.04 | 0 | 68 | $54.00 | $6.85 | 0 | 1 |
| $0.08 | 1 | 134 | $55.00 | $7.84 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 6 | $56.00 | $8.83 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 12 | $57.00 | $9.83 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 18 | $58.00 | $10.82 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 12 | $59.00 | $11.82 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 48 | $60.00 | $12.81 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 4 | $61.00 | $13.81 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 10 | $62.00 | $14.81 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $63.00 | $15.81 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $64.00 | $16.80 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $65.00 | $17.80 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $22.80 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (40个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.22 | 0 | 1 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.23 | 0 | 0 | $35.00 | $0.00 | 0 | 8 |
| $11.24 | 0 | 0 | $36.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.24 | 0 | 0 | $37.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $9.26 | 0 | 0 | $38.00 | $0.02 | 0 | 11 |
| $8.28 | 0 | 0 | $39.00 | $0.04 | 1 | 42 |
| $7.32 | 0 | 0 | $40.00 | $0.09 | 9 | 10,098 |
| $6.85 | 0 | 0 | $40.50 | $0.11 | 0 | 0 |
| $6.38 | 0 | 0 | $41.00 | $0.13 | 0 | 1,006 |
| $5.91 | 0 | 0 | $41.50 | $0.16 | 0 | 38 |
| $5.43 | 0 | 0 | $42.00 | $0.12 | 3 | 93 |
| $4.97 | 0 | 0 | $42.50 | $0.22 | 0 | 12 |
| $4.50 | 0 | 11 | $43.00 | $0.25 | 52 | 1,850 |
| $4.03 | 0 | 0 | $43.50 | $0.27 | 4 | 34 |
| $3.57 | 0 | 24 | $44.00 | $0.33 | 0 | 187 |
| $3.18 | 0 | 0 | $44.50 | $0.38 | 2 | 11 |
| $3.08 | 12 | 109 | $45.00 | $0.51 | 3 | 678 |
| $2.43 | 0 | 5 | $45.50 | $0.68 | 0 | 2 |
| $2.09 | 1 | 282 | $46.00 | $0.76 | 17 | 326 |
| $2.10 | 1 | 17 | $46.50 | $1.06 | 0 | 6 |
| $1.67 | 3 | 433 | $47.00 | $1.07 | 1 | 122 |
| $1.50 | 200 | 129 | $47.50 | $1.62 | 0 | 7 |
| $1.17 | 75 | 1,496 | $48.00 | $1.61 | 1 | 265 |
| $1.02 | 2 | 16 | $48.50 | $2.25 | 0 | 3 |
| $0.80 | 4 | 604 | $49.00 | $2.14 | 2 | 191 |
| $0.67 | 5 | 1 | $49.50 | $2.96 | 0 | 0 |
| $0.55 | 33 | 1,084 | $50.00 | $2.95 | 4 | 77 |
| $0.35 | 126 | 673 | $51.00 | $4.08 | 0 | 15 |
| $0.23 | 19 | 131 | $52.00 | $4.96 | 0 | 4 |
| $0.12 | 0 | 37 | $53.00 | $5.88 | 0 | 18 |
| $0.07 | 0 | 25 | $54.00 | $6.79 | 1 | 11 |
| $0.04 | 0 | 210 | $55.00 | $7.80 | 0 | 1 |
| $0.02 | 0 | 42 | $56.00 | $8.79 | 0 | 0 |
| $0.06 | 5 | 26 | $57.00 | $9.79 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 13 | $58.00 | $10.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 7 | $59.00 | $11.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 9 | $60.00 | $12.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 6 | $61.00 | $13.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 19 | $65.00 | $17.79 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $22.79 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (37个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.21 | 0 | 1 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.21 | 0 | 0 | $35.00 | $0.05 | 0 | 9 |
| $11.21 | 0 | 0 | $36.00 | $0.08 | 0 | 3 |
| $10.22 | 0 | 0 | $37.00 | $0.13 | 0 | 8 |
| $9.25 | 0 | 0 | $38.00 | $0.20 | 0 | 2 |
| $8.32 | 0 | 0 | $39.00 | $0.30 | 0 | 71 |
| $7.40 | 0 | 4 | $40.00 | $0.40 | 3 | 106 |
| $6.55 | 0 | 0 | $41.00 | $0.57 | 0 | 19 |
| $5.78 | 0 | 0 | $42.00 | $0.69 | 3 | 15 |
| $0.00 | 0 | 0 | $42.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.01 | 0 | 2 | $43.00 | $1.06 | 0 | 25 |
| $0.00 | 0 | 0 | $43.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.25 | 0 | 0 | $44.00 | $1.20 | 2 | 198 |
| $0.00 | 0 | 0 | $44.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.95 | 4 | 92 | $45.00 | $1.68 | 0 | 217 |
| $0.00 | 0 | 0 | $45.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.97 | 0 | 106 | $46.00 | $2.04 | 0 | 145 |
| $0.00 | 0 | 0 | $46.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.56 | 0 | 31 | $47.00 | $2.30 | 2 | 20 |
| $0.00 | 0 | 0 | $47.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.37 | 1 | 119 | $48.00 | $3.25 | 0 | 10 |
| $0.00 | 0 | 0 | $48.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.84 | 0 | 43 | $49.00 | $3.93 | 0 | 76 |
| $0.00 | 0 | 0 | $49.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.65 | 41 | 188 | $50.00 | $4.09 | 4 | 28 |
| $1.40 | 1 | 119 | $51.00 | $5.30 | 0 | 0 |
| $1.05 | 10 | 148 | $52.00 | $6.09 | 0 | 5 |
| $0.80 | 4 | 459 | $53.00 | $6.89 | 0 | 2 |
| $0.68 | 5 | 22 | $54.00 | $7.74 | 0 | 0 |
| $0.50 | 1 | 31 | $55.00 | $8.63 | 0 | 7 |
| $0.40 | 1 | 22 | $56.00 | $9.52 | 0 | 8 |
| $0.30 | 12 | 12 | $57.00 | $10.46 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $58.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $59.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.18 | 0 | 20 | $60.00 | $13.26 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 0 | $65.00 | $18.12 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (26个行使价)
| 看涨 | 行使价 | 看跌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新价 | 量 | OI | 最新价 | 量 | OI | |
| $17.21 | 0 | 0 | $30.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.27 | 0 | 0 | $35.00 | $0.08 | 0 | 0 |
| $11.31 | 0 | 0 | $36.00 | $0.12 | 0 | 0 |
| $10.37 | 0 | 0 | $37.00 | $0.15 | 2 | 6 |
| $9.46 | 0 | 0 | $38.00 | $0.27 | 0 | 1 |
| $8.59 | 0 | 0 | $39.00 | $0.39 | 0 | 4 |
| $7.71 | 0 | 0 | $40.00 | $0.45 | 2 | 4 |
| $6.84 | 0 | 0 | $41.00 | $0.53 | 1 | 19 |
| $6.00 | 0 | 0 | $42.00 | $0.81 | 0 | 6 |
| $5.17 | 0 | 4 | $43.00 | $1.10 | 2 | 4 |
| $4.48 | 0 | 8 | $44.00 | $1.28 | 0 | 20 |
| $3.94 | 0 | 12 | $45.00 | $1.70 | 32 | 128 |
| $3.50 | 1 | 3 | $46.00 | $2.14 | 10 | 18 |
| $2.85 | 0 | 14 | $47.00 | $2.64 | 0 | 103 |
| $2.60 | 1 | 129 | $48.00 | $3.09 | 0 | 6 |
| $2.30 | 5 | 21 | $49.00 | $3.70 | 3 | 16 |
| $1.80 | 3 | 122 | $50.00 | $4.40 | 49 | 3 |
| $1.45 | 2 | 39 | $51.00 | $4.99 | 0 | 1 |
| $1.17 | 3 | 95 | $52.00 | $5.85 | 0 | 0 |
| $1.00 | 6 | 23 | $53.00 | $6.71 | 0 | 0 |
| $0.79 | 0 | 11 | $54.00 | $7.57 | 0 | 2 |
| $0.64 | 11 | 229 | $55.00 | $8.43 | 0 | 0 |
| $0.58 | 0 | 2 | $56.00 | $9.35 | 0 | 2 |
| $0.51 | 0 | 4 | $57.00 | $10.28 | 0 | 0 |
| $0.29 | 0 | 3 | $60.00 | $13.06 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 0 | $65.00 | $17.87 | 0 | 0 |
期权链仅覆盖最近7个到期日——绝大部分散户成交量集中于此。数据截至2026-10-17 13:04,每日更新几次,非实时数据。
仅供参考,不构成投资建议。期权交易存在风险,并非适合所有投资者。
报价时间 2026-10-16 20:02:20 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
费哲金融服务 讨论区 0 条评论