State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
664.97
+4.81
+0.73%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
US · MDY
上市于 1970
664.97
+4.81
+0.73%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于104秒前
· 2026-10-27 04:00
✦ 量化股息趋势 计算方式说明
增长中
- 2025年派息比2024年增长了2.5%。
- 2026年尚未结束:目前已派息4.82,而2025年全年派息为6.91。
- 滚动盈利为零或为负,因此无法单从每股收益判断派息的可持续性。
股息概览
历年每股股息
派息历史
| 除息日 | 金额 | 登记日 | 派付日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6035 USD | -- | 2026-10-30 | 2026-07-21 |
| 2026-06-18 | 1.7022 USD | -- | 2026-07-31 | 2025-12-31 |
| 2026-03-20 | 1.5163 USD | -- | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 2025-12-19 | 2.1837 USD | -- | 2026-01-30 | 2025-01-27 |
| 2025-09-19 | 1.6186 USD | -- | 2025-10-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06-20 | 1.8033 USD | -- | 2025-07-31 | 2025-01-27 |
| 2025-03-21 | 1.3077 USD | -- | 2025-04-30 | 2025-01-27 |
| 2024-12-20 | 2.0814 USD | -- | 2025-01-31 | 2024-04-05 |
| 2024-09-20 | 1.6495 USD | -- | 2024-10-31 | 2024-04-05 |
| 2024-06-21 | 1.9974 USD | -- | 2024-07-31 | 2024-04-05 |
| 2024-03-15 | 1.0140 USD | -- | 2024-04-30 | 2024-03-14 |
| 2023-12-15 | 1.8908 USD | -- | 2024-01-31 | 2023-03-10 |
| 2023-09-15 | 1.5547 USD | -- | 2023-10-31 | 2023-03-10 |
| 2023-06-16 | 1.5133 USD | -- | 2023-07-31 | 2023-03-10 |
| 2023-03-17 | 1.1925 USD | -- | 2023-04-28 | 2023-03-10 |
| 2022-12-16 | 1.6656 USD | -- | 2023-01-31 | 2022-01-24 |
报价时间 2026-10-27 04:00:06 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 讨论区 0 条评论