Pagaya科技
PGY
17.23
-0.68
-3.80%
Pagaya科技
US · PGY
#2958 按市值排名
上市于 1970
17.23
-0.68
-3.80%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于276秒前
· 2026-10-16 20:02
✦ 量化股权信号 计算方式说明
涨跌不一/平稳
- 最近一期(2026/Q3)披露持股的机构数量减少了2家。
- 机构持股总比例基本持平。
机构持股
- 机构持股比例
- 42.47% -0.06pp
- 机构数量
- 264 -2
- 数据截至
- 2026/Q3 较上一报告期
持股变动 vs 资金流向
方向一致机构在上一报告期减持了股份,同时该股在最近20个交易日的主力资金呈净流出——两者方向一致。
机构持股变动数据按季度发布且存在滞后;资金流向数据为每日更新。请将其作为方向性的交叉验证参考,而非精确的择时信号。
持股人类型
Mutual Fund20.10%
Individual/Insider15.47%
Hedge Fund12.84%
VC/PE Fund4.32%
Public Company2.65%
Private Company1.58%
Government Pension Fund0.70%
Insurance Company0.17%
Other42.07%
主要股东 截至 2026-06-24
Gal Krubiner
6.17% · 5.15M 股
Yahav Yulzari
4.61% · 3.85M 股
Avital Pardo
3.42% · 2.85M 股
Frontier Capital Management
2.75% · 2.30M 股
Millennium Management LLC
2.74% · 2.29M 股
Oak HC/FT Management Company, LLC
2.62% · 2.19M 股
American Century Investment Management
2.26% · 1.89M 股
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd
2.12% · 1.77M 股
Allspring Global Investments, LLC
1.97% · 1.65M 股
Vanguard Portfolio Management, LLC
1.51% · 1.26M 股
条形长度是相对于此处列出的最大股东而言,并非相对于公司100%股权。
内部人持股
共追踪50份申报 · 25次买入 · 20次卖出
| 姓名 | 职务 | 持股比例 |
|---|---|---|
| Gal Krubiner | CEO, Co-Founder & Director | 6.17% |
| Yahav Yulzari | Chief Revenue Officer, Co-Founder & Director | 4.61% |
| Avital Pardo | CTO, Co-Founder & Director | 3.42% |
| Harvey Golub | Independent Director | 0.30% |
| Sanjiv Das | President | 0.21% |
| Avi Zeevi | Independent Chairperson | 0.19% |
| Evangelos Perros | Interim Chief Financial Officer | 0.16% |
| Daniel Petrozzo | Independent Director | 0.12% |
| Cory Vieira | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 0.03% |
| Asheet Mehta | Independent Director | 0.03% |
内部人交易 最近的 Form 4 申报记录
| 日期 | 姓名 | 职务 | 类型 | 股数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Sanjiv Das | President | Derivative Exercise and Sale | -14,300 | $17.04 |
| 2026-09-27 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Sale | -590 | $17.04 |
| 2026-09-27 | Cory Vieira | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | Derivative Exercise and Sale | -2,170 | $17.04 |
| 2026-09-24 | Sanjiv Das | President | Derivative Exercise and Retained | +10,700 | -- |
| 2026-09-24 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Retained | +526 | -- |
| 2026-09-24 | Cory Vieira | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | Derivative Exercise and Retained | +1,402 | -- |
| 2026-09-17 | Tami Rosen | Chief Human Resources Officer | Open Market Disposition | -8,504 | $20.38 |
| 2026-09-16 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Sale | -2,183 | $21.04 |
| 2026-09-14 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Retained | +2,192 | -- |
| 2026-09-11 | Sanjiv Das | President | Derivative Exercise and Sale | -13,301 | $20.21 |
| 2026-09-11 | Sanjiv Das | President | Derivative Exercise and Retained | +10,449 | -- |
| 2026-09-11 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Sale | -985 | $15.48–20.21 |
| 2026-09-11 | Jonathan Dobres | Chief Strategy Officer | Derivative Exercise and Retained | +1,257 | -- |
| 2026-09-11 | Tami Rosen | Chief Human Resources Officer | Derivative Exercise and Sale | -7,121 | $20.21 |
| 2026-09-11 | Tami Rosen | Chief Human Resources Officer | Derivative Exercise and Retained | +8,504 | -- |
| 2026-09-02 | Tami Rosen | Chief Human Resources Officer | Open Market Disposition | -1,265 | $23.07 |
| 2026-09-01 | Cory Vieira | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | Derivative Exercise and Sale | -3,075 | $22.71 |
| 2026-09-01 | Cory Vieira | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | Derivative Exercise and Retained | +2,133 | -- |
| 2026-08-31 | Jason Gardner | Independent Director | Other Acquisition | +3,993 | -- |
| 2026-08-16 | Jason Gardner | Independent Director | Initial Statement of Beneficial | 0 | -- |
Form 4 申报记录,每家公司显示最新的一批。"Other Derivative Acquisition"(其他衍生品获取)类目多为限制性股票/期权归属,并非公开市场买入——具体类型见"类型"列。
报价时间 2026-10-16 20:02:23 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
Pagaya科技 讨论区 0 条评论