昇特珠宝
SIG
118.49
+0.33
+0.28%
昇特珠宝
US · SIG
#2301 按市值排名
上市于 1970
118.49
+0.33
+0.28%
实时 - 追踪5344个代码 - 心跳于111秒前
· 2026-10-16 20:02
分析师一致预期 8 位分析师
买入
平均目标价 125.00 +5.5%
目标价区间当前 118.49
最低100.00
平均125.00
最高175.00
买入 50%
持有 50%
卖出 0%
近期评级 (25)
| 日期 | 机构 | 分析师 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | UBS | -- | 买入 | 136.00 |
| 2026-09-18 | Telsey Advisory | -- | 持有 | 105.00 |
| 2026-09-16 | Jefferies | -- | 买入 | 175.00 |
| 2026-09-14 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 109.00 |
| 2026-09-10 | UBS | -- | 买入 | 136.00 |
| 2026-09-10 | Telsey Advisory | -- | 持有 | 105.00 |
| 2026-09-10 | Raymond James | -- | 买入 | 120.00 |
| 2026-09-10 | BofA Securities | -- | 持有 | 115.00 |
| 2026-09-10 | Jefferies | -- | 买入 | 175.00 |
| 2026-09-10 | Citi | -- | 买入 | 140.00 |
| 2026-09-10 | Goldman Sachs | -- | 持有 | 109.00 |
| 2026-09-09 | Wells Fargo | -- | 持有 | 100.00 |
| 2026-09-09 | Telsey Advisory | -- | 持有 | 96.00 |
| 2026-09-09 | Jefferies | -- | 买入 | 175.00 |
| 2026-09-07 | UBS | -- | 买入 | 122.00 |
| 2026-09-03 | Telsey Advisory | -- | 持有 | 96.00 |
| 2026-08-25 | Citi | -- | 买入 | 120.00 |
| 2026-08-24 | UBS | -- | 买入 | 122.00 |
| 2026-08-12 | Jefferies | -- | 买入 | 150.00 |
| 2026-07-23 | Raymond James | -- | 买入 | 105.00 |
| 2026-06-03 | Wells Fargo | -- | 持有 | 90.00 |
| 2026-06-03 | UBS | -- | 买入 | 121.00 |
| 2026-06-03 | Telsey Advisory | -- | 持有 | 96.00 |
| 2026-06-03 | BofA Securities | -- | 持有 | 102.00 |
| 2026-06-03 | Citi | -- | 买入 | 120.00 |
量化 vs 华尔街 三个独立观点并排对比
动量策略信号
持有
分析师一致预期
买入
各方信号出现分歧——值得深入了解原因。
不构成投资建议。因子评级是在 StockVane 覆盖范围内按基本面对该股票的排名;动量策略信号是基于规则的回测结果,并非投资建议;分析师一致预期反映的是卖方研究覆盖情况。三者方法不同,出现分歧是正常现象。
目标价趋势 近3年月度均值
财报历史 当日股价反应
| 财报期 | 发布日期 | 时段 | 期权隐含预期 | 实际涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2027/Q2 | 2026-09-09 | -- | ±8.69% | +23.96% (超出预期) |
| 2027/Q1 | 2026-06-02 | -- | ±11.90% | +3.75% (符合预期) |
| 2026/Q4 | 2026-03-19 | -- | ±9.32% | +13.70% (超出预期) |
| 2026/Q3 | 2025-12-02 | -- | ±11.35% | -6.80% (符合预期) |
| 2026/Q2 | 2025-09-02 | -- | ±11.95% | +2.74% (符合预期) |
| 2026/Q1 | 2025-06-03 | -- | ±13.29% | +12.45% (符合预期) |
| 2025/Q4 | 2025-03-19 | -- | ±13.13% | +17.29% (超出预期) |
| 2025/Q3 | 2024-12-05 | -- | ±10.95% | -11.94% (超出预期) |
| 2025/Q2 | 2024-09-12 | -- | ±10.98% | +11.33% (超出预期) |
| 2025/Q1 | 2024-06-13 | -- | ±10.40% | -14.91% (超出预期) |
| 2024/Q4 | 2024-03-20 | -- | ±10.74% | -12.08% (超出预期) |
| 2024/Q3 | 2023-12-05 | -- | ±9.84% | +5.89% (符合预期) |
"期权隐含预期"是财报发布前期权市场隐含的股价波动幅度(跨式期权估算法),与实际涨跌幅并列展示以供对比。
报价时间 2026-10-16 20:02:16 · 仅供参考,不构成投资建议,也未考虑您的具体情况。
昇特珠宝 讨论区 0 条评论