McDonald's
✦ Today’s options flow
- Calls are outnumbering puts by more than 2.7 to 1 today — the day's options flow leans bullish.
Options-implied move vs. analyst target
The chain's longest listed expiration (Nov 6, 2026, 26 days out) implies 25.00% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $219.53–$250.93 by then.
Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 26 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.
Most active contracts today
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 $235.00 | Call | $0.23 | 2,184 | 1,479 | 45.75% |
| Oct 2 $232.50 | Call | $0.91 | 1,930 | 1,263 | 42.72% |
| Oct 2 $240.00 | Call | $0.02 | 1,235 | 2,686 | 55.13% |
| Oct 9 $240.00 | Call | $0.03 | 1,196 | 1,845 | 38.66% |
| Oct 16 $240.00 | Call | $0.98 | 1,012 | 2,015 | 22.66% |
| Oct 30 $240.00 | Call | $3.04 | 972 | 890 | 22.15% |
| Sep 25 $257.50 | Call | $0.70 | 967 | 458 | 26.03% |
| Nov 6 $250.00 | Call | $1.90 | 880 | 451 | 25.96% |
| Oct 2 $230.00 | Put | $0.50 | 790 | 1,151 | 42.82% |
| Oct 16 $250.00 | Call | $0.07 | 752 | 4,238 | 26.21% |
Ranked by today’s contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Full chain, by expiration
Sep 25, 2026 (56 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $78.89 | 0 | 0 | $170.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $68.90 | 0 | 0 | $180.00 | $0.01 | 1 | 424 |
| $63.91 | 0 | 0 | $185.00 | $0.01 | 0 | 14 |
| $58.92 | 0 | 0 | $190.00 | $0.01 | 0 | 408 |
| $53.93 | 0 | 0 | $195.00 | $0.05 | 2 | 12 |
| $48.95 | 0 | 2 | $200.00 | $0.08 | 2 | 4 |
| $45.35 | 2 | 0 | $205.00 | $0.05 | 0 | 0 |
| $38.98 | 0 | 0 | $210.00 | $0.02 | 13 | 22 |
| $33.99 | 0 | 0 | $215.00 | $0.07 | 0 | 3 |
| $29.01 | 0 | 0 | $220.00 | $0.01 | 21 | 8 |
| $24.02 | 0 | 0 | $225.00 | $0.05 | 1 | 23 |
| $21.53 | 0 | 0 | $227.50 | $0.40 | 1 | 6 |
| $19.06 | 0 | 8 | $230.00 | $0.06 | 86 | 164 |
| $16.59 | 0 | 0 | $232.50 | $0.07 | 15 | 102 |
| $13.27 | 1 | 6 | $235.00 | $0.14 | 176 | 206 |
| $11.76 | 0 | 0 | $237.50 | $0.34 | 82 | 119 |
| $10.08 | 6 | 15 | $240.00 | $0.50 | 251 | 486 |
| $7.87 | 5 | 50 | $242.50 | $0.99 | 180 | 218 |
| $5.50 | 141 | 21 | $245.00 | $1.45 | 359 | 865 |
| $3.85 | 58 | 49 | $247.50 | $2.64 | 115 | 345 |
| $2.69 | 546 | 808 | $250.00 | $3.65 | 234 | 1,092 |
| $1.97 | 161 | 311 | $252.50 | $5.30 | 95 | 381 |
| $1.00 | 490 | 713 | $255.00 | $7.15 | 55 | 1,363 |
| $0.70 | 967 | 458 | $257.50 | $8.70 | 7 | 337 |
| $0.42 | 343 | 796 | $260.00 | $11.05 | 69 | 613 |
| $0.27 | 261 | 548 | $262.50 | $12.65 | 1 | 40 |
| $0.17 | 112 | 405 | $265.00 | $15.32 | 9 | 220 |
| $0.12 | 45 | 150 | $267.50 | $19.02 | 0 | 0 |
| $0.07 | 84 | 761 | $270.00 | $21.52 | 0 | 1 |
| $0.13 | 31 | 80 | $272.50 | $24.02 | 0 | 0 |
| $0.04 | 79 | 941 | $275.00 | $26.52 | 0 | 0 |
| $0.05 | 9 | 56 | $277.50 | $29.02 | 0 | 0 |
| $0.02 | 79 | 644 | $280.00 | $31.52 | 0 | 0 |
| $0.01 | 22 | 770 | $285.00 | $36.52 | 0 | 0 |
| $0.02 | 54 | 224 | $290.00 | $41.52 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 48 | $295.00 | $46.52 | 0 | 0 |
| $0.03 | 2 | 68 | $300.00 | $51.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 31 | $305.00 | $56.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 69 | $310.00 | $61.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $315.00 | $66.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $320.00 | $71.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $325.00 | $76.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $330.00 | $81.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $335.00 | $86.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $340.00 | $91.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $345.00 | $96.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $350.00 | $101.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $355.00 | $106.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $360.00 | $111.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $365.00 | $116.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $370.00 | $121.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $375.00 | $126.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $380.00 | $131.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $385.00 | $136.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $390.00 | $141.52 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $395.00 | $146.52 | 0 | 0 |
Oct 2, 2026 (61 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $66.11 | 0 | 8 | $165.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $61.11 | 0 | 6 | $170.00 | $0.00 | 0 | 365 |
| $56.11 | 0 | 1 | $175.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $51.11 | 0 | 1 | $180.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $46.11 | 0 | 5 | $185.00 | $0.01 | 1 | 378 |
| $41.12 | 0 | 4 | $190.00 | $0.03 | 86 | 167 |
| $36.12 | 0 | 0 | $195.00 | $0.00 | 0 | 7 |
| $31.12 | 0 | 4 | $200.00 | $0.00 | 0 | 42 |
| $26.12 | 0 | 0 | $205.00 | $0.00 | 0 | 113 |
| $21.12 | 0 | 6 | $210.00 | $0.00 | 0 | 19 |
| $18.62 | 0 | 0 | $212.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $16.13 | 0 | 50 | $215.00 | $0.01 | 7 | 150 |
| $13.63 | 0 | 0 | $217.50 | $0.01 | 0 | 99 |
| $11.60 | 52 | 44 | $220.00 | $0.02 | 72 | 371 |
| $8.68 | 0 | 2 | $222.50 | $0.02 | 80 | 227 |
| $6.80 | 46 | 73 | $225.00 | $0.03 | 219 | 538 |
| $4.70 | 22 | 11 | $227.50 | $0.10 | 561 | 690 |
| $2.29 | 570 | 310 | $230.00 | $0.50 | 790 | 1,151 |
| $0.91 | 1,930 | 1,263 | $232.50 | $1.66 | 221 | 686 |
| $0.23 | 2,184 | 1,479 | $235.00 | $3.31 | 168 | 644 |
| $0.07 | 416 | 1,248 | $237.50 | $6.27 | 150 | 67 |
| $0.02 | 1,235 | 2,686 | $240.00 | $8.23 | 395 | 12 |
| $0.01 | 170 | 812 | $242.50 | $10.85 | 4 | 4 |
| $0.02 | 185 | 3,096 | $245.00 | $13.40 | 45 | 2 |
| $0.01 | 131 | 790 | $247.50 | $15.85 | 3 | 2 |
| $0.01 | 48 | 1,357 | $250.00 | $18.96 | 1 | 10 |
| $0.01 | 4 | 599 | $252.50 | $21.56 | 0 | 0 |
| $0.03 | 11 | 768 | $255.00 | $24.06 | 0 | 8 |
| $0.08 | 3 | 903 | $257.50 | $26.56 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 953 | $260.00 | $27.40 | 1 | 3 |
| $0.00 | 0 | 333 | $262.50 | $31.56 | 0 | 0 |
| $0.01 | 11 | 585 | $265.00 | $34.06 | 0 | 0 |
| $0.04 | 2 | 171 | $267.50 | $36.56 | 0 | 0 |
| $0.01 | 5 | 584 | $270.00 | $39.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 72 | $272.50 | $41.56 | 0 | 0 |
| $0.02 | 9 | 639 | $275.00 | $44.06 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 78 | $277.50 | $46.56 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 251 | $280.00 | $49.06 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 486 | $285.00 | $54.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 59 | $290.00 | $59.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 316 | $295.00 | $64.06 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 226 | $300.00 | $69.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 21 | $305.00 | $74.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $310.00 | $79.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $315.00 | $84.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $320.00 | $89.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $325.00 | $94.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $330.00 | $99.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $335.00 | $104.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 40 | $340.00 | $109.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 160 | $345.00 | $114.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $350.00 | $119.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $355.00 | $124.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $360.00 | $129.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $365.00 | $134.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $370.00 | $139.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $375.00 | $144.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $380.00 | $149.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $385.00 | $154.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $390.00 | $159.06 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 203 | $395.00 | $164.06 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (62 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $76.92 | 0 | 6 | $160.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $71.92 | 0 | 6 | $165.00 | $0.00 | 0 | 445 |
| $66.92 | 0 | 27 | $170.00 | $0.00 | 0 | 12 |
| $61.92 | 0 | 20 | $175.00 | $0.00 | 0 | 11 |
| $56.92 | 0 | 29 | $180.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $51.92 | 0 | 20 | $185.00 | $0.00 | 0 | 249 |
| $46.92 | 0 | 26 | $190.00 | $0.00 | 0 | 27 |
| $41.92 | 0 | 26 | $195.00 | $0.00 | 0 | 31 |
| $36.92 | 0 | 23 | $200.00 | $0.00 | 0 | 33 |
| $31.81 | 1 | 18 | $205.00 | $0.00 | 0 | 27 |
| $29.39 | 1 | 3 | $207.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $26.92 | 0 | 22 | $210.00 | $0.00 | 0 | 282 |
| $24.42 | 0 | 4 | $212.50 | $0.00 | 0 | 4 |
| $21.92 | 0 | 8 | $215.00 | $0.00 | 0 | 299 |
| $19.42 | 0 | 0 | $217.50 | $0.00 | 0 | 38 |
| $17.20 | 1 | 52 | $220.00 | $0.05 | 1 | 276 |
| $14.43 | 0 | 3 | $222.50 | $0.09 | 3 | 278 |
| $11.93 | 0 | 622 | $225.00 | $0.01 | 4 | 1,156 |
| $9.02 | 11 | 627 | $227.50 | $0.02 | 12 | 626 |
| $6.96 | 2 | 344 | $230.00 | $0.01 | 59 | 1,003 |
| $3.05 | 32 | 498 | $232.50 | $0.05 | 95 | 479 |
| $0.94 | 104 | 1,254 | $235.00 | $0.44 | 138 | 549 |
| $0.15 | 454 | 1,830 | $237.50 | $1.95 | 37 | 815 |
| $0.03 | 1,196 | 1,845 | $240.00 | $3.31 | 3 | 15 |
| $0.01 | 197 | 2,872 | $242.50 | $5.68 | 0 | 0 |
| $0.01 | 55 | 1,045 | $245.00 | $8.00 | 1 | 1 |
| $0.01 | 2 | 360 | $247.50 | $10.62 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 1,746 | $250.00 | $13.12 | 0 | 2 |
| $0.03 | 0 | 320 | $252.50 | $15.61 | 0 | 0 |
| $0.01 | 46 | 349 | $255.00 | $18.11 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 31 | $257.50 | $20.61 | 0 | 0 |
| $0.12 | 1 | 293 | $260.00 | $23.11 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 43 | $262.50 | $25.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 354 | $265.00 | $28.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 71 | $267.50 | $30.60 | 0 | 0 |
| $0.25 | 6 | 421 | $270.00 | $33.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $272.50 | $35.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 15 | 75 | $275.00 | $38.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 309 | $280.00 | $43.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 70 | $285.00 | $48.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $290.00 | $53.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $295.00 | $58.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 23 | $300.00 | $63.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 23 | $305.00 | $68.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $310.00 | $73.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $315.00 | $78.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $320.00 | $83.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $325.00 | $88.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $330.00 | $93.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $335.00 | $98.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $340.00 | $103.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 124 | $345.00 | $108.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $350.00 | $113.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $355.00 | $118.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $360.00 | $123.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $365.00 | $128.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $370.00 | $133.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $375.00 | $138.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 34 | $380.00 | $143.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 166 | $385.00 | $148.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $390.00 | $153.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $395.00 | $158.10 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (63 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $92.03 | 0 | 23 | $145.00 | $0.01 | 1 | 206 |
| $85.18 | 4 | 68 | $150.00 | $0.00 | 0 | 94 |
| $80.20 | 4 | 55 | $155.00 | $0.00 | 0 | 61 |
| $75.03 | 2 | 53 | $160.00 | $0.00 | 0 | 42 |
| $70.14 | 4 | 54 | $165.00 | $0.00 | 0 | 55 |
| $65.16 | 6 | 50 | $170.00 | $0.00 | 0 | 71 |
| $60.08 | 4 | 70 | $175.00 | $0.02 | 10 | 63 |
| $55.16 | 6 | 65 | $180.00 | $0.00 | 0 | 169 |
| $50.18 | 6 | 68 | $185.00 | $0.00 | 0 | 278 |
| $47.07 | 0 | 67 | $190.00 | $0.00 | 0 | 404 |
| $42.07 | 0 | 42 | $195.00 | $0.00 | 0 | 526 |
| $36.40 | 3 | 36 | $200.00 | $0.00 | 0 | 233 |
| $32.08 | 0 | 11 | $205.00 | $0.00 | 0 | 100 |
| $29.58 | 0 | 0 | $207.50 | $0.00 | 0 | 3 |
| $26.05 | 3 | 19 | $210.00 | $0.01 | 7 | 955 |
| $23.00 | 11 | 11 | $212.50 | $0.04 | 2 | 340 |
| $22.11 | 0 | 36 | $215.00 | $0.03 | 8 | 442 |
| $19.63 | 0 | 1 | $217.50 | $0.02 | 34 | 270 |
| $16.28 | 10 | 78 | $220.00 | $0.05 | 36 | 345 |
| $12.76 | 10 | 5 | $222.50 | $0.07 | 163 | 164 |
| $11.20 | 20 | 50 | $225.00 | $0.20 | 397 | 1,112 |
| $8.67 | 2 | 26 | $227.50 | $0.30 | 217 | 424 |
| $6.50 | 31 | 576 | $230.00 | $0.71 | 598 | 3,265 |
| $4.45 | 124 | 335 | $232.50 | $1.23 | 286 | 622 |
| $2.86 | 502 | 967 | $235.00 | $1.91 | 349 | 2,731 |
| $1.68 | 630 | 1,615 | $237.50 | $3.40 | 91 | 511 |
| $0.98 | 1,012 | 2,015 | $240.00 | $5.25 | 62 | 1,969 |
| $0.48 | 602 | 836 | $242.50 | $6.51 | 0 | 152 |
| $0.25 | 485 | 2,089 | $245.00 | $8.99 | 51 | 2,333 |
| $0.13 | 89 | 498 | $247.50 | $10.75 | 0 | 30 |
| $0.07 | 752 | 4,238 | $250.00 | $13.79 | 13 | 785 |
| $0.05 | 64 | 1,014 | $252.50 | $15.62 | 0 | 10 |
| $0.05 | 336 | 1,048 | $255.00 | $19.20 | 1 | 62 |
| $0.04 | 2 | 369 | $257.50 | $20.60 | 0 | 0 |
| $0.02 | 235 | 2,492 | $260.00 | $24.00 | 3 | 141 |
| $0.05 | 3 | 106 | $262.50 | $25.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 7 | 1,789 | $265.00 | $29.25 | 4 | 20 |
| $0.02 | 0 | 49 | $267.50 | $30.60 | 0 | 0 |
| $0.03 | 11 | 2,568 | $270.00 | $33.10 | 0 | 98 |
| $0.00 | 0 | 139 | $272.50 | $35.60 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 1,779 | $275.00 | $38.10 | 0 | 2 |
| $0.03 | 21 | 3,286 | $280.00 | $43.10 | 0 | 13 |
| $0.03 | 114 | 1,326 | $285.00 | $48.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 1,411 | $290.00 | $53.10 | 0 | 3 |
| $0.00 | 0 | 866 | $295.00 | $58.10 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1 | 6,702 | $300.00 | $63.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 279 | $305.00 | $68.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,978 | $310.00 | $73.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 151 | $315.00 | $78.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 358 | $320.00 | $83.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 165 | $325.00 | $88.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 470 | $330.00 | $93.10 | 0 | 0 |
| $0.03 | 6 | 83 | $335.00 | $98.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 283 | $340.00 | $103.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 8 | $345.00 | $108.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 63 | $350.00 | $113.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $355.00 | $118.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $360.00 | $123.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $365.00 | $128.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $370.00 | $133.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 39 | $380.00 | $143.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 175 | $390.00 | $153.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 94 | $400.00 | $163.10 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (62 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $75.24 | 4 | 0 | $160.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $70.26 | 4 | 5 | $165.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $67.21 | 0 | 29 | $170.00 | $0.05 | 1 | 56 |
| $60.42 | 4 | 11 | $175.00 | $0.01 | 0 | 11 |
| $55.44 | 26 | 74 | $180.00 | $0.01 | 0 | 73 |
| $50.47 | 22 | 50 | $185.00 | $0.02 | 0 | 34 |
| $47.26 | 0 | 53 | $190.00 | $0.03 | 0 | 66 |
| $42.28 | 0 | 6 | $195.00 | $0.04 | 0 | 8 |
| $39.79 | 0 | 0 | $197.50 | $0.04 | 0 | 0 |
| $37.30 | 0 | 0 | $200.00 | $0.05 | 0 | 14 |
| $34.82 | 0 | 0 | $202.50 | $0.06 | 0 | 0 |
| $32.34 | 0 | 0 | $205.00 | $0.08 | 0 | 26 |
| $29.85 | 0 | 0 | $207.50 | $0.09 | 0 | 4 |
| $27.37 | 0 | 8 | $210.00 | $0.03 | 4 | 73 |
| $24.90 | 0 | 0 | $212.50 | $0.13 | 0 | 6 |
| $22.42 | 0 | 1 | $215.00 | $0.12 | 6 | 97 |
| $19.94 | 0 | 0 | $217.50 | $0.10 | 67 | 14 |
| $17.53 | 0 | 97 | $220.00 | $0.19 | 62 | 183 |
| $15.12 | 0 | 0 | $222.50 | $0.33 | 48 | 53 |
| $12.89 | 0 | 37 | $225.00 | $0.55 | 54 | 561 |
| $10.67 | 0 | 14 | $227.50 | $0.89 | 55 | 86 |
| $7.85 | 10 | 178 | $230.00 | $1.48 | 61 | 508 |
| $5.60 | 142 | 249 | $232.50 | $2.15 | 13 | 76 |
| $4.70 | 66 | 383 | $235.00 | $3.25 | 57 | 373 |
| $3.00 | 76 | 177 | $237.50 | $4.60 | 1 | 9 |
| $2.10 | 375 | 760 | $240.00 | $5.95 | 6 | 302 |
| $1.36 | 62 | 129 | $242.50 | $7.22 | 0 | 0 |
| $0.86 | 209 | 452 | $245.00 | $10.05 | 3 | 235 |
| $0.50 | 27 | 495 | $247.50 | $11.25 | 0 | 0 |
| $0.35 | 132 | 2,285 | $250.00 | $14.45 | 2 | 144 |
| $0.26 | 17 | 104 | $252.50 | $15.78 | 0 | 0 |
| $0.19 | 79 | 380 | $255.00 | $18.22 | 0 | 11 |
| $0.27 | 0 | 0 | $257.50 | $20.66 | 0 | 0 |
| $0.06 | 36 | 700 | $260.00 | $23.11 | 0 | 0 |
| $0.14 | 0 | 0 | $262.50 | $25.60 | 0 | 0 |
| $0.05 | 5 | 227 | $265.00 | $28.10 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 0 | $267.50 | $30.60 | 0 | 0 |
| $0.27 | 2 | 173 | $270.00 | $33.10 | 0 | 0 |
| $0.02 | 5 | 140 | $275.00 | $38.10 | 0 | 0 |
| $0.06 | 2 | 87 | $280.00 | $43.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 20 | $285.00 | $48.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 122 | $290.00 | $53.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 47 | $295.00 | $58.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 166 | $300.00 | $63.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $305.00 | $68.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $310.00 | $73.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 7 | $315.00 | $78.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $320.00 | $83.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $325.00 | $88.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $330.00 | $93.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $335.00 | $98.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $340.00 | $103.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $345.00 | $108.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $350.00 | $113.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $355.00 | $118.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $360.00 | $123.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $365.00 | $128.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $370.00 | $133.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $375.00 | $138.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $380.00 | $143.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $385.00 | $148.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $390.00 | $153.10 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (55 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $77.15 | 0 | 0 | $160.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $72.16 | 0 | 11 | $165.00 | $0.00 | 0 | 11 |
| $67.17 | 0 | 21 | $170.00 | $0.00 | 0 | 36 |
| $62.18 | 0 | 24 | $175.00 | $0.00 | 0 | 24 |
| $57.19 | 0 | 74 | $180.00 | $0.00 | 0 | 66 |
| $52.21 | 0 | 83 | $185.00 | $0.08 | 1 | 66 |
| $47.22 | 0 | 97 | $190.00 | $0.00 | 0 | 102 |
| $42.23 | 0 | 28 | $195.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $37.25 | 0 | 50 | $200.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $32.27 | 0 | 5 | $205.00 | $0.20 | 4 | 23 |
| $27.34 | 0 | 26 | $210.00 | $0.09 | 3 | 363 |
| $0.00 | 0 | 0 | $212.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $22.48 | 0 | 6 | $215.00 | $0.16 | 42 | 436 |
| $0.00 | 0 | 0 | $217.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $15.80 | 1 | 31 | $220.00 | $0.44 | 56 | 532 |
| $0.00 | 0 | 0 | $222.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $14.30 | 1 | 14 | $225.00 | $1.08 | 91 | 1,001 |
| $0.00 | 0 | 0 | $227.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.70 | 13 | 116 | $230.00 | $2.20 | 144 | 641 |
| $0.00 | 0 | 0 | $232.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.25 | 113 | 413 | $235.00 | $4.01 | 27 | 609 |
| $0.00 | 0 | 0 | $237.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.04 | 972 | 890 | $240.00 | $6.99 | 48 | 413 |
| $0.00 | 0 | 0 | $242.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.60 | 747 | 923 | $245.00 | $10.50 | 11 | 223 |
| $0.00 | 0 | 0 | $247.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.89 | 633 | 1,664 | $250.00 | $14.40 | 6 | 143 |
| $0.00 | 0 | 0 | $252.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.51 | 91 | 1,384 | $255.00 | $20.42 | 4 | 52 |
| $0.00 | 0 | 0 | $257.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.30 | 52 | 242 | $260.00 | $23.20 | 0 | 0 |
| $0.15 | 16 | 227 | $265.00 | $28.14 | 0 | 0 |
| $0.16 | 18 | 292 | $270.00 | $33.10 | 0 | 0 |
| $0.09 | 10 | 187 | $275.00 | $38.10 | 0 | 0 |
| $0.09 | 17 | 144 | $280.00 | $43.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 21 | $285.00 | $48.10 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 10 | $290.00 | $53.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 131 | $295.00 | $58.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 154 | $300.00 | $63.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $305.00 | $68.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $310.00 | $73.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $315.00 | $78.10 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $320.00 | $83.10 | 0 | 0 |
