Blue Owl Capital
OBDC
10.02
-0.01
-0.10%
Blue Owl Capital
US · OBDC
#2120 by market cap
Listed 1970
10.02
-0.01
-0.10%
Live - 5344 symbols - heartbeat 187s ago
· 2026-10-08 07:00
Pre-market
9.99
-0.30%
After-hours
9.92
-1.00%
Overnight
10.02
0.00%
- Market cap
- 4.94B
- P/E (TTM)i
- 17.89
- P/Bi
- 0.70
- EPSi
- 1.24
- Div yieldi
- 14.37%
- 52W posi
- 12%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on OBDC?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Recently cut
- The 2025 payout fell 9% from 2024 - a real reduction, not rounding noise.
- 2026 is still in progress: 1.01 paid out so far, against 1.56 for all of 2025.
- It's paying out 116% of trailing earnings - a raise from here likely needs earnings growth, not just more generosity.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 14.37%
- Paid (TTM)
- 1.44
- Payout ratioi
- 116%
- Growth streaki
- 2 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.3100 USD | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 2026-08-05 |
| 2026-08-31 | 0.0200 USD | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-08-05 |
| 2026-06-30 | 0.3100 USD | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-05-06 |
| 2026-03-31 | 0.3700 USD | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-02-18 |
| 2025-12-31 | 0.3700 USD | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2025-11-05 |
| 2025-09-30 | 0.3700 USD | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 2025-08-06 |
| 2025-08-29 | 0.0200 USD | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 2025-08-06 |
| 2025-06-30 | 0.3700 USD | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-05-07 |
| 2025-05-30 | 0.0100 USD | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 2025-05-07 |
| 2025-03-31 | 0.3700 USD | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-02-19 |
| 2025-02-28 | 0.0500 USD | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-02-19 |
| 2024-12-31 | 0.3700 USD | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2024-11-06 |
| 2024-11-29 | 0.0500 USD | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2024-11-06 |
| 2024-09-30 | 0.3700 USD | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-08-07 |
| 2024-08-30 | 0.0600 USD | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-08-07 |
| 2024-06-28 | 0.3700 USD | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-05-08 |
Quote time 2026-10-08 07:00:12 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.