Washington Trust Bancorp
WASH
37.44
-0.78
-2.04%
Washington Trust Bancorp
US · WASH
#3495 by market cap
37.44
-0.78
-2.04%
Live - 5344 symbols - heartbeat 216s ago
· 2026-10-08 04:01
Pre-market
37.72
+0.75%
After-hours
37.44
0.00%
- Market cap
- 714.14M
- P/E (TTM)i
- 12.96
- P/Bi
- 1.29
- EPSi
- 2.71
- Div yieldi
- 5.98%
- 52W posi
- 85%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on WASH?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 33.3% from 2024.
- 2026 is still in progress: 2.24 paid out so far, against 2.24 for all of 2025.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 5.98%
- Paid (TTM)
- 2.24
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 0.5600 USD | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2026-09-18 |
| 2026-07-01 | 0.5600 USD | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-06-19 |
| 2026-04-01 | 0.5600 USD | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-03-20 |
| 2026-01-02 | 0.5600 USD | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2025-12-19 |
| 2025-10-01 | 0.5600 USD | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-09-18 |
| 2025-07-01 | 0.5600 USD | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 2025-06-12 |
| 2025-04-01 | 0.5600 USD | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-03-21 |
| 2025-01-02 | 0.5600 USD | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2024-12-20 |
| 2024-10-01 | 0.5600 USD | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 2024-09-20 |
| 2024-07-01 | 0.5600 USD | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-06-21 |
| 2024-03-28 | 0.5600 USD | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 2024-03-21 |
| 2023-12-29 | 0.5600 USD | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2023-12-25 |
| 2023-09-29 | 0.5600 USD | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-09-22 |
| 2023-06-30 | 0.5600 USD | 2023-07-03 | 2023-07-13 | 2023-06-15 |
| 2023-03-31 | 0.5600 USD | 2023-04-03 | 2023-04-13 | 2023-03-17 |
| 2022-12-30 | 0.5600 USD | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2022-12-15 |
Stock splits
- 2→3 1998-08-04
- 2→3 1997-11-20
Quote time 2026-10-08 04:01:21 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.