AAON Inc
AAON
87.13
-0.94
-1.07%
AAON Inc
US · AAON
#1803 by market cap
Listed 1970
87.13
-0.94
-1.07%
Live - 5344 symbols - heartbeat 509s ago
· 2026-10-08 07:51
Pre-market
84.98
-2.47%
After-hours
87.13
0.00%
Overnight
86.26
-1.00%
- Market cap
- 7.18B
- P/E (TTM)i
- 45.86
- P/Bi
- 7.11
- EPSi
- 1.29
- Div yieldi
- 0.46%
- 52W posi
- 18%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on AAON?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 25.0% from 2024.
- 2026 is still in progress: 0.30 paid out so far, against 0.40 for all of 2025.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 0.46%
- Paid (TTM)
- 0.40
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.1000 USD | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 2026-08-14 |
| 2026-06-05 | 0.1000 USD | 2026-06-05 | 2026-06-26 | 2026-05-19 |
| 2026-03-18 | 0.1000 USD | 2026-03-18 | 2026-03-30 | 2026-03-05 |
| 2025-11-26 | 0.1000 USD | 2025-11-26 | 2025-12-18 | 2025-11-12 |
| 2025-09-05 | 0.1000 USD | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-08-14 |
| 2025-06-06 | 0.1000 USD | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 2025-05-16 |
| 2025-03-18 | 0.1000 USD | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-03-06 |
| 2024-11-29 | 0.0800 USD | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-11-13 |
| 2024-09-06 | 0.0800 USD | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 2024-08-15 |
| 2024-06-07 | 0.0800 USD | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-05-24 |
| 2024-03-15 | 0.0800 USD | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 2024-03-06 |
| 2023-11-28 | 0.0800 USD | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 2023-11-10 |
| 2023-09-07 | 0.0800 USD | 2023-09-08 | 2023-09-29 | 2023-08-21 |
| 2023-06-08 | 0.1200 USD | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-05-22 |
| 2023-03-10 | 0.1200 USD | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 2023-03-02 |
| 2022-11-25 | 0.2400 USD | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-11-09 |
Stock splits
- 2→3 2023-08-17
- 2→3 2014-07-17
- 2→3 2013-07-03
- 2→3 2011-06-14
- 2→3 2007-08-22
- 2→3 2002-06-05
- 2→3 2001-10-01
Quote time 2026-10-08 07:51:11 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.