Skip to content

Oracle

US · ORCL #33 by market cap Listed 2013
128.23 -6.24 -4.64%
Live - 5344 symbols - heartbeat 335s ago · 2026-10-16 19:59

✦ Today's options flow

Calls lead
380399 291108
■ Call volume■ Put volume
  • Call and put volume are fairly close today — no strong directional lean in the options flow.

Options-implied move vs. analyst target

The chain's longest listed expiration (Nov 13, 2026, 27 days out) implies 60.23% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $107.22–$149.24 by then.

Options-implied (~68% band), 27d
$107.22now $128.23$149.24
Analyst target range, ~12mo
$110.00avg $242.62$400.00

Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 27 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.

Most active contracts today

ContractTypeLastVolumeOpen int.IV
Oct 16 $135.00 Call $1.52 28,987 8,997 112.84%
Oct 16 $130.00 Put $0.37 27,267 21,764 110.97%
Oct 16 $140.00 Call $0.31 23,409 17,970 119.25%
Oct 2 $140.00 Call $0.84 19,610 9,798 93.30%
Oct 16 $105.00 Put $0.02 13,124 15,836 325.50%
Sep 25 $160.00 Call $0.57 10,413 6,594 51.27%
Oct 23 $130.00 Put $4.70 9,907 4,901 55.53%
Oct 30 $135.00 Call $3.94 9,714 7,764 67.61%
Oct 16 $155.00 Put $20.78 9,367 374 0.00%
Oct 23 $120.00 Put $1.14 9,342 2,985 60.37%

Ranked by today's contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.

Full chain, by expiration

Sep 25, 2026 (70 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$67.15 1 7 $80.00 $0.02 1,672 2,041
$62.60 2 9 $85.00 $0.00 0 1,210
$60.76 0 3 $90.00 $0.00 0 315
$50.55 2 21 $95.00 $0.00 0 767
$46.23 2 62 $100.00 $0.01 1 1,149
$40.80 5 50 $105.00 $0.03 283 11,869
$36.79 232 56 $110.00 $0.02 793 950
$30.30 30 114 $115.00 $0.02 72 1,974
$31.84 0 21 $119.00 $0.07 13 88
$25.45 1 124 $120.00 $0.05 48 1,272
$29.84 0 13 $121.00 $0.05 30 11
$28.85 0 31 $122.00 $0.06 8 259
$22.55 1 8 $123.00 $0.04 12 812
$26.86 0 14 $124.00 $0.06 492 153
$20.73 1 65 $125.00 $0.07 1,627 1,585
$21.70 2 24 $126.00 $0.06 20 60
$18.90 1 13 $127.00 $0.09 28 878
$18.10 3 16 $128.00 $0.08 127 146
$17.07 2 6 $129.00 $0.10 32 68
$17.80 272 306 $130.00 $0.12 1,573 1,313
$14.87 15 35 $131.00 $0.16 123 301
$13.55 1 32 $132.00 $0.16 533 405
$15.95 11 34 $133.00 $0.20 311 677
$14.30 2 21 $134.00 $0.27 137 323
$13.80 95 75 $135.00 $0.32 1,478 2,637
$12.92 4 64 $136.00 $0.41 303 614
$11.45 17 123 $137.00 $0.51 464 387
$10.50 12 375 $138.00 $0.64 1,308 2,410
$9.65 256 122 $139.00 $0.76 1,119 288
$9.30 590 695 $140.00 $0.95 5,628 2,595
$8.05 29 233 $141.00 $1.14 1,432 633
$7.70 109 248 $142.00 $1.45 2,789 754
$7.18 186 327 $143.00 $1.74 1,456 858
$6.40 470 371 $144.00 $1.98 2,912 708
$5.37 3,102 1,041 $145.00 $2.40 3,460 2,045
$4.67 2,953 652 $146.00 $2.80 1,087 809
$4.15 2,231 244 $147.00 $3.26 2,384 1,437
$3.55 2,943 1,018 $148.00 $3.74 1,805 453
$3.20 863 752 $149.00 $4.22 306 317
$2.72 8,438 4,269 $150.00 $4.90 1,101 1,615
$1.86 3,601 1,967 $152.50 $6.51 361 1,382
$1.28 7,866 5,248 $155.00 $8.45 283 765
$0.85 2,175 2,170 $157.50 $10.59 62 699
$0.57 10,413 6,594 $160.00 $12.78 159 406
$0.42 1,283 1,622 $162.50 $16.47 26 577
$0.29 3,775 4,647 $165.00 $18.15 38 310
$0.22 286 1,603 $167.50 $17.26 0 64
$0.15 1,015 8,990 $170.00 $23.45 9 99
$0.15 1,774 1,218 $172.50 $26.80 2 174
$0.11 581 4,153 $175.00 $27.20 5 42
$0.09 12 1,949 $177.50 $28.85 11 71
$0.07 333 4,253 $180.00 $31.62 19 93
$0.04 3 86 $182.50 $31.92 0 1
$0.04 317 2,989 $185.00 $34.41 0 0
$0.05 2 88 $187.50 $36.91 0 0
$0.04 34 1,524 $190.00 $39.41 0 0
$0.03 1 24 $192.50 $41.91 0 0
$0.02 133 1,223 $195.00 $50.00 1 0
$0.02 5 39 $197.50 $46.91 0 0
$0.03 1,210 4,572 $200.00 $55.30 1 1
$0.03 2 45 $202.50 $51.91 0 0
$0.03 0 86 $205.00 $54.41 0 0
$0.01 5 15 $207.50 $56.91 0 0
$0.02 0 158 $210.00 $59.41 0 0
$0.01 0 10 $212.50 $61.91 0 0
$0.01 158 58 $215.00 $64.41 0 0
$0.01 0 9 $217.50 $66.91 0 0
$0.01 129 73 $220.00 $74.55 1 0
$0.02 77 652 $225.00 $74.41 0 0
$0.02 9 2,423 $230.00 $81.85 1 0
Oct 2, 2026 (65 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$57.81 1 17 $80.00 $0.00 0 1,211
$52.30 0 25 $85.00 $0.00 0 237
$47.30 0 43 $90.00 $0.01 6 298
$43.25 1 35 $95.00 $0.07 1 497
$38.00 83 92 $100.00 $0.01 4 556
$32.64 58 71 $105.00 $0.01 2 877
$28.85 87 181 $110.00 $0.01 4 1,683
$23.11 115 299 $115.00 $0.01 259 2,122
$19.89 3 18 $118.00 $0.01 21 1,303
$19.15 1 15 $119.00 $0.03 6 373
$18.00 3 189 $120.00 $0.02 61 4,825
$14.80 1 62 $121.00 $0.02 27 1,102
$15.66 2 32 $122.00 $0.01 60 1,024
$14.70 3 42 $123.00 $0.02 9 487
$13.51 2 45 $124.00 $0.01 35 660
$12.58 4 331 $125.00 $0.02 397 4,494
$11.36 0 20 $126.00 $0.03 70 547
$10.90 13 92 $127.00 $0.03 136 1,474
$10.85 31 58 $128.00 $0.03 254 1,837
$8.45 38 66 $129.00 $0.04 801 1,465
$7.75 116 282 $130.00 $0.05 2,115 7,149
$7.60 104 136 $131.00 $0.09 669 2,097
$5.93 55 2,002 $132.00 $0.11 1,049 2,595
$5.45 370 545 $133.00 $0.19 1,741 2,578
$4.35 240 780 $134.00 $0.30 2,443 2,299
$3.76 1,226 1,673 $135.00 $0.46 4,015 5,565
$3.00 1,869 1,235 $136.00 $0.71 3,181 1,754
$2.17 4,297 2,148 $137.00 $1.05 2,350 2,101
$1.65 6,033 4,449 $138.00 $1.50 1,867 2,530
$1.20 3,580 2,144 $139.00 $2.08 684 1,532
$0.84 19,610 9,798 $140.00 $2.80 1,284 4,195
$0.60 2,757 2,309 $141.00 $3.75 71 902
$0.45 4,058 3,577 $142.00 $4.44 83 885
$0.32 2,385 3,162 $143.00 $5.20 56 613
$0.23 1,665 2,831 $144.00 $6.15 65 502
$0.19 5,710 5,907 $145.00 $7.07 194 1,010
$0.15 1,367 2,065 $146.00 $8.32 86 329
$0.12 351 2,030 $147.00 $8.95 108 650
$0.10 1,555 2,882 $148.00 $10.00 42 552
$0.07 858 1,801 $149.00 $11.05 45 308
$0.07 5,000 23,538 $150.00 $12.01 103 2,048
$0.05 1,317 3,492 $152.50 $14.99 262 10
$0.03 1,628 38,186 $155.00 $16.85 39 57
$0.01 449 1,690 $157.50 $19.40 274 1
$0.02 1,039 27,524 $160.00 $21.87 611 2
$0.01 209 1,245 $162.50 $24.40 251 0
$0.02 237 5,880 $165.00 $28.57 3 2
$0.01 35 876 $167.50 $29.68 6 1
$0.01 89 5,100 $170.00 $31.90 58 25
$0.01 5 899 $172.50 $34.00 1 0
$0.01 5 1,259 $175.00 $36.96 2 0
$0.03 1 579 $177.50 $40.20 0 0
$0.01 8 2,259 $180.00 $41.10 4 0
$0.02 1 318 $182.50 $43.62 1 0
$0.01 44 886 $185.00 $46.35 1 0
$0.00 0 190 $187.50 $50.20 0 0
$0.01 3 1,449 $190.00 $52.70 0 0
$0.01 8 3,062 $195.00 $57.70 0 0
$0.01 5 4,016 $200.00 $62.70 0 0
$0.01 1 467 $205.00 $67.70 0 0
$0.00 0 1,284 $210.00 $72.70 0 0
$0.00 0 3,118 $215.00 $77.70 0 0
$0.00 0 124 $220.00 $82.70 0 0
$0.00 0 178 $225.00 $87.70 0 0
$0.00 0 574 $230.00 $92.70 0 0
Oct 9, 2026 (69 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$55.69 0 1 $80.00 $0.00 0 59
$50.69 0 0 $85.00 $0.00 0 2,433
$45.69 0 0 $90.00 $0.00 0 49
$43.85 2 0 $95.00 $0.00 0 223
$35.69 0 0 $100.00 $0.00 0 499
$30.69 0 0 $105.00 $0.01 0 717
$30.41 1 101 $110.00 $0.01 0 456
$22.69 0 0 $113.00 $0.02 0 184
$21.69 0 0 $114.00 $0.02 0 69
$20.69 0 3 $115.00 $0.02 0 2,810
$19.69 0 0 $116.00 $0.02 0 18
$23.10 1 1 $117.00 $0.02 0 35
$22.55 1 0 $118.00 $0.02 0 268
$16.69 0 0 $119.00 $0.01 5 76
$20.20 11 13 $120.00 $0.01 5 2,259
$14.69 0 0 $121.00 $0.01 1 93
$13.69 0 0 $122.00 $0.03 0 1,545
$16.80 3 10 $123.00 $0.01 13 565
$15.95 1 0 $124.00 $0.01 7 372
$15.15 9 16 $125.00 $0.01 223 2,717
$13.95 1 0 $126.00 $0.01 33 210
$8.69 0 0 $127.00 $0.01 9 649
$12.00 2 0 $128.00 $0.01 208 1,280
$11.35 17 16 $129.00 $0.01 108 864
$9.80 27 160 $130.00 $0.02 378 7,530
$8.30 14 41 $131.00 $0.02 91 966
$8.68 99 577 $132.00 $0.01 1,075 2,752
$6.55 61 291 $133.00 $0.02 273 1,838
$6.50 132 389 $134.00 $0.02 678 2,131
$5.49 792 1,915 $135.00 $0.04 2,312 3,460
$4.15 1,052 2,463 $136.00 $0.07 668 1,989
$3.48 977 3,883 $137.00 $0.13 697 1,517
$2.69 2,767 2,840 $138.00 $0.25 1,599 2,140
$1.99 2,028 4,989 $139.00 $0.45 2,682 1,554
$1.31 6,660 4,838 $140.00 $0.80 5,452 5,630
$0.82 4,058 1,908 $141.00 $1.43 1,415 2,065
$0.47 3,012 2,627 $142.00 $2.20 284 1,250
$0.28 1,629 2,733 $143.00 $2.97 67 2,316
$0.16 1,313 5,541 $144.00 $3.80 23 1,014
$0.10 3,303 7,043 $145.00 $4.63 191 5,192
$0.05 579 2,452 $146.00 $5.67 13 1,360
$0.03 115 3,123 $147.00 $6.85 12 236
$0.02 446 5,989 $148.00 $8.50 36 387
$0.02 120 2,721 $149.00 $9.35 332 644
$0.01 1,106 8,733 $150.00 $9.67 121 657
$0.02 81 3,137 $152.50 $12.30 23 488
$0.01 254 4,743 $155.00 $15.90 13 761
$0.01 111 2,051 $157.50 $22.31 0 154
$0.01 241 6,697 $160.00 $20.40 2 193
$0.01 19 1,600 $162.50 $27.31 0 219
$0.01 4 2,651 $165.00 $29.81 0 163
$0.01 1 826 $167.50 $32.31 0 20
$0.02 4 3,562 $170.00 $34.81 0 46
$0.00 0 532 $172.50 $37.31 0 38
$0.01 1 1,336 $175.00 $39.81 0 35
$0.00 0 1,032 $177.50 $37.45 1 27
$0.01 5 1,102 $180.00 $39.35 3 31
$0.00 0 721 $182.50 $42.45 2 32
$0.00 0 750 $185.00 $44.95 8 54
$0.00 0 478 $187.50 $47.40 4 14
$0.00 0 937 $190.00 $54.81 0 74
$0.00 0 497 $195.00 $59.81 0 19
$0.00 0 2,852 $200.00 $64.81 0 311
$0.00 0 424 $205.00 $65.70 1 30
$0.00 0 1,394 $210.00 $74.81 0 34
$0.00 0 677 $215.00 $79.81 0 24
$0.00 0 803 $220.00 $84.81 0 36
$0.00 0 3,440 $225.00 $89.81 0 70
$0.00 0 17,527 $230.00 $94.81 0 31
Oct 16, 2026 (71 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$70.56 0 860 $60.00 $0.00 0 385
$65.56 0 2 $65.00 $0.01 2 586
$60.56 0 268 $70.00 $0.00 0 718
$55.56 0 0 $75.00 $0.01 8 530
$50.56 0 2 $80.00 $0.01 15 3,278
$45.57 0 4 $85.00 $0.01 456 5,386
$41.55 1 14 $90.00 $0.01 750 15,020
$35.59 0 143 $95.00 $0.01 281 3,221
$34.71 67 230 $100.00 $0.01 234 6,844
$29.17 106 69 $105.00 $0.02 13,124 15,836
$24.23 141 227 $110.00 $0.02 976 7,118
$18.83 5 18 $115.00 $0.03 3,101 4,816
$14.11 490 1,129 $120.00 $0.04 4,122 14,765
$9.50 172 1,108 $125.00 $0.07 7,755 14,581
$9.17 36 144 $126.00 $0.08 2,158 1,396
$7.80 89 297 $127.00 $0.12 2,177 3,849
$7.02 119 404 $128.00 $0.15 2,844 3,263
$6.10 716 1,792 $129.00 $0.24 8,112 3,509
$4.90 5,117 4,946 $130.00 $0.37 27,267 21,764
$4.15 4,494 732 $131.00 $0.49 1,965 1,791
$3.40 5,858 6,516 $132.00 $0.77 2,011 4,437
$2.79 6,472 3,348 $133.00 $1.00 3,422 5,379
$2.02 7,833 3,913 $134.00 $1.53 2,126 3,158
$1.52 28,987 8,997 $135.00 $1.96 2,282 10,364
$1.17 3,997 2,640 $136.00 $2.30 256 1,715
$0.86 5,847 3,476 $137.00 $3.18 229 2,680
$0.65 3,584 3,714 $138.00 $4.22 620 4,850
$0.48 2,073 1,899 $139.00 $5.25 100 1,547
$0.31 23,409 17,970 $140.00 $5.40 598 11,044
$0.23 564 3,248 $141.00 $6.62 172 1,538
$0.15 2,155 3,826 $142.00 $7.68 185 1,143
$0.13 954 2,310 $143.00 $8.58 94 1,904
$0.10 2,237 2,121 $144.00 $9.45 64 546
$0.07 2,931 9,584 $145.00 $9.90 415 4,003
$0.06 1,362 2,926 $146.00 $11.50 46 115
$0.05 660 1,812 $147.00 $12.37 55 111
$0.04 651 3,306 $148.00 $13.36 7 47
$0.04 136 1,655 $149.00 $14.83 2 105
$0.03 3,158 29,107 $150.00 $15.00 7,245 1,371
$0.04 724 3,494 $152.50 $18.15 8 0
$0.03 1,077 46,438 $155.00 $20.78 9,367 374
$0.02 106 3,174 $157.50 $23.75 26 0
$0.02 2,170 46,749 $160.00 $25.65 2,534 272
$0.01 925 1,751 $162.50 $31.96 0 0
$0.01 2,498 17,497 $165.00 $31.50 1,066 171
$0.01 830 2,157 $167.50 $34.54 6 1
$0.01 93 15,660 $170.00 $35.90 3,701 504
$0.01 104 696 $172.50 $41.95 0 0
$0.01 24 8,600 $175.00 $41.03 7,364 196
$0.01 31 15,782 $180.00 $46.25 520 74
$0.01 1 8,051 $185.00 $51.25 562 53
$0.01 12 9,820 $190.00 $55.55 662 58
$0.00 0 5,216 $195.00 $61.10 92 14
$0.01 6 27,604 $200.00 $66.45 2,145 338
$0.01 33 4,048 $210.00 $79.45 0 2
$0.01 3 6,079 $220.00 $89.45 0 0
$0.00 0 4,307 $230.00 $95.45 1 3
$0.00 0 6,620 $240.00 $109.45 0 3
$0.01 2 14,154 $250.00 $119.45 0 0
$0.00 0 1,465 $260.00 $129.45 0 0
$0.00 0 2,593 $270.00 $139.45 0 0
$0.00 0 2,314 $280.00 $149.45 0 0
$0.00 0 529 $290.00 $159.45 0 0
$0.00 0 5,319 $300.00 $169.45 0 0
$0.00 0 1,569 $310.00 $179.45 0 0
$0.00 0 756 $320.00 $189.45 0 0
$0.00 0 2,877 $330.00 $199.45 0 0
$0.00 0 1,628 $340.00 $209.45 0 0
$0.00 0 842 $350.00 $219.45 0 0
$0.00 0 1,102 $360.00 $229.45 0 0
$0.00 0 1,156 $370.00 $239.45 0 0
Oct 23, 2026 (66 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$48.55 15 0 $80.00 $0.04 4,355 686
$43.44 18 5 $85.00 $0.05 1,334 2,282
$38.41 207 1 $90.00 $0.07 61 1,668
$35.10 3 3 $95.00 $0.06 900 1,863
$28.30 54 60 $100.00 $0.11 311 668
$23.50 18 45 $105.00 $0.14 178 184
$18.73 327 106 $110.00 $0.22 2,226 1,951
$13.85 50 45 $115.00 $0.48 3,264 1,925
$12.75 4 1 $117.00 $0.66 1,402 86
$14.44 1 0 $118.00 $0.77 800 100
$13.36 6 0 $119.00 $0.92 876 35
$9.90 151 191 $120.00 $1.14 9,342 2,985
$9.70 1 6 $121.00 $1.28 707 184
$8.17 8 25 $122.00 $1.48 577 396
$7.35 62 2 $123.00 $1.80 838 345
$6.27 16 27 $124.00 $2.07 1,181 2,812
$5.80 191 145 $125.00 $2.44 6,073 4,252
$5.10 196 71 $126.00 $2.75 4,107 1,483
$4.59 199 75 $127.00 $3.20 1,093 757
$4.17 561 71 $128.00 $3.60 2,382 860
$3.50 1,187 196 $129.00 $4.15 2,509 1,329
$3.05 2,930 537 $130.00 $4.70 9,907 4,901
$2.57 1,480 259 $131.00 $5.29 4,523 2,114
$2.28 2,384 755 $132.00 $5.70 730 1,379
$1.95 1,623 758 $133.00 $6.36 1,225 2,257
$1.59 1,421 555 $134.00 $7.00 409 1,473
$1.38 7,988 1,980 $135.00 $7.67 939 4,583
$1.19 1,375 1,936 $136.00 $9.11 299 1,098
$0.97 2,052 711 $137.00 $9.28 388 652
$0.82 2,975 1,416 $138.00 $10.57 51 506
$0.70 275 535 $139.00 $11.42 128 997
$0.57 9,151 3,420 $140.00 $11.94 188 2,014
$0.47 724 754 $141.00 $12.95 200 408
$0.42 481 544 $142.00 $13.84 49 451
$0.39 1,902 2,856 $143.00 $14.99 30 456
$0.29 538 1,770 $144.00 $16.05 13 270
$0.24 1,629 3,973 $145.00 $17.20 188 1,321
$0.21 183 698 $146.00 $18.06 106 124
$0.18 286 857 $147.00 $18.40 44 124
$0.16 444 1,084 $148.00 $19.15 5 495
$0.14 257 709 $149.00 $20.40 5 178
$0.13 2,050 3,657 $150.00 $21.83 72 534
$0.08 436 1,859 $152.50 $22.95 501 56
$0.08 287 6,249 $155.00 $26.35 14 202
$0.06 538 1,318 $157.50 $28.15 19 82
$0.09 6,392 33,186 $160.00 $28.10 21 195
$0.04 108 1,623 $162.50 $33.15 1 15
$0.03 83 4,002 $165.00 $35.35 7 1
$0.03 12 696 $167.50 $38.25 5 0
$0.03 2,854 11,822 $170.00 $39.25 2 0
$0.01 58 885 $172.50 $40.75 1 0
$0.02 9 2,991 $175.00 $45.10 5 0
$0.01 3 188 $177.50 $43.03 0 0
$0.01 6 5,674 $180.00 $45.53 0 0
$0.01 5 461 $182.50 $48.03 0 0
$0.01 2 277 $185.00 $50.53 0 0
$0.02 18 148 $187.50 $53.03 0 0
$0.01 334 863 $190.00 $55.53 0 0
$0.01 107 175 $195.00 $60.53 0 0
$0.00 0 1,415 $200.00 $65.53 0 0
$0.00 0 292 $205.00 $70.53 0 0
$0.00 0 512 $210.00 $75.53 0 0
$0.00 0 53 $215.00 $80.53 0 0
$0.00 0 180 $220.00 $85.53 0 0
$0.00 0 63 $225.00 $90.53 0 0
$0.00 0 631 $230.00 $95.53 0 0
Oct 30, 2026 (66 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$49.70 2 9 $80.00 $0.09 66 258
$49.83 0 2 $85.00 $0.11 4 53
$38.00 8 2 $90.00 $0.13 41 107
$34.90 6 7 $95.00 $0.21 16 263
$28.90 124 56 $100.00 $0.34 81 1,346
$23.70 58 58 $105.00 $0.65 342 1,754
$19.35 23 118 $110.00 $1.06 1,542 13,622
$15.05 22 98 $115.00 $1.90 383 13,337
$18.99 0 0 $117.00 $2.12 511 42
$14.00 52 0 $118.00 $2.60 717 20
$12.45 2 0 $119.00 $2.96 233 79
$11.52 19 118 $120.00 $3.08 1,211 7,493
$11.90 20 1 $121.00 $3.70 314 35
$10.70 9 1 $122.00 $3.91 212 170
$9.87 83 0 $123.00 $4.15 159 63
$9.20 149 16 $124.00 $4.50 278 430
$8.32 174 104 $125.00 $4.85 701 3,880
$7.90 242 44 $126.00 $5.39 2,225 1,401
$7.39 306 31 $127.00 $5.75 970 2,273
$7.20 182 30 $128.00 $6.40 886 779
$6.50 183 98 $129.00 $6.95 243 304
$5.90 2,709 1,567 $130.00 $7.40 764 10,184
$5.85 117 282 $131.00 $8.01 1,179 1,438
$5.20 118 141 $132.00 $8.55 133 500
$4.60 73 414 $133.00 $8.90 121 613
$4.24 127 706 $134.00 $9.50 57 977
$3.94 9,714 7,764 $135.00 $10.57 224 1,979
$3.59 105 329 $136.00 $11.35 86 836
$3.30 251 298 $137.00 $11.85 42 470
$3.10 274 510 $138.00 $12.65 63 739
$2.85 165 698 $139.00 $13.32 56 485
$2.55 3,546 18,882 $140.00 $13.87 99 5,348
$2.40 89 358 $141.00 $14.60 35 305
$2.19 78 304 $142.00 $15.35 65 381
$1.93 196 426 $143.00 $16.71 33 139
$1.71 66 421 $144.00 $17.50 53 967
$1.65 5,097 33,210 $145.00 $18.01 50 583
$1.42 67 677 $146.00 $15.99 1 178
$1.39 41 916 $147.00 $18.65 5 266
$1.18 116 883 $148.00 $20.75 5 295
$1.10 73 447 $149.00 $20.31 5 236
$1.00 4,038 10,765 $150.00 $22.15 158 823
$0.81 197 1,137 $152.50 $25.06 57 539
$0.66 4,283 8,855 $155.00 $25.41 1 285
$0.50 77 1,271 $157.50 $28.70 25 36
$0.38 784 10,054 $160.00 $31.73 72 730
$0.35 77 3,171 $162.50 $34.25 15 50
$0.27 468 4,900 $165.00 $36.62 23 192
$0.25 25 816 $167.50 $38.05 2 39
$0.20 262 8,019 $170.00 $41.59 30 171
$0.17 38 1,559 $172.50 $42.75 6 77
$0.15 1,172 8,804 $175.00 $45.30 4 85
$0.13 51 570 $177.50 $49.25 5 34
$0.13 332 7,255 $180.00 $50.25 2 84
$0.18 0 602 $182.50 $51.20 1 0
$0.10 104 599 $185.00 $53.45 1 0
$0.09 23 242 $187.50 $53.04 0 0
$0.07 177 954 $190.00 $55.53 0 0
$0.08 0 952 $195.00 $60.53 0 0
$0.05 100 3,543 $200.00 $70.05 1 0
$0.05 10 117 $205.00 $74.25 2 0
$0.03 3 112 $210.00 $75.53 0 0
$0.05 0 350 $215.00 $80.53 0 0
$0.02 5 63 $220.00 $90.40 7 0
$0.02 1 35 $225.00 $90.53 0 0
$0.03 26 1,097 $230.00 $95.53 0 0
Nov 6, 2026 (57 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$54.92 0 17 $80.00 $0.09 17 49
$49.96 0 8 $85.00 $0.12 28 28
$45.00 0 15 $90.00 $0.30 79 162
$33.60 1 5 $95.00 $0.36 98 163
$30.24 1 61 $100.00 $0.59 41 2,991
$24.60 2 55 $105.00 $0.96 115 803
$25.75 0 56 $110.00 $1.68 180 11,834
$21.34 0 78 $115.00 $2.63 192 8,995
$14.80 2 7 $117.00 $3.18 137 96
$14.10 2 0 $118.00 $3.45 48 64
$18.07 0 3 $119.00 $3.08 48 44
$12.80 3 72 $120.00 $3.95 195 1,473
$16.51 0 0 $121.00 $4.36 35 8
$15.76 0 6 $122.00 $4.85 47 9
$15.03 0 1 $123.00 $5.21 28 8
$10.75 1 29 $124.00 $5.64 34 334
$9.56 5 50 $125.00 $5.87 120 860
$8.80 2 26 $126.00 $6.60 23 323
$8.97 6 50 $127.00 $6.97 83 1,287
$7.73 96 42 $128.00 $7.45 103 806
$7.52 19 41 $129.00 $7.73 38 91
$6.92 95 329 $130.00 $8.29 108 1,262
$6.60 51 50 $131.00 $9.12 15 589
$6.34 174 214 $132.00 $9.40 37 530
$6.15 53 148 $133.00 $10.26 33 337
$5.43 20 310 $134.00 $10.75 12 212
$5.04 161 1,320 $135.00 $11.42 26 912
$4.60 25 205 $136.00 $12.44 9 129
$4.53 78 168 $137.00 $12.43 39 818
$4.00 63 226 $138.00 $13.40 9 85
$3.84 23 202 $139.00 $10.23 0 147
$3.58 98 368 $140.00 $14.75 10 946
$3.25 25 115 $141.00 $15.35 9 151
$2.90 12 192 $142.00 $15.22 2 83
$2.72 10 917 $143.00 $17.35 1 51
$2.80 20 158 $144.00 $17.60 12 79
$2.46 34 288 $145.00 $18.95 16 168
$2.15 23 89 $146.00 $16.66 4 18
$2.01 10 89 $147.00 $20.38 3 69
$1.84 7 278 $148.00 $20.20 1 77
$1.93 34 96 $149.00 $17.25 0 18
$1.59 209 7,822 $150.00 $22.88 178 130
$1.43 3 1,129 $152.50 $24.85 10 200
$1.09 152 7,540 $155.00 $27.35 2 138
$0.89 30 329 $157.50 $24.37 0 3
$0.75 2,151 6,251 $160.00 $30.65 24 19
$0.60 44 327 $162.50 $30.95 3 36
$0.55 71 597 $165.00 $37.08 2 38
$0.42 13 323 $167.50 $33.54 0 35
$0.40 53 1,725 $170.00 $40.35 2 50
$0.29 33 324 $175.00 $40.77 0 21
$0.23 16 568 $180.00 $51.06 2 55
$0.18 1 203 $185.00 $50.57 0 8
$0.14 12 233 $190.00 $55.54 0 0
$0.18 0 247 $195.00 $60.53 0 0
$0.10 6 163 $200.00 $65.53 0 0
$0.08 24 154 $205.00 $73.10 1 0
Nov 13, 2026 (57 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$52.65 1 5 $80.00 $0.19 18 2
$47.70 1 1 $85.00 $0.27 720 100
$45.17 0 8 $90.00 $0.24 2 343
$40.26 0 19 $95.00 $0.57 4 300
$29.73 5 6 $100.00 $0.87 120 263
$25.96 11 16 $105.00 $1.31 164 265
$26.15 0 38 $110.00 $1.98 144 646
$19.42 20 53 $115.00 $3.20 216 736
$16.00 7 12 $117.00 $3.85 301 66
$15.29 2 0 $118.00 $4.15 348 18
$18.71 0 0 $119.00 $4.10 19 55
$13.60 3 14 $120.00 $4.70 220 920
$17.21 0 1 $121.00 $5.05 29 36
$13.95 1 0 $122.00 $5.25 11 2
$15.76 0 0 $123.00 $5.60 43 10
$12.90 4 24 $124.00 $6.37 63 170
$14.42 0 9 $125.00 $6.70 124 899
$11.65 3 20 $126.00 $7.27 58 325
$13.13 0 14 $127.00 $7.70 86 150
$8.67 11 19 $128.00 $8.10 54 163
$8.55 84 15 $129.00 $8.44 113 180
$7.60 53 128 $130.00 $9.10 143 610
$7.25 67 84 $131.00 $9.72 65 180
$6.90 22 28 $132.00 $9.68 50 75
$6.85 45 67 $133.00 $10.43 9 245
$6.10 15 102 $134.00 $11.56 16 130
$5.83 101 89 $135.00 $11.45 40 424
$6.67 1 60 $136.00 $9.18 0 29
$5.40 10 79 $137.00 $12.36 20 148
$4.85 38 108 $138.00 $14.23 23 91
$4.60 54 28 $139.00 $13.40 7 124
$3.93 216 339 $140.00 $15.50 40 282
$4.15 8 136 $141.00 $15.85 2 135
$3.80 8 166 $142.00 $17.37 2 128
$3.80 112 170 $143.00 $13.56 0 51
$3.20 8 123 $144.00 $16.05 11 51
$2.98 97 122 $145.00 $17.75 16 77
$3.10 32 242 $146.00 $19.65 3 62
$2.60 8 155 $147.00 $18.20 24 144
$3.15 1 170 $148.00 $22.20 6 89
$3.89 0 78 $149.00 $19.85 1 9
$2.08 93 718 $150.00 $23.32 6 72
$1.85 18 154 $152.50 $20.63 0 59
$1.49 55 292 $155.00 $27.70 2 99
$1.30 10 566 $157.50 $24.78 0 16
$1.15 499 477 $160.00 $26.94 0 61
$0.95 40 217 $162.50 $29.19 0 0
$0.77 10 273 $165.00 $36.75 20 27
