Skip to content

Palantir

US · PLTR #35 by market cap Listed 2020
209.05 +10.27 +5.17%
Live - 5344 symbols - heartbeat 78s ago · 2026-10-09 20:02

✦ Today’s options flow

Calls lead
601960 312728
■ Call volume■ Put volume
  • Calls are outnumbering puts by more than 1.9 to 1 today — the day's options flow leans bullish.

Options-implied move vs. analyst target

The chain's longest listed expiration (Nov 6, 2026, 26 days out) implies 58.82% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $176.23–$241.87 by then.

Options-implied (~68% band), 26d
$176.23now $209.05$241.87
Analyst target range, ~12mo
$80.00avg $205.45$255.00

Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 26 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.

Most active contracts today

ContractTypeLastVolumeOpen int.IV
Oct 9 $205.00 Call $0.20 33,860 31,030 68.22%
Oct 16 $215.00 Call $2.53 30,931 3,990 49.30%
Oct 9 $202.50 Call $0.64 30,699 18,932 62.63%
Sep 25 $185.00 Call $1.67 29,094 4,917 45.32%
Sep 25 $180.00 Call $3.27 28,470 4,391 46.19%
Oct 2 $192.50 Call $0.93 26,957 6,984 79.68%
Oct 16 $205.00 Call $7.15 24,081 8,003 48.54%
Oct 16 $210.00 Call $4.40 21,834 11,407 48.69%
Oct 2 $190.00 Call $1.87 21,628 6,675 79.08%
Oct 2 $197.50 Call $0.17 21,245 10,224 84.95%

Ranked by today’s contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.

Full chain, by expiration

Sep 25, 2026 (77 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$126.28 0 5 $50.00 $0.00 0 110
$121.28 0 8 $55.00 $0.00 0 1,113
$116.28 0 8 $60.00 $0.00 0 217
$108.00 2 2 $65.00 $0.00 0 28
$105.00 4 3 $70.00 $0.00 0 24
$101.30 0 10 $75.00 $0.01 462 775
$95.80 7 21 $80.00 $0.01 460 491
$92.18 9 6 $85.00 $0.01 115 507
$87.25 4 9 $90.00 $0.01 148 173
$81.00 4 13 $95.00 $0.02 2,237 255
$77.15 23 71 $100.00 $0.02 16 7,643
$70.87 1 71 $105.00 $0.01 45 81
$67.20 5 40 $110.00 $0.03 6 97
$61.25 30 42 $115.00 $0.02 1,477 371
$56.71 33 100 $120.00 $0.02 24 1,417
$51.32 8 87 $125.00 $0.02 1,199 485
$47.10 7 94 $130.00 $0.04 2,015 676
$42.12 40 88 $135.00 $0.05 553 801
$35.17 4 19 $138.00 $0.07 223 52
$38.28 2 33 $139.00 $0.07 10 20
$37.15 42 272 $140.00 $0.09 425 934
$36.05 4 48 $141.00 $0.09 270 2
$32.92 6 10 $142.00 $0.10 497 73
$33.75 3 6 $143.00 $0.10 82 347
$33.00 2 12 $144.00 $0.10 38 273
$32.60 34 299 $145.00 $0.10 600 2,372
$29.90 20 48 $146.00 $0.12 106 131
$28.78 4 32 $147.00 $0.13 87 79
$29.35 32 76 $148.00 $0.15 225 708
$26.76 37 41 $149.00 $0.14 155 406
$26.58 180 418 $150.00 $0.15 2,040 5,240
$24.70 69 113 $152.50 $0.20 195 1,329
$22.50 98 213 $155.00 $0.21 2,457 3,559
$19.17 27 134 $157.50 $0.33 1,314 2,331
$17.85 766 606 $160.00 $0.37 2,641 3,911
$15.43 54 191 $162.50 $0.52 1,539 1,739
$13.10 489 670 $165.00 $0.76 6,498 5,185
$11.35 207 517 $167.50 $1.08 2,875 2,416
$9.36 776 2,050 $170.00 $1.57 5,250 5,618
$7.40 4,551 1,808 $172.50 $2.28 4,921 1,972
$5.80 9,205 2,475 $175.00 $3.15 5,180 1,392
$4.43 9,560 1,153 $177.50 $4.30 948 561
$3.27 28,470 4,391 $180.00 $5.57 1,166 1,664
$2.36 10,610 2,017 $182.50 $7.25 180 513
$1.67 29,094 4,917 $185.00 $8.94 100 870
$1.18 4,337 1,928 $187.50 $11.40 28 295
$0.83 5,208 5,952 $190.00 $13.68 140 195
$0.58 1,943 1,587 $192.50 $16.45 2 272
$0.42 2,329 2,379 $195.00 $18.00 12 29
$0.30 1,334 776 $197.50 $23.60 5 12
$0.22 5,345 3,006 $200.00 $23.10 6 129
$0.15 285 394 $202.50 $26.36 0 16
$0.12 1,149 929 $205.00 $28.40 18 13
$0.10 30 63 $207.50 $31.30 0 0
$0.08 208 1,988 $210.00 $33.60 5 0
$0.05 10 8 $212.50 $36.27 0 0
$0.05 7 878 $215.00 $38.00 2 0
$0.03 37 1,656 $220.00 $45.16 3 0
$0.03 246 273 $225.00 $48.76 0 0
$0.02 4 828 $230.00 $52.65 19 0
$0.04 10 237 $235.00 $59.15 13 0
$0.02 1 206 $240.00 $65.95 1 0
$0.02 50 142 $245.00 $68.95 1 0
$0.01 169 696 $250.00 $75.50 1 0
$0.00 0 25 $255.00 $80.50 1 0
$0.00 0 39 $260.00 $83.76 0 0
$0.00 0 28 $265.00 $88.76 0 0
$0.00 0 49 $270.00 $93.76 0 0
$0.00 0 21 $275.00 $98.76 0 0
$0.00 0 221 $280.00 $104.20 14 0
$0.00 0 6 $285.00 $108.76 0 0
$0.00 0 35 $290.00 $113.76 0 0
$0.00 0 17 $295.00 $118.76 0 0
$0.00 0 40 $300.00 $124.15 5 0
$0.00 0 19 $305.00 $129.15 14 0
$0.00 0 40 $310.00 $133.76 0 0
$0.00 0 142 $315.00 $138.76 0 0
Oct 2, 2026 (79 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$137.95 2 16 $50.00 $0.00 0 1,039
$135.60 1 33 $55.00 $0.00 0 1,486
$127.07 0 14 $60.00 $0.00 0 14
$126.05 2 20 $65.00 $0.00 0 24
$117.08 0 17 $70.00 $0.00 0 72
$114.15 4 11 $75.00 $0.00 0 138
$107.08 0 11 $80.00 $0.00 0 105
$102.08 0 8 $85.00 $0.00 0 1,832
$97.08 0 16 $90.00 $0.00 0 35
$94.67 6 16 $95.00 $0.00 0 119
$88.04 41 59 $100.00 $0.00 0 679
$86.05 74 51 $105.00 $0.00 0 2,123
$81.60 1 51 $110.00 $0.00 0 195
$75.93 25 10 $115.00 $0.00 0 197
$70.90 11 40 $120.00 $0.00 0 1,349
$66.15 8 54 $125.00 $0.00 0 536
$60.21 4 22 $130.00 $0.01 50 2,408
$55.87 29 61 $135.00 $0.00 0 1,069
$51.09 0 9 $136.00 $0.00 0 89
$50.09 0 17 $137.00 $0.00 0 405
$49.09 0 11 $138.00 $0.00 0 85
$50.53 1 22 $139.00 $0.00 0 395
$50.03 48 127 $140.00 $0.00 0 1,507
$46.09 0 12 $141.00 $0.00 0 4
$45.09 0 9 $142.00 $0.00 0 249
$44.09 0 7 $143.00 $0.00 0 0
$47.38 2 23 $144.00 $0.03 3 358
$46.34 303 286 $145.00 $0.01 2 783
$44.28 36 20 $146.00 $0.01 2 505
$44.37 12 18 $147.00 $0.00 0 198
$42.93 4 29 $148.00 $0.01 26 512
$40.65 2 9 $149.00 $0.01 20 495
$40.45 242 299 $150.00 $0.01 67 5,016
$37.14 7 105 $152.50 $0.01 122 950
$35.10 26 122 $155.00 $0.02 70 1,136
$31.07 23 55 $157.50 $0.02 18 780
$30.22 56 236 $160.00 $0.01 110 3,888
$27.71 10 165 $162.50 $0.01 35 2,937
$26.35 112 455 $165.00 $0.01 165 2,792
$23.60 50 134 $167.50 $0.02 118 882
$21.27 112 513 $170.00 $0.01 669 3,079
$18.50 21 446 $172.50 $0.03 954 4,234
$16.02 263 1,749 $175.00 $0.02 1,496 4,412
$13.71 180 2,145 $177.50 $0.03 3,925 5,776
$10.35 427 3,026 $180.00 $0.06 3,701 6,255
$7.86 472 1,775 $182.50 $0.14 4,896 4,845
$5.47 1,398 2,193 $185.00 $0.33 9,458 8,377
$3.37 5,208 3,465 $187.50 $0.84 10,661 4,492
$1.87 21,628 6,675 $190.00 $1.81 12,159 6,021
$0.93 26,957 6,984 $192.50 $3.44 1,730 1,682
$0.39 21,049 13,251 $195.00 $5.25 927 733
$0.17 21,245 10,224 $197.50 $7.59 125 202
$0.09 18,839 24,207 $200.00 $9.75 698 517
$0.04 3,103 11,874 $202.50 $12.49 62 3
$0.02 12,837 10,147 $205.00 $13.95 25 0
$0.03 907 9,252 $207.50 $19.50 2 0
$0.01 1,099 2,733 $210.00 $18.95 18 12
$0.01 725 1,300 $212.50 $22.00 14 38
$0.01 118 1,576 $215.00 $28.10 1 0
$0.01 96 2,827 $220.00 $31.00 1 0
$0.01 47 1,171 $225.00 $37.95 0 0
$0.01 152 933 $230.00 $39.25 1 0
$0.02 29 955 $235.00 $47.95 0 0
$0.01 4 761 $240.00 $52.95 0 0
$0.00 0 1,132 $245.00 $57.95 0 0
$0.00 0 270 $250.00 $62.95 0 0
$0.00 0 122 $255.00 $67.95 0 0
$0.00 0 290 $260.00 $69.45 1 0
$0.00 0 2 $265.00 $77.95 0 0
$0.00 0 93 $270.00 $82.95 0 0
$0.00 0 76 $275.00 $87.95 0 0
$0.00 0 171 $280.00 $92.95 0 0
$0.00 0 8 $285.00 $97.95 0 0
$0.00 0 221 $290.00 $102.95 0 0
$0.00 0 13 $295.00 $107.95 0 0
$0.00 0 78 $300.00 $112.95 0 0
$0.14 1 61 $305.00 $117.95 0 0
$0.00 0 41 $310.00 $122.95 0 0
$0.03 1 12 $315.00 $127.95 0 0
Oct 9, 2026 (73 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$149.25 11 20 $50.00 $0.00 0 10
$145.75 5 24 $55.00 $0.00 0 707
$138.79 0 10 $60.00 $0.00 0 46
$134.25 6 14 $65.00 $0.00 0 12
$128.79 0 7 $70.00 $0.00 0 18
$125.75 2 15 $75.00 $0.00 0 258
$118.79 0 17 $80.00 $0.00 0 44
$116.10 3 25 $85.00 $0.00 0 2,537
$109.00 1 66 $90.00 $0.00 0 189
$103.79 0 36 $95.00 $0.00 0 399
$100.30 4 81 $100.00 $0.00 0 3,034
$94.00 1 79 $105.00 $0.00 0 4,865
$89.10 1 38 $110.00 $0.00 0 600
$83.79 0 34 $115.00 $0.00 0 1,156
$81.05 6 108 $120.00 $0.00 0 2,235
$75.90 36 174 $125.00 $0.00 0 267
$71.79 3 38 $130.00 $0.01 5 835
$64.72 11 99 $135.00 $0.01 1 624
$60.29 16 241 $140.00 $0.00 0 814
$55.10 9 27 $144.00 $0.00 0 200
$54.38 7 73 $145.00 $0.00 0 635
$54.19 3 62 $146.00 $0.00 0 22
$52.70 10 27 $147.00 $0.00 0 128
$50.80 0 14 $148.00 $0.00 0 29
$51.50 9 17 $149.00 $0.00 0 112
$50.10 105 214 $150.00 $0.01 1 1,070
$48.00 14 91 $152.50 $0.00 0 334
$45.55 10 101 $155.00 $0.00 0 2,116
$41.06 23 88 $157.50 $0.00 0 611
$40.18 52 242 $160.00 $0.01 426 2,464
$37.20 4 81 $162.50 $0.01 3 1,156
$35.15 15 224 $165.00 $0.01 1 4,121
$32.73 20 134 $167.50 $0.00 0 986
$30.15 22 426 $170.00 $0.01 15 4,229
$28.58 8 564 $172.50 $0.01 15 1,472
$25.15 39 413 $175.00 $0.01 142 4,124
$22.91 24 3,185 $177.50 $0.02 60 2,959
$19.74 55 587 $180.00 $0.01 176 3,668
$17.74 28 843 $182.50 $0.01 99 3,711
$14.30 96 946 $185.00 $0.02 289 6,639
$11.85 157 2,987 $187.50 $0.02 169 3,409
$10.66 371 5,527 $190.00 $0.02 943 5,630
$7.94 191 3,079 $192.50 $0.05 1,176 3,154
$5.88 5,061 17,029 $195.00 $0.09 5,633 4,767
$3.55 2,421 15,088 $197.50 $0.30 8,439 2,129
$1.74 21,043 15,544 $200.00 $0.93 12,044 3,223
$0.64 30,699 18,932 $202.50 $2.40 3,015 1,248
$0.20 33,860 31,030 $205.00 $4.90 669 564
$0.06 5,496 6,884 $207.50 $7.84 44 86
$0.03 5,161 7,495 $210.00 $9.90 89 25
$0.02 388 3,375 $212.50 $12.19 72 2
$0.01 314 1,935 $215.00 $15.05 19 0
$0.01 79 1,057 $217.50 $18.05 6 0
$0.01 64 2,771 $220.00 $20.40 23 1
$0.01 18 1,755 $225.00 $24.55 14 1
$0.01 1 1,838 $230.00 $29.65 12 0
$0.00 0 637 $235.00 $34.50 6 0
$0.00 0 501 $240.00 $39.50 9 0
$0.01 6 211 $245.00 $44.50 3 0
$0.00 0 375 $250.00 $50.05 1 0
$0.01 40 166 $255.00 $55.65 13 0
$0.00 0 223 $260.00 $59.90 3 0
$0.00 0 205 $265.00 $64.75 5 0
$0.00 0 27 $270.00 $70.40 1 0
$0.00 0 24 $275.00 $75.45 3 0
$0.00 0 336 $280.00 $81.22 0 0
$0.00 0 4 $285.00 $84.85 3 0
$0.00 0 1 $290.00 $91.22 0 0
$0.00 0 0 $295.00 $96.22 0 0
$0.01 77 22 $300.00 $99.90 1 0
$0.00 0 0 $305.00 $106.22 0 0
$0.00 0 4 $310.00 $111.22 0 0
$0.00 0 118 $315.00 $116.22 0 0
Oct 16, 2026 (69 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$177.95 8 17 $25.00 $0.01 1 335
$168.80 0 41 $30.00 $0.01 2 4,167
$170.14 7 3,717 $35.00 $0.00 0 3,654
$158.81 0 29 $40.00 $0.00 0 1,099
$161.77 2 28 $45.00 $0.00 0 1,225
$151.65 5 94 $50.00 $0.01 2 420
$153.95 25 76 $55.00 $0.01 5,246 1,056
$144.85 21 54 $60.00 $0.01 3,000 1,159
$137.70 10 36 $65.00 $0.01 2,523 332
$135.30 7 92 $70.00 $0.01 2,035 4,639
$130.30 14 1,049 $75.00 $0.00 0 778
$124.35 20 1,319 $80.00 $0.00 0 2,753
$115.80 10 379 $85.00 $0.00 0 999
$115.60 54 222 $90.00 $0.00 0 8,272
$112.22 19 134 $95.00 $0.01 201 5,039
$107.31 13 472 $100.00 $0.02 11,864 20,606
$100.90 11 100 $105.00 $0.01 644 4,908
$97.27 24 973 $110.00 $0.01 2,277 13,574
$87.45 17 888 $115.00 $0.02 505 8,189
$86.21 17 2,060 $120.00 $0.03 42 8,286
$82.00 49 1,183 $125.00 $0.02 32 4,665
$78.10 47 1,549 $130.00 $0.02 1,725 8,207
$74.01 35 4,453 $135.00 $0.03 291 6,517
$68.15 27 3,842 $140.00 $0.02 39 9,317
$64.05 68 3,738 $145.00 $0.04 216 5,342
$58.78 279 4,699 $150.00 $0.05 644 9,761
$53.18 39 36 $152.50 $0.05 14 300
$53.05 93 2,224 $155.00 $0.06 322 4,708
$45.03 6 25 $157.50 $0.08 81 1,489
$48.92 327 3,406 $160.00 $0.08 1,331 7,488
$46.37 11 53 $162.50 $0.07 381 543
$44.30 187 2,524 $165.00 $0.07 776 5,321
$41.38 23 63 $167.50 $0.07 428 826
$39.13 206 7,711 $170.00 $0.10 1,444 14,525
$36.50 76 104 $172.50 $0.09 798 1,300
$33.45 209 6,918 $175.00 $0.11 3,873 8,265
$30.30 31 806 $177.50 $0.13 629 1,933
$29.29 863 5,756 $180.00 $0.15 2,626 5,902
$26.72 80 1,713 $182.50 $0.20 1,328 1,911
$23.70 755 9,186 $185.00 $0.22 3,525 4,480
$21.66 138 962 $187.50 $0.27 1,950 1,143
$19.60 1,731 6,758 $190.00 $0.37 10,523 6,129
$17.05 442 2,620 $192.50 $0.52 3,835 2,380
$14.75 2,523 4,728 $195.00 $0.73 7,237 2,554
$12.55 2,486 1,583 $197.50 $1.07 4,392 2,825
$10.67 16,057 16,883 $200.00 $1.51 18,299 1,927
$8.90 11,963 1,872 $202.50 $2.16 4,828 297
$7.15 24,081 8,003 $205.00 $2.95 10,090 190
$5.60 21,080 2,314 $207.50 $4.00 4,230 55
$4.40 21,834 11,407 $210.00 $5.23 1,271 76
$3.38 20,123 1,682 $212.50 $6.73 295 14
$2.53 30,931 3,990 $215.00 $8.45 355 76
$0.00 0 0 $217.50 $0.00 0 0
$1.38 17,695 6,392 $220.00 $12.30 89 117
$0.00 0 0 $222.50 $0.00 0 0
$0.72 5,701 6,378 $225.00 $18.15 24 25
$0.00 0 0 $227.50 $0.00 0 0
$0.39 3,955 5,059 $230.00 $21.20 57 20
$0.22 1,434 379 $235.00 $35.55 41 0
$0.13 850 3,149 $240.00 $34.30 13 6
$0.09 1,526 261 $245.00 $39.85 11 0
$0.06 858 5,623 $250.00 $44.90 15 8
$0.04 256 2,420 $260.00 $56.45 24 5
$0.02 766 1,106 $270.00 $69.00 1 0
$0.01 424 2,089 $280.00 $72.78 14 0
$0.01 9 119 $290.00 $91.22 0 1
$0.04 2 478 $300.00 $101.22 0 0
$0.00 0 53 $310.00 $111.22 0 0
$0.01 4 930 $320.00 $121.22 0 0
Oct 23, 2026 (75 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$155.25 4 30 $50.00 $0.01 1,938 14
$145.75 5 55 $55.00 $0.01 1,023 15
$142.40 3 42 $60.00 $0.00 0 21
$137.10 2 33 $65.00 $0.00 0 14
$130.00 7 31 $70.00 $0.00 0 10
$124.10 4 32 $75.00 $0.00 0 17
$125.70 7 47 $80.00 $0.00 0 29
$116.45 6 49 $85.00 $0.00 0 29
$112.45 2 33 $90.00 $0.01 260 55
$107.15 3 31 $95.00 $0.02 0 113
$99.15 16 15 $100.00 $0.02 0 858
$94.85 4 27 $105.00 $0.03 0 3,150
$96.30 15 7 $110.00 $0.04 959 351
$84.01 0 28 $115.00 $0.03 9 82
$79.30 1 45 $120.00 $0.06 10 491
$81.03 52 133 $125.00 $0.07 11,325 355
$76.13 2 45 $130.00 $0.07 30 417
$73.32 36 95 $135.00 $0.09 558 847
$67.43 34 124 $140.00 $0.11 1,107 609
$57.20 1 34 $144.00 $0.13 0 255
$54.16 0 26 $145.00 $0.14 263 885
$59.30 2 63 $146.00 $0.15 0 66
$58.70 9 38 $147.00 $0.15 0 91
$56.85 1 12 $148.00 $0.16 0 60
$50.19 0 26 $149.00 $0.17 0 35
$58.05 16 129 $150.00 $0.15 348 1,843
$53.51 9 19 $152.50 $0.15 58 610
$53.90 83 140 $155.00 $0.18 308 1,142
$45.92 4 28 $157.50 $0.19 181 593
$48.11 86 176 $160.00 $0.21 280 1,012
$43.45 5 84 $162.50 $0.21 209 348
$43.30 16 153 $165.00 $0.25 171 1,192
$37.80 7 98 $167.50 $0.27 34 696
$37.72 38 297 $170.00 $0.29 941 1,441
$36.02 56 318 $172.50 $0.33 200 628
$32.91 52 291 $175.00 $0.37 820 2,401
$32.06 12 200 $177.50 $0.41 186 290
$28.90 92 4,651 $180.00 $0.50 675 957
$27.00 46 342 $182.50 $0.58 293 436
$24.38 118 595 $185.00 $0.70 855 711
$21.66 56 365 $187.50 $0.86 173 456
$20.18 498 1,073 $190.00 $1.06 1,548 1,157
$17.80 325 584 $192.50 $1.50 376 360
$16.04 1,117 958 $195.00 $1.85 2,263 955
$14.15 348 450 $197.50 $2.42 480 215
$12.25 2,362 3,455 $200.00 $3.05 2,542 655
$10.60 868 733 $202.50 $3.80 1,411 156
$9.10 2,288 1,658 $205.00 $4.80 1,529 117
$7.65 892 633 $207.50 $5.95 670 42
$6.42 2,652 2,463 $210.00 $7.10 252 33
$5.25 836 537 $212.50 $8.75 26 15
$4.37 982 1,730 $215.00 $11.00 15 18
$3.55 299 237 $217.50 $13.08 16 4
$2.94 2,105 1,622 $220.00 $15.00 35 19
$2.27 515 154 $222.50 $18.40 3 8
$1.85 1,253 1,179 $225.00 $18.56 22 18
$1.45 441 35 $227.50 $25.10 6 9
$1.16 627 752 $230.00 $25.25 34 25
$0.75 621 511 $235.00 $33.15 5 70
$0.49 270 798 $240.00 $34.70 22 75
$0.34 167 373 $245.00 $39.55 12 0
$0.24 118 157 $250.00 $49.05 8 0
$0.18 128 189 $255.00 $52.15 2 1
$0.09 6 84 $260.00 $59.65 6 0
$0.07 7 146 $265.00 $61.45 3 0
$0.06 4 15 $270.00 $67.05 3 0
$0.04 0 73 $275.00 $72.05 11 0
$0.04 3 26 $280.00 $81.22 0 5
$0.03 2 7 $285.00 $84.25 1 0
$0.02 0 13 $290.00 $91.22 0 1
$0.04 2 14 $295.00 $96.22 0 0
$0.01 0 13 $300.00 $101.22 0 0
$0.01 0 10 $305.00 $106.22 0 0
$0.02 4 6 $310.00 $105.15 3 0
$0.02 58 208 $315.00 $116.22 0 0
Oct 30, 2026 (70 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$158.40 7 5 $50.00 $0.00 0 17
$150.35 5 3 $55.00 $0.00 0 5
$146.35 7 1 $60.00 $0.00 0 3
$140.85 5 0 $65.00 $0.02 2 6
$136.10 4 4 $70.00 $0.00 0 3
$131.41 14 1 $75.00 $0.00 0 5
$119.00 0 28 $80.00 $0.00 0 24
$123.50 11 4 $85.00 $0.00 0 24
$111.25 1 2 $90.00 $0.01 0 9
$104.05 0 11 $95.00 $0.03 1 11
$99.08 0 22 $100.00 $0.03 1,051 218
$101.35 1 11 $105.00 $0.04 0 44
$95.75 7 24 $110.00 $0.08 900 19
$85.65 10 14 $115.00 $0.09 15 26
$79.19 0 24 $120.00 $0.07 4 35
$74.22 0 32 $125.00 $0.11 575 101
$77.85 2 5 $130.00 $0.13 16 346
$64.29 0 9 $135.00 $0.11 49 575
$67.70 12 52 $140.00 $0.17 67 443
$61.56 3 67 $145.00 $0.20 931 1,290
$58.92 185 165 $150.00 $0.21 156 581
$54.00 7 41 $152.50 $0.25 9 140
$54.05 16 71 $155.00 $0.26 232 325
$51.15 16 31 $157.50 $0.31 41 1,157
$48.87 36 195 $160.00 $0.34 507 1,479
$43.80 14 41 $162.50 $0.35 31 442
$43.40 34 151 $165.00 $0.38 651 1,094
$41.22 3 143 $167.50 $0.44 102 487
$38.38 35 207 $170.00 $0.50 1,327 2,992
$35.95 23 143 $172.50 $0.57 190 1,537
$31.83 11 290 $175.00 $0.65 660 973
$32.43 19 113 $177.50 $0.82 149 367
$29.31 52 488 $180.00 $0.92 549 2,046
$27.77 55 299 $182.50 $1.13 263 440
$25.63 163 1,888 $185.00 $1.35 909 901
$23.31 49 664 $187.50 $1.72 419 581
$21.28 598 1,202 $190.00 $2.05 2,331 2,130
$19.25 310 2,661 $192.50 $2.55 1,105 287
$17.52 800 992 $195.00 $3.10 973 169
$15.65 490 384 $197.50 $3.90 267 288
$14.10 1,265 2,633 $200.00 $4.55 2,082 303
$12.31 558 290 $202.50 $5.54 3,390 63
$10.90 5,698 1,645 $205.00 $6.40 704 100
$9.55 670 354 $207.50 $7.48 208 26
$8.30 2,211 2,110 $210.00 $8.80 421 39
$7.09 592 324 $212.50 $10.19 35 18
$6.10 588 1,303 $215.00 $11.64 17 11
$0.00 0 0 $217.50 $0.00 0 0
$4.48 2,286 2,083 $220.00 $17.55 6 19
$0.00 0 0 $222.50 $0.00 0 0
$3.25 2,223 1,106 $225.00 $20.05 6 33
$0.00 0 0 $227.50 $0.00 0 0
$2.18 905 1,825 $230.00 $22.69 4 37
$1.53 641 807 $235.00 $35.30 2 51
$1.08 235 2,865 $240.00 $35.25 1 34
$0.75 536 708 $245.00 $40.20 12 3
$0.55 767 340 $250.00 $41.56 11 8
$0.42 35 57 $255.00 $48.45 17 0
$0.31 143 362 $260.00 $51.75 24 0
$0.21 14 144 $265.00 $59.20 1 0
$0.19 448 91 $270.00 $65.40 3 0
$0.12 7 4 $275.00 $72.40 11 0
$0.07 0 94 $280.00 $81.22 0 1
$0.10 2 31 $285.00 $78.95 2 0
$0.05 0 34 $290.00 $91.22 0 0
$0.05 0 13 $295.00 $96.22 0 0
$0.04 0 34 $300.00 $101.22 0 0
$0.06 4 10 $305.00 $106.22 0 0
$0.03 0 10 $310.00 $111.22 0 0
$0.02 0 39 $315.00 $116.22 0 0
Nov 6, 2026 (64 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$149.02 0 0 $50.00 $0.00 0 31
$144.04 0 0 $55.00 $0.04 2 15
$139.06 0 0 $60.00 $0.01 0 19
$134.09 0 0 $65.00 $0.02 1 4
$129.11 0 0 $70.00 $0.03 0 12
$124.14 0 0 $75.00 $0.04 0 15
$119.17 0 0 $80.00 $0.07 1 8
$114.21 0 1 $85.00 $0.08 9 3
$109.24 0 15 $90.00 $0.07 21 42
$104.28 0 0 $95.00 $0.13 0 2
$99.33 0 1 $100.00 $0.15 0 265
$94.37 0 0 $105.00 $0.14 26 20
$89.41 0 18 $110.00 $0.20 0 62
$88.85 1 6 $115.00 $0.23 0 349
$86.40 5 5 $120.00 $0.22 103 44
$74.56 0 5 $125.00 $0.23 236 51
$69.61 0 6 $130.00 $0.31 22 131
$73.12 3 49 $135.00 $0.31 9 79
$68.75 15 28 $140.00 $0.42 55 298
$55.00 0 45 $145.00 $0.46 74 604
$58.68 2 64 $150.00 $0.60 85 626
$52.16 4 94 $155.00 $0.74 210 1,308
$48.76 24 47 $160.00 $0.96 402 979
$43.57 7 64 $165.00 $1.25 232 778
$43.18 3 51 $167.50 $1.44 129 302
$38.29 19 146 $170.00 $1.68 311 618
$36.64 11 17 $172.50 $1.94 92 178
$33.88 47 413 $175.00 $2.25 227 502
$33.95 48 66 $177.50 $2.69 123 109
$31.60 18 82 $180.00 $3.00 406 421
$30.37 17 61 $182.50 $3.64 110 85
$28.16 182 226 $185.00 $4.06 204 189
$25.50 73 134 $187.50 $4.95 31 97
$24.75 143 477 $190.00 $5.37 1,154 3,035
$22.90 21 233 $192.50 $6.42 31 69
$21.32 55 406 $195.00 $7.03 64 72
$19.83 38 167 $197.50 $8.30 29 204
$18.15 437 805 $200.00 $8.85 314 404
$16.75 203 242 $202.50 $10.40 268 126
$15.54 285 656 $205.00 $10.90 107 20
$14.27 172 159 $207.50 $12.25 80 3
$13.00 553 629 $210.00 $13.55 37 44
$11.81 148 146 $212.50 $17.00 25 11
$10.72 412 1,002 $215.00 $18.10 23 3
$8.83 661 860 $220.00 $19.27 5 20
$7.20 673 412 $225.00 $26.75 1 14
$5.79 644 648 $230.00 $27.18 8 11
$4.70 306 652 $235.00 $30.90 1 2
$3.77 371 381 $240.00 $42.81 0 1
$3.03 170 143 $245.00 $40.95 1 13
$2.37 352 416 $250.00 $51.10 10 21
$1.90 21 279 $255.00 $56.87 0 30
$1.51 67 106 $260.00 $61.65 0 70
$1.25 29 158 $265.00 $66.51 0 3
$1.01 19 125 $270.00 $71.41 0 0
$0.84 49 14 $275.00 $76.35 0 0
$0.54 1 38 $280.00 $77.70 3 0
$0.54 36 12 $285.00 $86.25 0 0
$0.40 25 17 $290.00 $91.23 0 0
$0.38 9 12 $295.00 $96.22 0 0
$0.30 9 2 $300.00 $101.22 0 0
$0.25 23 61 $305.00 $106.22 0 0
$0.21 1 100 $310.00 $110.25 1 0
$0.16 50 53 $315.00 $116.22 0 0

Chain covers the nearest 7 expirations only — where almost all retail volume sits. Data as of 2026-10-11 22:12, refreshed a few times a day, not real-time.

For reference only, not investment advice. Options involve risk and are not suitable for every investor.

Quote time 2026-10-09 20:02:35 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.

Palantir discussion 1 comments

  1. either this is the most overvalued stock in the market or the early innings of something huge, and honestly the price action makes it impossible to tell which camp is right this week.

Add a comment