Sempra Energy
SRE
79.69
-0.28
-0.35%
Sempra Energy
US · SRE
#432 by market cap
Listed 1970
79.69
-0.28
-0.35%
Live - 5344 symbols - heartbeat 74s ago
· 2026-10-08 04:02
Pre-market
79.24
-0.56%
After-hours
79.69
0.00%
- Market cap
- 52.11B
- P/E (TTM)i
- 23.03
- P/Bi
- 1.59
- EPSi
- 2.75
- Div yieldi
- 3.27%
- 52W posi
- 15%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on SRE?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 4.0% from 2024.
- 2026 is still in progress: 1.97 paid out so far, against 2.58 for all of 2025.
- It's paying out 95% of trailing earnings - a raise from here likely needs earnings growth, not just more generosity.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 3.27%
- Paid (TTM)
- 2.61
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.6575 USD | 2026-09-24 | 2026-10-15 | 2026-09-03 |
| 2026-06-25 | 0.6575 USD | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-05-13 |
| 2026-03-19 | 0.6575 USD | 2026-03-19 | 2026-04-15 | 2026-02-26 |
| 2025-12-11 | 0.6450 USD | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 2025-11-07 |
| 2025-10-01 | 0.6450 USD | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-09-17 |
| 2025-06-26 | 0.6450 USD | 2025-06-26 | 2025-07-15 | 2025-05-15 |
| 2025-03-20 | 0.6450 USD | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 2025-02-25 |
| 2024-12-05 | 0.6200 USD | 2024-12-05 | 2025-01-15 | 2024-11-08 |
| 2024-09-26 | 0.6200 USD | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 2024-09-05 |
| 2024-06-27 | 0.6200 USD | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 2024-05-14 |
| 2024-03-20 | 0.6200 USD | 2024-03-21 | 2024-04-15 | 2024-02-27 |
| 2023-12-05 | 0.5950 USD | 2023-12-06 | 2024-01-15 | 2023-11-14 |
| 2023-09-26 | 0.5950 USD | 2023-09-27 | 2023-10-15 | 2023-09-06 |
| 2023-07-03 | 1.1900 USD | 2023-07-05 | 2023-07-15 | 2023-05-12 |
| 2023-03-21 | 1.1900 USD | 2023-03-22 | 2023-04-15 | 2023-02-28 |
| 2022-12-21 | 1.1450 USD | 2022-12-22 | 2023-01-15 | 2022-11-16 |
Stock splits
- 1→2 2023-08-22
Quote time 2026-10-08 04:02:15 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.