Skip to content

Amazon

US · AMZN #6 by market cap Listed 1997
254.22 -0.54 -0.21%
Live - 5344 symbols - heartbeat 136s ago · 2026-10-16 11:10

✦ Today's options flow

Calls lead
1211302 510855
■ Call volume■ Put volume
  • Calls are outnumbering puts by more than 2.4 to 1 today — the day's options flow leans bullish.

Options-implied move vs. analyst target

The chain's longest listed expiration (Nov 13, 2026, 28 days out) implies 40.37% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $225.79–$282.65 by then.

Options-implied (~68% band), 28d
$225.79now $254.22$282.65
Analyst target range, ~12mo
$250.00avg $335.24$400.00

Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 28 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.

Most active contracts today

ContractTypeLastVolumeOpen int.IV
Oct 2 $250.00 Call $0.93 43,250 12,851 53.32%
Oct 14 $262.50 Call $0.68 40,612 3,252 48.33%
Oct 16 $255.00 Call $1.64 39,114 12,402 54.33%
Oct 16 $260.00 Call $0.28 37,976 39,491 56.74%
Oct 2 $252.50 Call $0.35 35,331 10,061 54.18%
Oct 9 $260.00 Call $0.57 34,790 18,740 42.12%
Oct 14 $265.00 Call $0.30 32,459 3,740 49.35%
Oct 2 $255.00 Call $0.12 29,158 20,477 56.77%
Oct 16 $257.50 Call $0.74 27,473 7,644 54.80%
Oct 7 $255.00 Call $0.92 26,085 4,204 32.74%

Ranked by today's contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.

Full chain, by expiration

Sep 21, 2026 (43 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$66.27 0 0 $185.00 $0.00 0 0
$61.28 0 9 $190.00 $0.00 0 4
$56.28 0 0 $195.00 $0.01 1,324 3
$54.27 20 7 $200.00 $0.00 0 8
$49.66 5 0 $205.00 $0.01 1 7
$43.27 1 26 $210.00 $0.00 0 11
$39.62 167 13 $215.00 $0.01 5 20
$33.02 480 96 $220.00 $0.04 115 182
$29.77 1,937 59 $225.00 $0.01 26 9
$25.98 1,222 22 $227.50 $0.02 359 19
$24.27 2,747 156 $230.00 $0.01 79 94
$22.12 1,479 65 $232.50 $0.01 65 60
$19.71 1,299 87 $235.00 $0.02 37 207
$17.22 4,079 189 $237.50 $0.03 1,450 361
$14.41 7,323 141 $240.00 $0.03 289 931
$11.75 8,389 85 $242.50 $0.07 472 548
$9.15 7,380 325 $245.00 $0.10 1,125 1,015
$6.40 6,331 280 $247.50 $0.20 1,602 1,412
$4.10 3,075 2,032 $250.00 $0.52 4,814 699
$2.45 6,326 2,529 $252.50 $1.18 5,833 354
$1.15 21,968 2,891 $255.00 $2.57 3,284 618
$0.49 8,245 1,070 $257.50 $3.95 2,322 134
$0.20 7,681 2,468 $260.00 $6.30 4,250 202
$0.08 1,763 2,502 $262.50 $8.44 3,986 31
$0.05 1,119 1,374 $265.00 $11.00 4,311 2
$0.02 98 1,079 $267.50 $14.12 2,872 0
$0.04 780 879 $270.00 $15.45 1,920 0
$0.01 189 122 $272.50 $17.88 718 0
$0.01 83 856 $275.00 $21.06 9,848 0
$0.00 0 65 $277.50 $22.90 2,906 0
$0.01 1 199 $280.00 $25.52 434 0
$0.00 0 4 $282.50 $31.31 0 0
$0.00 0 13 $285.00 $33.81 0 0
$0.01 9 56 $290.00 $38.81 0 0
$0.00 0 21 $295.00 $43.81 0 0
$0.00 0 107 $300.00 $48.81 0 0
$0.00 0 39 $305.00 $53.81 0 0
$0.00 0 4 $310.00 $58.81 0 0
$0.00 0 3 $315.00 $63.81 0 0
$0.00 0 4 $320.00 $68.81 0 0
$0.00 0 67 $325.00 $73.81 0 0
$0.00 0 4 $330.00 $78.81 0 0
$0.05 1 3 $335.00 $83.81 0 0
Sep 23, 2026 (43 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$66.39 0 0 $185.00 $0.00 0 6
$61.39 0 0 $190.00 $0.00 0 701
$56.39 0 3 $195.00 $0.00 0 5
$51.40 0 16 $200.00 $0.00 0 5
$46.40 0 9 $205.00 $0.00 0 8
$41.41 0 7 $210.00 $0.02 3 22
$36.43 0 0 $215.00 $0.01 4 27
$33.50 2 22 $220.00 $0.02 33 25
$27.47 1 8 $225.00 $0.02 11 15
$24.01 0 7 $227.50 $0.05 18 7
$24.75 35 6 $230.00 $0.04 12 244
$19.08 0 16 $232.50 $0.05 221 378
$16.63 0 35 $235.00 $0.06 85 768
$16.85 1 17 $237.50 $0.10 811 112
$12.65 46 56 $240.00 $0.17 1,430 249
$11.56 94 124 $242.50 $0.26 359 346
$10.00 444 141 $245.00 $0.50 1,302 944
$7.66 577 339 $247.50 $0.94 346 262
$5.85 841 377 $250.00 $1.50 1,122 1,320
$3.71 2,259 1,130 $252.50 $2.44 1,967 131
$2.35 7,836 1,715 $255.00 $3.60 280 222
$1.52 2,655 595 $257.50 $4.75 251 171
$0.88 3,364 577 $260.00 $6.65 215 67
$0.50 1,429 650 $262.50 $8.20 66 27
$0.30 2,233 998 $265.00 $11.50 77 23
$0.17 784 621 $267.50 $14.70 40 11
$0.09 547 869 $270.00 $18.83 0 0
$0.06 26 328 $272.50 $21.31 0 0
$0.04 76 302 $275.00 $20.29 120 0
$0.02 122 115 $277.50 $26.31 0 0
$0.01 102 218 $280.00 $28.81 0 0
$0.01 4 2 $282.50 $31.31 0 0
$0.01 0 8 $285.00 $33.81 0 0
$0.00 0 140 $290.00 $38.81 0 0
$0.00 0 1 $295.00 $43.81 0 0
$0.00 0 5 $300.00 $48.81 0 0
$0.00 0 2 $305.00 $53.81 0 0
$0.00 0 2 $310.00 $58.81 0 0
$0.00 0 1 $315.00 $63.81 0 0
$0.00 0 6 $320.00 $68.81 0 0
$0.00 0 0 $325.00 $73.81 0 0
$0.00 0 3 $330.00 $78.81 0 0
$0.00 0 1 $335.00 $83.81 0 0
Sep 25, 2026 (56 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$114.33 1 2 $140.00 $0.01 1 51
$106.43 0 0 $145.00 $0.00 0 6
$101.43 0 0 $150.00 $0.00 0 5
$96.44 0 2 $155.00 $0.01 222 4
$93.99 1 1 $160.00 $0.01 90 24
$86.45 0 2 $165.00 $0.01 155 9
$81.45 0 20 $170.00 $0.00 0 221
$76.46 0 1 $175.00 $0.00 0 10
$71.46 0 73 $180.00 $0.05 1 53
$69.25 40 15 $185.00 $0.02 112 559
$64.41 6 0 $190.00 $0.07 52 95
$59.38 18 5 $195.00 $0.03 5 82
$53.39 1 45 $200.00 $0.03 6 132
$48.30 1 46 $205.00 $0.04 39 696
$43.33 5 123 $210.00 $0.03 33 237
$39.20 12 76 $215.00 $0.07 159 3,256
$34.34 27 124 $220.00 $0.06 1,865 2,603
$29.11 0 6 $222.50 $0.05 68 932
$29.42 90 104 $225.00 $0.06 2,405 2,020
$24.18 0 4 $227.50 $0.07 176 1,650
$24.00 50 167 $230.00 $0.10 534 5,368
$19.30 0 20 $232.50 $0.12 657 942
$19.33 597 76 $235.00 $0.17 2,106 2,225
$16.31 1,626 78 $237.50 $0.25 1,050 1,412
$14.27 1,369 251 $240.00 $0.37 2,391 6,022
$11.53 1,500 127 $242.50 $0.62 1,328 999
$10.30 1,048 776 $245.00 $0.96 3,294 6,021
$8.37 803 756 $247.50 $1.42 2,099 1,011
$6.19 1,307 3,804 $250.00 $2.25 4,115 4,206
$4.60 1,695 5,249 $252.50 $3.15 3,063 3,649
$3.22 12,699 4,624 $255.00 $4.35 1,804 2,136
$2.25 3,285 2,866 $257.50 $5.50 357 605
$1.50 15,717 13,334 $260.00 $7.65 445 1,028
$1.02 3,584 2,204 $262.50 $9.18 148 52
$0.65 5,289 8,481 $265.00 $11.21 87 417
$0.44 2,061 1,519 $267.50 $13.50 36 20
$0.28 4,920 4,511 $270.00 $17.34 72 264
$0.19 1,044 1,722 $272.50 $21.33 0 0
$0.13 3,181 3,766 $275.00 $23.81 0 2
$0.10 85 355 $277.50 $24.10 4 0
$0.06 276 3,404 $280.00 $26.58 7 0
$0.03 303 243 $282.50 $29.55 12 1
$0.03 363 2,948 $285.00 $33.81 0 0
$0.02 23 173 $287.50 $36.31 0 0
$0.01 352 1,261 $290.00 $38.81 0 0
$0.01 49 2,802 $295.00 $43.81 0 0
$0.01 31 1,772 $300.00 $45.52 5 10
$0.03 18 514 $305.00 $50.54 5 0
$0.00 0 402 $310.00 $58.81 0 0
$0.01 4 202 $315.00 $63.81 0 0
$0.03 34 540 $320.00 $68.81 0 0
$0.00 0 108 $325.00 $73.81 0 0
$0.04 1 72 $330.00 $78.81 0 0
$0.00 0 15 $335.00 $83.81 0 0
$0.00 0 60 $340.00 $85.18 3 5
$0.00 0 76 $345.00 $93.81 0 0
Sep 28, 2026 (43 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$66.75 0 0 $185.00 $0.01 13 6
$61.76 0 0 $190.00 $0.04 2 8
$56.77 0 0 $195.00 $0.02 1 4
$53.41 8 0 $200.00 $0.05 0 8
$46.81 0 0 $205.00 $0.07 0 2
$41.83 0 0 $210.00 $0.11 1 4
$36.88 0 0 $215.00 $0.14 0 7
$33.01 1 0 $220.00 $0.08 3 9
$0.00 0 0 $222.50 $0.00 0 0
$27.50 10 3 $225.00 $0.23 0 16
$0.00 0 0 $227.50 $0.00 0 0
$22.05 0 3 $230.00 $0.10 8 50
$19.66 0 2 $232.50 $0.21 12 47
$17.28 0 9 $235.00 $0.27 9 148
$14.96 0 2 $237.50 $0.40 5 54
$12.75 0 8 $240.00 $0.61 45 140
$11.39 18 3 $242.50 $0.78 231 149
$10.22 26 94 $245.00 $1.15 127 200
$9.05 20 98 $247.50 $1.69 100 38
$6.79 145 229 $250.00 $2.52 218 156
$5.20 139 709 $252.50 $3.45 363 20
$3.80 653 321 $255.00 $4.60 134 34
$2.69 284 37 $257.50 $6.48 26 107
$2.34 320 277 $260.00 $7.34 9 10
$1.40 124 175 $262.50 $12.01 0 2
$1.08 109 275 $265.00 $14.18 0 21
$0.64 128 20 $267.50 $16.51 0 0
$0.42 438 138 $270.00 $18.89 0 0
$0.27 75 9 $272.50 $21.32 0 0
$0.19 8 163 $275.00 $23.81 0 0
$0.12 0 12 $277.50 $26.31 0 0
$0.13 13 13 $280.00 $28.81 0 0
$0.06 0 8 $285.00 $33.81 0 0
$0.03 0 7 $290.00 $38.81 0 0
$0.02 0 4 $295.00 $43.81 0 0
$0.01 0 0 $300.00 $48.81 0 0
$0.00 0 0 $305.00 $53.81 0 0
$0.00 0 0 $310.00 $58.81 0 0
$0.00 0 0 $315.00 $63.81 0 0
$0.00 0 0 $320.00 $68.81 0 0
$0.00 0 0 $325.00 $73.81 0 0
$0.00 0 0 $330.00 $78.81 0 0
$0.00 0 0 $335.00 $83.81 0 0
Oct 2, 2026 (56 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$107.34 23 19 $140.00 $0.02 1 12
$102.35 34 7 $145.00 $0.00 0 39
$97.33 30 9 $150.00 $0.00 0 70
$92.21 36 9 $155.00 $0.00 0 319
$87.26 15 4 $160.00 $0.01 5 510
$82.24 17 9 $165.00 $0.00 0 213
$79.07 26 20 $170.00 $0.01 22 98
$73.43 10 3 $175.00 $0.08 22 27
$67.38 5 7 $180.00 $0.00 0 42
$62.79 13 31 $185.00 $0.01 2 784
$58.46 8 5 $190.00 $0.00 0 81
$53.55 66 66 $195.00 $0.00 0 113
$48.65 79 614 $200.00 $0.00 0 2,498
$43.70 68 88 $205.00 $0.01 50 2,788
$38.67 12 187 $210.00 $0.01 23 1,287
$33.60 132 144 $215.00 $0.02 22 1,831
$31.15 502 63 $217.50 $0.01 18 172
$28.54 575 154 $220.00 $0.01 467 3,029
$26.18 871 141 $222.50 $0.03 38 137
$23.51 1,472 544 $225.00 $0.01 167 2,887
$20.83 3,222 215 $227.50 $0.02 216 892
$18.52 2,213 284 $230.00 $0.01 159 4,965
$16.15 5,146 253 $232.50 $0.01 115 1,420
$13.18 11,759 884 $235.00 $0.02 906 5,739
$10.87 8,981 935 $237.50 $0.04 1,504 4,831
$8.25 8,313 1,813 $240.00 $0.06 7,596 9,566
$5.79 2,248 1,536 $242.50 $0.18 8,935 3,709
$3.76 5,873 2,513 $245.00 $0.47 22,278 7,929
$1.97 19,864 5,390 $247.50 $1.18 19,959 7,736
$0.93 43,250 12,851 $250.00 $2.56 8,009 6,144
$0.35 35,331 10,061 $252.50 $4.70 2,832 2,512
$0.12 29,158 20,477 $255.00 $7.01 13,288 1,741
$0.04 8,544 11,843 $257.50 $9.10 4,654 219
$0.02 10,868 26,813 $260.00 $11.91 9,408 347
$0.01 4,848 7,261 $262.50 $14.47 4,449 1
$0.01 1,767 7,826 $265.00 $16.57 704 27
$0.01 407 2,183 $267.50 $18.49 80 0
$0.01 387 7,827 $270.00 $22.65 3 4
$0.01 26 1,333 $272.50 $25.20 23 0
$0.01 69 3,574 $275.00 $25.85 0 0
$0.01 78 831 $277.50 $29.05 140 0
$0.01 1,140 3,142 $280.00 $30.85 0 0
$0.01 2 567 $282.50 $33.35 0 1
$0.02 63 4,883 $285.00 $35.85 0 0
$0.03 6 2,715 $290.00 $40.85 0 0
$0.01 16 1,076 $295.00 $45.85 0 0
$0.01 5 3,529 $300.00 $52.75 2 0
$0.02 5 298 $305.00 $55.85 0 0
$0.00 0 757 $310.00 $60.85 0 0
$0.00 0 1,284 $315.00 $65.85 0 0
$0.00 0 338 $320.00 $70.85 0 0
$0.00 0 71 $325.00 $75.85 0 0
$0.10 5 121 $330.00 $80.85 0 0
$0.25 1 42 $335.00 $85.85 0 0
$0.01 2 79 $340.00 $90.85 0 0
$0.00 0 38 $345.00 $95.85 0 0
Oct 5, 2026 (45 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$71.87 2 1 $180.00 $0.00 0 0
$63.31 0 0 $185.00 $0.01 2 2
$58.31 0 0 $190.00 $0.03 2 2
$53.31 0 5 $195.00 $0.07 2 2
$51.23 66 22 $200.00 $0.01 0 7
$47.18 4 2 $205.00 $0.01 0 1
$40.95 4 3 $210.00 $0.01 2 22
$35.85 2 5 $215.00 $0.01 22 24
$30.32 12 27 $220.00 $0.01 532 544
$28.72 118 33 $222.50 $0.01 6 38
$25.75 74 23 $225.00 $0.02 23 80
$22.85 134 56 $227.50 $0.03 2 141
$21.41 249 185 $230.00 $0.01 341 345
$18.23 272 123 $232.50 $0.02 29 185
$15.53 573 299 $235.00 $0.02 227 455
$13.90 2,111 223 $237.50 $0.02 278 441
$11.09 4,979 660 $240.00 $0.03 1,012 785
$9.50 6,960 749 $242.50 $0.09 1,420 1,225
$6.80 9,841 455 $245.00 $0.15 2,918 2,512
$4.16 2,078 1,647 $247.50 $0.37 4,274 1,936
$2.46 7,976 2,656 $250.00 $1.01 6,657 2,926
$1.18 17,146 3,443 $252.50 $2.23 2,397 748
$0.49 19,861 7,986 $255.00 $4.25 1,776 283
$0.18 5,700 3,109 $257.50 $6.44 8,414 719
$0.07 6,617 2,335 $260.00 $8.53 6,386 221
$0.03 721 824 $262.50 $11.70 1,268 0
$0.02 521 3,114 $265.00 $14.28 710 0
$0.01 133 209 $267.50 $16.81 127 1
$0.02 45 1,336 $270.00 $19.29 140 0
$0.03 2 18 $272.50 $24.27 0 0
$0.01 24 763 $275.00 $22.60 10 0
$0.00 0 7 $277.50 $29.27 0 0
$0.03 6 351 $280.00 $31.77 0 0
$0.00 0 14 $282.50 $34.27 0 0
$0.00 0 18 $285.00 $36.77 0 0
$0.00 0 8 $290.00 $41.77 0 0
$0.00 0 2 $295.00 $46.77 0 0
$0.01 5 17 $300.00 $48.55 1 0
$0.00 0 0 $305.00 $56.77 0 0
$0.00 0 0 $310.00 $61.77 0 0
$0.00 0 0 $315.00 $66.77 0 0
$0.00 0 0 $320.00 $71.77 0 0
$0.00 0 0 $325.00 $76.77 0 0
$0.00 0 0 $330.00 $81.77 0 0
$0.07 2 3 $335.00 $86.77 0 0
Oct 7, 2026 (45 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$73.56 4 11 $180.00 $0.00 0 13
$68.64 4 8 $185.00 $0.00 0 11
$65.00 2 10 $190.00 $0.00 0 2
$60.08 4 20 $195.00 $0.00 0 13
$55.15 2 52 $200.00 $0.00 0 6
$49.92 2 31 $205.00 $0.00 0 19
$45.00 3 16 $210.00 $0.00 0 8
$40.08 1 10 $215.00 $0.00 0 13
$36.32 0 22 $220.00 $0.00 0 31
$33.82 0 42 $222.50 $0.00 0 4
$31.32 0 27 $225.00 $0.00 0 81
$27.81 9 21 $227.50 $0.01 3 83
$24.08 1 48 $230.00 $0.00 0 278
$23.83 0 31 $232.50 $0.00 0 207
$21.33 0 90 $235.00 $0.01 1 790
$17.19 2 259 $237.50 $0.01 0 447
$14.30 1 240 $240.00 $0.01 75 947
$12.33 12 300 $242.50 $0.02 58 962
$8.50 129 1,034 $245.00 $0.03 732 3,866
$7.62 79 643 $247.50 $0.03 862 2,115
$5.95 195 3,173 $250.00 $0.05 4,669 5,322
$2.66 3,679 1,395 $252.50 $0.22 9,510 4,492
$0.92 26,085 4,204 $255.00 $1.03 6,343 3,830
$0.20 21,224 6,320 $257.50 $2.73 300 620
$0.05 11,332 14,241 $260.00 $5.17 49 652
$0.01 2,675 5,192 $262.50 $6.97 7 556
$0.01 4,066 8,075 $265.00 $10.78 15 300
$0.01 9 1,877 $267.50 $13.69 2 7
$0.01 775 2,504 $270.00 $13.71 0 0
$0.01 59 301 $272.50 $18.31 4 0
$0.01 55 228 $275.00 $19.96 6 0
$0.01 42 528 $277.50 $21.21 0 0
$0.01 43 55 $280.00 $23.71 0 0
$0.01 6 19 $282.50 $26.21 0 0
$0.01 6 73 $285.00 $30.45 2 0
$0.00 0 8 $290.00 $33.71 0 0
$0.00 0 6 $295.00 $38.71 0 0
$0.01 10 7 $300.00 $43.71 0 0
$0.06 1 3 $305.00 $48.71 0 0
$0.00 0 2 $310.00 $56.42 2 0
$0.00 0 0 $315.00 $58.71 0 0
$0.00 0 3 $320.00 $63.71 0 0
$0.00 0 2 $325.00 $68.71 0 0
$0.00 0 35 $330.00 $73.71 0 0
$0.00 0 14 $335.00 $78.71 0 0
Oct 9, 2026 (54 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$118.46 2 4 $140.00 $0.00 0 0
$113.53 7 7 $145.00 $0.00 0 15
$108.15 3 6 $150.00 $0.00 0 116
$103.22 1 4 $155.00 $0.00 0 168
$98.41 1 5 $160.00 $0.00 0 22
$93.48 1 2 $165.00 $0.00 0 1,325
$84.12 0 11 $170.00 $0.00 0 50
$82.96 1 4 $175.00 $0.00 0 42
$78.03 1 11 $180.00 $0.00 0 80
$73.00 1 40 $185.00 $0.00 0 30
$68.04 2 6 $190.00 $0.00 0 129
$63.11 1 21 $195.00 $0.00 0 71
$58.00 1 49 $200.00 $0.00 0 1,563
$53.50 2 49 $205.00 $0.00 0 1,301
$44.13 0 93 $210.00 $0.00 0 1,771
$39.13 0 90 $215.00 $0.00 0 1,748
$38.29 1 56 $220.00 $0.03 2 3,457
$35.64 1 10 $222.50 $0.00 0 109
$32.77 11 115 $225.00 $0.01 1 2,374
$30.63 1 10 $227.50 $0.01 60 3,814
$28.45 76 440 $230.00 $0.01 13 2,868
$21.65 0 65 $232.50 $0.01 90 1,478
$23.29 20 384 $235.00 $0.01 763 3,663
$20.70 2 193 $237.50 $0.01 152 1,974
$18.50 120 1,198 $240.00 $0.01 242 6,097
$15.78 1 1,122 $242.50 $0.01 96 2,851
$13.60 63 1,719 $245.00 $0.01 316 5,400
$11.04 31 4,171 $247.50 $0.02 665 6,097
$8.71 364 6,645 $250.00 $0.02 1,022 7,934
$6.25 688 13,553 $252.50 $0.04 2,822 5,043
$3.75 4,431 8,853 $255.00 $0.14 7,646 5,392
$1.80 12,209 14,418 $257.50 $0.61 7,115 4,752
$0.57 34,790 18,740 $260.00 $1.89 1,909 1,584
$0.12 9,926 13,029 $262.50 $4.60 35 137
$0.04 6,639 20,666 $265.00 $6.40 166 6
$0.02 729 4,720 $267.50 $9.19 61 10
$0.01 1,671 8,985 $270.00 $11.50 10 4
$0.01 83 3,553 $272.50 $14.20 4 0
$0.01 52 4,619 $275.00 $16.87 2 0
$0.01 35 1,253 $277.50 $19.21 7 0
$0.01 22 3,205 $280.00 $21.55 12 0
$0.01 10 3,121 $285.00 $27.04 2 0
$0.01 20 1,437 $290.00 $31.93 4 0
$0.01 3 1,175 $295.00 $40.94 0 0
$0.01 7 7,510 $300.00 $41.65 6 0
$0.00 0 379 $305.00 $46.40 4 0
$0.21 2 106 $310.00 $55.94 0 0
$0.01 8 139 $315.00 $60.94 0 0
$0.15 2 351 $320.00 $65.94 0 0
$0.01 5 78 $325.00 $70.94 0 0
$0.00 0 232 $330.00 $75.94 0 0
$0.00 0 312 $335.00 $80.94 0 0
$0.00 0 113 $340.00 $85.94 0 0
$0.00 0 66 $345.00 $90.94 0 0
Oct 12, 2026 (45 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$82.46 0 1 $180.00 $0.00 0 1
$77.15 1 2 $185.00 $0.00 0 3
$72.22 2 4 $190.00 $0.00 0 4
$67.73 2 0 $195.00 $0.00 0 5
$62.81 2 1 $200.00 $0.00 0 4
$58.03 1 1 $205.00 $0.00 0 132
$51.62 1 3 $210.00 $0.00 0 460
$46.70 1 2 $215.00 $0.00 0 5
$42.47 0 4 $220.00 $0.00 0 14
$39.97 0 2 $222.50 $0.00 0 4
$37.15 2 3 $225.00 $0.00 0 527
$34.97 0 4 $227.50 $0.00 0 35
$32.48 0 52 $230.00 $0.00 0 387
$29.98 0 12 $232.50 $0.01 0 122
$27.40 1 6 $235.00 $0.01 5 177
$24.98 1 28 $237.50 $0.01 7 110
$22.22 1 109 $240.00 $0.01 65 516
$18.79 2 45 $242.50 $0.01 10 806
$16.35 3 157 $245.00 $0.01 17 764
$13.60 9 433 $247.50 $0.01 221 1,588
$11.11 5 398 $250.00 $0.01 178 3,485
$8.75 20 2,186 $252.50 $0.02 213 973
$6.05 157 2,373 $255.00 $0.02 896 2,705
$3.65 768 1,930 $257.50 $0.06 1,757 2,497
$1.39 3,720 4,566 $260.00 $0.50 7,826 3,547
$0.29 12,413 3,968 $262.50 $1.92 3,599 1,595
$0.05 20,176 6,144 $265.00 $3.85 486 420
$0.01 4,731 3,246 $267.50 $6.60 108 403
$0.01 1,606 2,797 $270.00 $9.00 11 82
$0.01 169 1,101 $272.50 $11.07 17 0
$0.02 225 1,584 $275.00 $14.05 8 1
$0.01 16 562 $277.50 $15.07 0 0
$0.01 80 846 $280.00 $18.92 24 20
$0.01 38 26 $282.50 $21.57 2 0
$0.01 22 82 $285.00 $22.57 0 0
$0.01 19 8 $290.00 $27.57 0 0
$0.01 19 8 $295.00 $32.57 0 0
$0.00 0 44 $300.00 $37.57 0 1
$0.07 3 4 $305.00 $42.72 4 0
$0.07 9 1 $310.00 $47.57 0 0
$0.00 0 0 $315.00 $52.57 0 0
$0.00 0 0 $320.00 $57.57 0 0
$0.00 0 0 $325.00 $62.57 0 0
$0.00 0 6 $330.00 $67.57 0 0
$0.01 1 2 $335.00 $72.57 0 0
Oct 14, 2026 (46 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$85.13 1 10 $175.00 $0.00 0 1,002
$79.21 4 6 $180.00 $0.00 0 0
$74.28 4 4 $185.00 $0.00 0 1
$70.06 5 8 $190.00 $0.00 0 10
$64.65 23 3 $195.00 $0.00 0 8
$59.71 13 23 $200.00 $0.00 0 22
$54.86 14 2 $205.00 $0.01 5 142
$49.32 27 22 $210.00 $0.03 5 12
$44.33 56 4 $215.00 $0.00 0 9
$39.92 31 16 $220.00 $0.00 0 6
$37.18 26 21 $222.50 $0.00 0 9
$34.77 8 16 $225.00 $0.00 0 33
$32.56 1 20 $227.50 $0.00 0 75
$29.10 4 51 $230.00 $0.00 0 52
$27.12 0 56 $232.50 $0.01 58 148
$24.81 1 18 $235.00 $0.01 59 196
$21.35 15 53 $237.50 $0.02 130 56
$18.65 34 51 $240.00 $0.02 161 411
$17.15 53 85 $242.50 $0.02 159 1,568
$14.44 23 46 $245.00 $0.03 215 971
$11.98 101 406 $247.50 $0.04 534 866
$8.80 2,463 632 $250.00 $0.10 2,635 1,273
$6.53 13,001 620 $252.50 $0.23 2,530 1,812
$4.33 5,955 917 $255.00 $0.59 3,890 1,706
$2.56 4,573 3,063 $257.50 $1.40 14,082 1,283
$1.35 19,418 2,398 $260.00 $2.70 14,222 1,584
$0.68 40,612 3,252 $262.50 $4.00 1,952 501
$0.30 32,459 3,740 $265.00 $6.80 2,001 187
$0.12 14,951 4,430 $267.50 $8.87 11,638 450
$0.03 12,719 5,467 $270.00 $11.05 2,174 563
$0.02 3,619 1,564 $272.50 $12.93 278 72
$0.01 2,093 7,642 $275.00 $15.35 50 30
$0.01 198 386 $277.50 $17.04 12 0
$0.01 250 537 $280.00 $20.81 26 0
$0.01 10 71 $282.50 $21.57 12 0
$0.01 4 112 $285.00 $24.82 8 0
$0.00 0 33 $290.00 $30.01 8 0
$0.51 1 11 $295.00 $35.37 10 0
$0.01 3 0 $300.00 $40.02 14 0
$0.00 0 1 $305.00 $44.91 8 0
$0.00 0 0 $310.00 $50.34 14 0
$0.00 0 0 $315.00 $54.95 8 0
$0.01 1 0 $320.00 $60.47 0 0
$0.00 0 2 $325.00 $65.47 0 0
$0.00 0 5 $330.00 $70.47 0 0
$0.00 0 0 $335.00 $75.47 0 0
Oct 16, 2026 (72 strikes)
CallsStrikePuts
LastVolOILastVolOI
$153.50 33 661 $100.00 $0.00 0 304
$148.73 10 22 $105.00 $0.00 0 438
$143.80 10 39 $110.00 $0.00 0 395
$138.84 8 41 $115.00 $0.00 0 175
$133.92 10 49 $120.00 $0.00 0 634
$128.63 12 82 $125.00 $0.01 2 832
$123.72 16 212 $130.00 $0.00 0 453
$118.77 21 209 $135.00 $0.01 50 653
$113.87 24 181 $140.00 $0.02 50 175
$108.95 15 93 $145.00 $0.00 0 639
$104.16 7 139 $150.00 $0.01 4 3,261
$99.23 23 636 $155.00 $0.00 0 951
$94.20 34 118 $160.00 $0.01 1 841
$89.00 44 101 $165.00 $0.00 0 3,344
$83.87 70 125 $170.00 $0.00 0 1,069
$78.94 59 68 $175.00 $0.00 0 4,227
$75.24 86 155 $180.00 $0.00 0 8,519
$68.78 53 164 $185.00 $0.01 10 2,966
$65.00 70 423 $190.00 $0.01 22 2,259
$60.10 60 264 $195.00 $0.01 2 14,400
$55.08 167 1,295 $200.00 $0.01 1 12,861
$49.28 62 480 $205.00 $0.01 30 9,683
$45.33 274 233 $210.00 $0.01 67 14,496
$40.25 146 1,216 $215.00 $0.01 299 14,821
$35.26 156 1,008 $220.00 $0.01 690 8,889
$30.05 94 846 $225.00 $0.01 582 8,561
$27.57 39 18 $227.50 $0.01 53 869
$24.80 123 2,375 $230.00 $0.01 1,312 14,364
$21.04 34 179 $232.50 $0.02 420 1,220
$20.05 52 1,890 $235.00 $0.02 972 10,792
$16.11 79 175 $237.50 $0.02 723 3,046
$14.85 1,401 3,456 $240.00 $0.02 3,277 20,889
$12.72 2,264 670 $242.50 $0.03 1,949 3,471
$10.03 8,131 5,777 $245.00 $0.06 8,743 11,507
$7.66 4,906 1,884 $247.50 $0.13 7,365 4,638
$5.35 13,589 11,085 $250.00 $0.33 19,942 21,594
$3.25 19,198 3,314 $252.50 $0.83 12,699 6,053
$1.64 39,114 12,402 $255.00 $1.82 9,085 10,612
$0.74 27,473 7,644 $257.50 $3.30 4,585 5,193
$0.28 37,976 39,491 $260.00 $5.49 10,224 12,734
$0.11 10,851 16,272 $262.50 $7.83 2,146 540
