Euroseas
ESEA
73.50
+0.65
+0.89%
Euroseas
US · ESEA
#3733 by market cap
73.50
+0.65
+0.89%
Live - 5344 symbols - heartbeat 302s ago
· 2026-10-08 09:40
After-hours
72.85
0.00%
- Market cap
- 518.57M
- P/E (TTM)i
- 3.77
- P/Bi
- 1.00
- EPSi
- 19.72
- Div yieldi
- 4.90%
- 52W posi
- 82%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on ESEA?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
Analyst consensus 4 analysts
Buy
Avg price target
90.00 +22.4%
Price target rangecurrent 73.50
Low85.00
Avg90.00
High93.00
Buy 100%
Hold 0%
Sell 0%
Recent ratings (20)
| Date | Firm | Analyst | Rating | Target |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Freedom Capital Markets | -- | BUY | 93.00 |
| 2026-09-02 | A. G. P. | -- | BUY | 85.00 |
| 2026-08-17 | Noble Financial | -- | BUY | 92.00 |
| 2026-08-14 | Maxim Group | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-05-26 | A. G. P. | -- | BUY | 85.00 |
| 2026-05-26 | Noble Financial | -- | BUY | 91.00 |
| 2026-05-26 | Maxim Group | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-05-23 | Maxim Group | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-05-21 | A. G. P. | -- | BUY | 85.00 |
| 2026-05-01 | Noble Financial | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-04-20 | A. G. P. | -- | BUY | 85.00 |
| 2026-04-20 | Noble Financial | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-03-20 | Noble Financial | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-03-04 | Maxim Group | -- | BUY | 90.00 |
| 2026-02-26 | Noble Financial | -- | BUY | 85.00 |
| 2026-02-12 | Noble Financial | -- | BUY | 72.00 |
| 2025-12-11 | Noble Financial | -- | BUY | 65.00 |
| 2025-11-20 | Maxim Group | -- | BUY | 75.00 |
| 2025-11-19 | Noble Financial | -- | BUY | 74.00 |
| 2025-11-19 | Maxim Group | -- | BUY | 75.00 |
Price target trend monthly average, last 3 years
Earnings history price reaction on the day
| Period | Report date | Session | Actual move |
|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-13 | -- | -1.20% |
| 2026/Q1 | 2026-05-21 | -- | +5.24% |
| 2025/Q4 | 2026-02-25 | -- | +0.91% |
| 2025/Q3 | 2025-11-18 | -- | -9.41% |
| 2025/Q2 | 2025-08-13 | -- | +10.00% |
| 2025/Q1 | 2025-06-18 | -- | +1.47% |
| 2024/Q4 | 2025-02-27 | -- | -1.18% |
| 2024/Q3 | 2024-11-20 | After close | -6.74% |
| 2024/Q2 | 2024-08-06 | -- | +10.89% |
| 2024/Q1 | 2024-05-23 | -- | +0.00% |
| 2023/Q4 | 2024-02-21 | -- | -1.21% |
| 2023/Q3 | 2023-11-09 | -- | -1.93% |
Quote time 2026-10-08 09:40:43 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.