Nordson
NDSN
327.69
-6.53
-1.95%
Nordson
US · NDSN
#983 by market cap
Listed 1970
327.69
-6.53
-1.95%
Live - 5344 symbols - heartbeat 240s ago
· 2026-10-08 03:36
After-hours
327.69
0.00%
Overnight
323.37
-1.32%
- Market cap
- 18.25B
- P/E (TTM)i
- 33.17
- P/Bi
- 5.58
- EPSi
- 8.51
- Div yieldi
- 1.00%
- 52W posi
- 91%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on NDSN?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 86.0% from 2024.
- 2026 is still in progress: 2.58 paid out so far, against 3.98 for all of 2025.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 1.00%
- Paid (TTM)
- 3.28
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9400 USD | 2026-09-10 | 2026-10-02 | 2026-08-27 |
| 2026-06-18 | 0.8200 USD | 2026-06-18 | 2026-07-06 | 2026-06-05 |
| 2026-03-19 | 0.8200 USD | 2026-03-19 | 2026-04-03 | 2026-03-05 |
| 2025-12-17 | 0.8200 USD | 2025-12-17 | 2026-01-02 | 2025-12-03 |
| 2025-09-11 | 0.8200 USD | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 2025-08-28 |
| 2025-06-18 | 0.7800 USD | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 2025-06-06 |
| 2025-03-20 | 0.7800 USD | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-03-07 |
| 2025-01-02 | 0.7800 USD | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2024-12-19 |
| 2024-08-27 | 0.7800 USD | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 2024-08-14 |
| 2024-05-20 | 0.6800 USD | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 2024-05-09 |
| 2024-02-16 | 0.6800 USD | 2024-02-20 | 2024-03-05 | 2024-02-07 |
| 2023-12-18 | 0.6800 USD | 2023-12-19 | 2024-01-02 | 2023-12-06 |
| 2023-08-21 | 0.6800 USD | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-08-10 |
| 2023-05-22 | 0.6500 USD | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 2023-05-10 |
| 2023-02-17 | 0.6500 USD | 2023-02-21 | 2023-03-07 | 2023-02-08 |
| 2022-12-19 | 0.6500 USD | 2022-12-20 | 2023-01-03 | 2022-12-07 |
Stock splits
- 1→2 2011-04-13
- 1→2 2000-09-13
Quote time 2026-10-08 03:36:51 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.