Stanley Black & Decker
SWK
88.31
-1.68
-1.87%
Stanley Black & Decker
US · SWK
#1214 by market cap
Listed 1970
88.31
-1.68
-1.87%
Live - 5344 symbols - heartbeat 33s ago
· 2026-10-08 07:34
Pre-market
87.75
-0.63%
After-hours
87.91
-0.45%
- Market cap
- 13.34B
- P/E (TTM)i
- 21.59
- P/Bi
- 1.49
- EPSi
- 2.65
- Div yieldi
- 3.76%
- 52W posi
- 65%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on SWK?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 1.2% from 2024.
- 2026 is still in progress: 2.50 paid out so far, against 3.30 for all of 2025.
- It's paying out 125% of trailing earnings - a raise from here likely needs earnings growth, not just more generosity.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 3.76%
- Paid (TTM)
- 3.32
- Payout ratioi
- 125%
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.8400 USD | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-07-23 |
| 2026-06-08 | 0.8300 USD | 2026-06-08 | 2026-06-23 | 2026-04-24 |
| 2026-03-10 | 0.8300 USD | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-02-24 |
| 2025-12-01 | 0.8300 USD | 2025-12-01 | 2025-12-16 | 2025-10-30 |
| 2025-09-02 | 0.8300 USD | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2025-07-24 |
| 2025-06-03 | 0.8200 USD | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-04-25 |
| 2025-03-04 | 0.8200 USD | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 2025-02-19 |
| 2024-11-29 | 0.8200 USD | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-10-22 |
| 2024-09-03 | 0.8200 USD | 2024-09-03 | 2024-09-17 | 2024-07-26 |
| 2024-06-04 | 0.8100 USD | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 2024-04-26 |
| 2024-03-07 | 0.8100 USD | 2024-03-08 | 2024-03-19 | 2024-02-27 |
| 2023-11-30 | 0.8100 USD | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-10-24 |
| 2023-09-01 | 0.8100 USD | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-07-28 |
| 2023-06-02 | 0.8000 USD | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 2023-04-21 |
| 2023-03-06 | 0.8000 USD | 2023-03-07 | 2023-03-21 | 2023-02-15 |
| 2022-11-30 | 0.8000 USD | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 2022-10-21 |
Quote time 2026-10-08 07:34:24 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.