TKO Group Holdings
TKO
178.64
+2.18
+1.24%
TKO Group Holdings
US · TKO
#1234 by market cap
Listed 1970
178.64
+2.18
+1.24%
Live - 5344 symbols - heartbeat 435s ago
· 2026-10-08 06:31
Pre-market
179.49
+0.48%
After-hours
178.54
-0.06%
- Market cap
- 13.06B
- P/E (TTM)i
- 62.68
- P/Bi
- 3.85
- EPSi
- 2.26
- Div yieldi
- 1.74%
- 52W posi
- 14%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on TKO?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Recently cut
- The 2025 payout fell 44% from 2023 - a real reduction, not rounding noise.
- 2026 is still in progress: 2.36 paid out so far, against 2.30 for all of 2025.
- It's paying out 138% of trailing earnings - a raise from here likely needs earnings growth, not just more generosity.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 1.74%
- Paid (TTM)
- 3.11
- Payout ratioi
- 138%
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7900 USD | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 2026-09-03 |
| 2026-06-15 | 0.7900 USD | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-06-04 |
| 2026-03-16 | 0.7800 USD | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-04 |
| 2025-12-15 | 0.7800 USD | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2025-12-04 |
| 2025-09-15 | 0.7600 USD | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-03 |
| 2025-06-13 | 0.3800 USD | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 2025-05-30 |
| 2025-03-14 | 0.3800 USD | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-02-26 |
| 2023-09-21 | 3.8600 USD | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-13 |
| 2023-06-14 | 0.1200 USD | 2023-06-15 | 2023-06-26 | 2023-04-27 |
| 2023-03-14 | 0.1200 USD | 2023-03-15 | 2023-03-27 | 2023-01-26 |
| 2022-12-14 | 0.1200 USD | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-10-27 |
| 2022-09-14 | 0.1200 USD | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 2022-07-28 |
| 2022-06-14 | 0.1200 USD | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-04-28 |
| 2022-03-14 | 0.1200 USD | 2022-03-15 | 2022-03-25 | 2022-01-28 |
| 2021-12-14 | 0.1200 USD | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 2021-10-28 |
| 2021-09-14 | 0.1200 USD | 2021-09-15 | 2021-09-27 | 2021-07-22 |
Quote time 2026-10-08 06:31:13 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.