Futu Holdings Ltd
- Market cap
- 15.38B
- P/E (TTM)i
- 10.85
- P/Bi
- 3.10
- EPSi
- 10.31
- Div yieldi
- 2.37%
- 52W posi
- 25%
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Today’s options flow
- Puts are outnumbering calls 2.5 to 1 today — that can mean bearish bets or just hedging against an existing position, options volume alone can't tell you which.
Options-implied move vs. analyst target
The chain's longest listed expiration (Nov 6, 2026, 29 days out) implies 47.85% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $94.89–$124.47 by then.
Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 29 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.
Most active contracts today
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 $100.00 | Put | $0.06 | 458 | 461 | 171.98% |
| Oct 16 $100.00 | Put | $0.53 | 263 | 1,067 | 51.75% |
| Oct 16 $101.00 | Put | $0.72 | 154 | 46 | 62.45% |
| Oct 16 $108.00 | Put | $2.54 | 154 | 12 | 61.21% |
| Oct 9 $100.00 | Put | $0.09 | 151 | 194 | 82.52% |
| Oct 9 $101.00 | Put | $0.08 | 140 | 139 | 77.43% |
| Oct 2 $106.00 | Put | $0.91 | 127 | 133 | 191.32% |
| Oct 16 $107.00 | Put | $2.14 | 127 | 4 | 52.41% |
| Oct 16 $102.00 | Put | $0.90 | 120 | 119 | 58.74% |
| Oct 2 $104.00 | Put | $0.04 | 119 | 164 | 116.68% |
Ranked by today’s contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Full chain, by expiration
Oct 2, 2026 (58 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $55.73 | 0 | 14 | $55.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $50.73 | 0 | 14 | $60.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $45.73 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $40.73 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $35.73 | 0 | 0 | $75.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $30.73 | 0 | 0 | $80.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $25.73 | 0 | 0 | $85.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $20.73 | 0 | 2 | $90.00 | $0.00 | 0 | 14 |
| $19.73 | 0 | 0 | $91.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $18.73 | 0 | 0 | $92.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.74 | 0 | 0 | $93.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $16.74 | 0 | 1 | $94.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $15.74 | 0 | 17 | $95.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $14.74 | 0 | 0 | $96.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $13.74 | 0 | 0 | $97.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $12.74 | 0 | 1 | $98.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $11.74 | 0 | 0 | $99.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $10.75 | 0 | 1 | $100.00 | $0.06 | 458 | 461 |
| $9.76 | 0 | 0 | $101.00 | $0.08 | 1 | 114 |
| $8.77 | 0 | 9 | $102.00 | $0.04 | 0 | 93 |
| $7.81 | 0 | 0 | $103.00 | $0.36 | 1 | 75 |
| $6.86 | 0 | 3 | $104.00 | $0.04 | 119 | 164 |
| $6.02 | 0 | 2 | $105.00 | $0.37 | 42 | 317 |
| $5.17 | 0 | 16 | $106.00 | $0.91 | 127 | 133 |
| $1.35 | 2 | 11 | $107.00 | $1.46 | 14 | 100 |
| $1.01 | 2 | 1 | $108.00 | $1.01 | 17 | 56 |
| $0.30 | 13 | 261 | $109.00 | $1.00 | 60 | 104 |
| $0.65 | 56 | 64 | $110.00 | $2.50 | 37 | 381 |
| $0.14 | 32 | 23 | $111.00 | $2.46 | 3 | 82 |
| $0.10 | 13 | 59 | $112.00 | $2.21 | 0 | 19 |
| $0.04 | 16 | 132 | $113.00 | $4.10 | 51 | 30 |
| $0.09 | 3 | 31 | $114.00 | $3.81 | 0 | 3 |
| $0.06 | 32 | 103 | $115.00 | $4.62 | 0 | 1 |
| $0.05 | 6 | 152 | $116.00 | $8.12 | 16 | 0 |
| $0.04 | 2 | 293 | $117.00 | $6.48 | 0 | 0 |
| $0.11 | 22 | 202 | $118.00 | $10.75 | 6 | 0 |
| $0.06 | 0 | 141 | $119.00 | $12.81 | 1 | 0 |
| $0.03 | 15 | 346 | $120.00 | $9.45 | 0 | 0 |
| $0.03 | 14 | 559 | $121.00 | $10.45 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 34 | $122.00 | $11.45 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 55 | $123.00 | $12.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 42 | $124.00 | $13.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 66 | $125.00 | $14.45 | 0 | 0 |
| $0.05 | 3 | 6 | $126.00 | $15.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 46 | 78 | $127.00 | $16.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $128.00 | $17.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 12 | $129.00 | $18.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 20 | 286 | $130.00 | $19.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $131.00 | $20.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $132.00 | $21.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $133.00 | $22.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 98 | $134.00 | $23.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 8 | $135.00 | $24.45 | 0 | 0 |
| $0.09 | 2 | 13 | $136.00 | $25.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $137.00 | $26.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 9 | $138.00 | $27.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $139.00 | $28.45 | 0 | 0 |
| $0.02 | 7 | 34 | $140.00 | $29.45 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (52 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $48.21 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $43.21 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $38.21 | 0 | 1 | $75.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $33.21 | 0 | 0 | $80.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $28.21 | 0 | 0 | $85.00 | $0.00 | 0 | 5 |
| $23.21 | 0 | 0 | $90.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $18.21 | 0 | 7 | $95.00 | $0.00 | 0 | 35 |
| $17.21 | 0 | 0 | $96.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $16.21 | 0 | 0 | $97.00 | $0.03 | 10 | 22 |
| $15.21 | 0 | 0 | $98.00 | $0.04 | 46 | 33 |
| $14.21 | 0 | 0 | $99.00 | $0.04 | 23 | 425 |
| $13.22 | 0 | 0 | $100.00 | $0.09 | 151 | 194 |
| $12.24 | 0 | 3 | $101.00 | $0.08 | 140 | 139 |
| $11.27 | 0 | 1 | $102.00 | $0.10 | 40 | 98 |
| $4.90 | 3 | 9 | $103.00 | $0.18 | 14 | 28 |
| $9.37 | 0 | 8 | $104.00 | $0.32 | 3 | 76 |
| $4.00 | 1 | 89 | $105.00 | $0.45 | 70 | 313 |
| $4.45 | 3 | 15 | $106.00 | $0.50 | 9 | 26 |
| $2.45 | 26 | 59 | $107.00 | $0.79 | 11 | 161 |
| $3.12 | 2 | 15 | $108.00 | $2.00 | 54 | 153 |
| $2.15 | 1 | 25 | $109.00 | $2.89 | 28 | 132 |
| $1.69 | 91 | 614 | $110.00 | $3.80 | 3 | 249 |
| $1.10 | 6 | 14 | $111.00 | $1.45 | 0 | 48 |
| $1.00 | 63 | 118 | $112.00 | $3.70 | 23 | 34 |
| $0.86 | 30 | 26 | $113.00 | $6.00 | 3 | 23 |
| $1.67 | 0 | 37 | $114.00 | $5.00 | 1 | 7 |
| $0.40 | 37 | 254 | $115.00 | $7.00 | 1 | 6 |
| $0.38 | 35 | 133 | $116.00 | $3.70 | 0 | 0 |
| $0.14 | 68 | 128 | $117.00 | $4.57 | 0 | 29 |
| $0.11 | 4 | 101 | $118.00 | $5.43 | 0 | 1 |
| $0.15 | 3 | 30 | $119.00 | $6.30 | 0 | 113 |
| $0.10 | 11 | 90 | $120.00 | $7.25 | 0 | 202 |
| $0.33 | 0 | 47 | $121.00 | $8.19 | 0 | 0 |
| $0.01 | 8 | 100 | $122.00 | $9.13 | 0 | 0 |
| $0.22 | 0 | 2 | $123.00 | $10.08 | 0 | 0 |
| $0.16 | 0 | 89 | $124.00 | $11.02 | 0 | 0 |
| $0.02 | 40 | 35 | $125.00 | $11.97 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 17 | $126.00 | $12.94 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 306 | $127.00 | $13.91 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 49 | $128.00 | $14.90 | 0 | 0 |
| $0.01 | 30 | 22 | $129.00 | $15.88 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 244 | $130.00 | $16.88 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $131.00 | $17.87 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $132.00 | $18.87 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $133.00 | $19.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $134.00 | $20.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $135.00 | $21.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $136.00 | $22.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $137.00 | $23.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $138.00 | $24.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $139.00 | $25.86 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 10 | $140.00 | $26.86 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (47 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $63.21 | 0 | 0 | $50.00 | $0.00 | 0 | 4 |
| $58.21 | 0 | 0 | $55.00 | $0.00 | 0 | 16 |
| $53.21 | 0 | 1 | $60.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $48.21 | 0 | 1 | $65.00 | $0.00 | 0 | 20 |
| $43.21 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 9 |
| $38.21 | 0 | 0 | $75.00 | $0.00 | 0 | 22 |
| $33.21 | 0 | 0 | $80.00 | $0.00 | 0 | 320 |
| $28.21 | 0 | 2 | $85.00 | $0.01 | 0 | 379 |
| $23.21 | 0 | 3 | $90.00 | $0.04 | 0 | 2,727 |
| $18.26 | 0 | 31 | $95.00 | $0.23 | 5 | 886 |
| $17.29 | 0 | 0 | $96.00 | $0.28 | 10 | 3 |
| $16.33 | 0 | 0 | $97.00 | $0.41 | 13 | 21 |
| $15.36 | 0 | 0 | $98.00 | $0.46 | 2 | 28 |
| $14.40 | 0 | 0 | $99.00 | $0.51 | 2 | 15 |
| $13.44 | 0 | 115 | $100.00 | $0.53 | 263 | 1,067 |
| $12.48 | 0 | 11 | $101.00 | $0.72 | 154 | 46 |
| $11.52 | 0 | 101 | $102.00 | $0.90 | 120 | 119 |
| $10.61 | 0 | 0 | $103.00 | $0.58 | 0 | 82 |
| $9.74 | 0 | 0 | $104.00 | $1.26 | 4 | 32 |
| $8.87 | 0 | 136 | $105.00 | $1.40 | 72 | 1,074 |
| $8.00 | 0 | 6 | $106.00 | $2.25 | 10 | 16 |
| $7.42 | 0 | 23 | $107.00 | $2.14 | 127 | 4 |
| $6.84 | 0 | 144 | $108.00 | $2.54 | 154 | 12 |
| $3.90 | 15 | 31 | $109.00 | $2.28 | 0 | 15 |
| $3.35 | 12 | 739 | $110.00 | $3.95 | 7 | 835 |
| $3.10 | 52 | 75 | $111.00 | $3.14 | 0 | 5 |
| $4.56 | 0 | 5 | $112.00 | $7.00 | 1 | 201 |
| $3.99 | 0 | 90 | $113.00 | $4.01 | 0 | 1 |
| $1.76 | 3 | 26 | $114.00 | $4.44 | 0 | 2 |
| $1.61 | 19 | 589 | $115.00 | $6.69 | 3 | 65 |
| $1.00 | 7 | 115 | $116.00 | $5.49 | 0 | 9 |
| $1.20 | 7 | 66 | $117.00 | $6.16 | 0 | 28 |
| $0.75 | 2 | 10 | $118.00 | $6.83 | 0 | 0 |
| $0.83 | 3 | 21 | $119.00 | $7.50 | 0 | 0 |
| $0.68 | 64 | 422 | $120.00 | $8.16 | 0 | 178 |
| $1.14 | 1 | 46 | $121.00 | $9.04 | 0 | 6 |
| $0.81 | 2 | 18 | $122.00 | $9.94 | 0 | 0 |
| $0.65 | 1 | 7 | $123.00 | $10.85 | 0 | 0 |
| $0.74 | 0 | 184 | $124.00 | $11.76 | 0 | 0 |
| $0.35 | 1 | 693 | $125.00 | $12.67 | 0 | 25 |
| $0.17 | 48 | 726 | $130.00 | $17.23 | 0 | 24 |
| $0.18 | 0 | 97 | $135.00 | $22.19 | 0 | 0 |
| $0.20 | 14 | 1,240 | $140.00 | $27.15 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 80 | $145.00 | $32.11 | 0 | 0 |
| $1.69 | 6 | 821 | $150.00 | $37.07 | 0 | 0 |
| $1.67 | 1 | 50 | $155.00 | $42.04 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 449 | $160.00 | $47.01 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (52 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $48.21 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $43.21 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $38.21 | 0 | 0 | $75.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $33.21 | 0 | 0 | $80.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $28.22 | 0 | 0 | $85.00 | $0.02 | 0 | 6 |
| $23.30 | 0 | 0 | $90.00 | $0.10 | 0 | 8 |
| $18.53 | 0 | 0 | $95.00 | $0.32 | 0 | 24 |
| $17.60 | 0 | 0 | $96.00 | $0.40 | 0 | 3 |
| $16.71 | 0 | 0 | $97.00 | $0.85 | 3 | 33 |
| $15.82 | 0 | 0 | $98.00 | $1.34 | 15 | 115 |
| $14.93 | 0 | 0 | $99.00 | $0.72 | 0 | 4 |
| $14.04 | 0 | 0 | $100.00 | $0.83 | 0 | 61 |
| $13.15 | 0 | 0 | $101.00 | $0.94 | 0 | 10 |
| $12.26 | 0 | 0 | $102.00 | $1.05 | 0 | 3 |
| $11.56 | 0 | 0 | $103.00 | $1.34 | 0 | 6 |
| $10.85 | 0 | 16 | $104.00 | $1.64 | 0 | 29 |
| $6.55 | 2 | 100 | $105.00 | $2.33 | 3 | 30 |
| $9.45 | 0 | 0 | $106.00 | $2.23 | 0 | 129 |
| $4.45 | 10 | 1 | $107.00 | $2.53 | 0 | 0 |
| $8.05 | 0 | 0 | $108.00 | $2.82 | 0 | 23 |
| $7.34 | 0 | 14 | $109.00 | $3.12 | 0 | 1 |
| $6.64 | 0 | 97 | $110.00 | $4.50 | 2 | 221 |
| $5.94 | 0 | 24 | $111.00 | $3.71 | 0 | 9 |
| $3.90 | 20 | 16 | $112.00 | $4.15 | 0 | 121 |
| $4.81 | 0 | 11 | $113.00 | $4.58 | 0 | 2 |
| $4.24 | 0 | 44 | $114.00 | $5.01 | 0 | 9 |
| $3.68 | 0 | 18 | $115.00 | $5.45 | 0 | 5 |
| $3.11 | 0 | 8 | $116.00 | $5.88 | 0 | 1 |
| $2.55 | 0 | 12 | $117.00 | $6.32 | 0 | 1 |
| $1.94 | 2 | 52 | $118.00 | $7.11 | 0 | 0 |
| $2.13 | 0 | 7 | $119.00 | $7.89 | 0 | 0 |
| $1.46 | 2 | 30 | $120.00 | $8.68 | 0 | 3 |
| $1.73 | 0 | 3 | $121.00 | $9.49 | 0 | 0 |
| $1.54 | 0 | 5 | $122.00 | $10.30 | 0 | 2 |
| $1.35 | 0 | 5 | $123.00 | $11.11 | 0 | 0 |
| $1.16 | 0 | 6 | $124.00 | $11.91 | 0 | 0 |
| $1.03 | 0 | 10 | $125.00 | $12.79 | 0 | 0 |
| $0.91 | 0 | 2 | $126.00 | $13.66 | 0 | 0 |
| $0.78 | 0 | 1 | $127.00 | $14.54 | 0 | 0 |
| $0.67 | 0 | 2 | $128.00 | $15.43 | 0 | 0 |
| $0.57 | 0 | 1 | $129.00 | $16.33 | 0 | 0 |
| $0.49 | 0 | 26 | $130.00 | $17.24 | 0 | 0 |
| $0.42 | 0 | 1 | $131.00 | $18.17 | 0 | 0 |
| $0.35 | 0 | 20 | $132.00 | $19.11 | 0 | 0 |
| $0.30 | 0 | 23 | $133.00 | $20.05 | 0 | 0 |
| $0.25 | 0 | 0 | $134.00 | $21.00 | 0 | 0 |
| $0.21 | 0 | 3 | $135.00 | $21.97 | 0 | 0 |
| $0.18 | 0 | 0 | $136.00 | $22.93 | 0 | 0 |
| $0.15 | 0 | 4 | $137.00 | $23.90 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 0 | $138.00 | $24.88 | 0 | 0 |
| $0.10 | 0 | 0 | $139.00 | $25.86 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 10 | $140.00 | $26.84 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (46 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $48.22 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $43.23 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $38.25 | 0 | 0 | $75.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $33.28 | 0 | 0 | $80.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $28.35 | 0 | 0 | $85.00 | $0.08 | 0 | 5 |
| $23.53 | 0 | 0 | $90.00 | $0.65 | 2 | 18 |
| $18.93 | 0 | 0 | $95.00 | $1.15 | 12 | 161 |
| $0.00 | 0 | 0 | $96.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.13 | 0 | 0 | $97.00 | $0.83 | 0 | 4 |
| $16.23 | 0 | 0 | $98.00 | $0.93 | 0 | 8 |
| $15.33 | 0 | 0 | $99.00 | $1.03 | 0 | 11 |
| $14.43 | 0 | 2 | $100.00 | $2.50 | 5 | 148 |
| $13.57 | 0 | 0 | $101.00 | $1.26 | 0 | 0 |
| $12.70 | 0 | 0 | $102.00 | $1.39 | 0 | 2 |
| $11.84 | 0 | 1 | $103.00 | $1.52 | 0 | 2 |
| $11.21 | 0 | 1 | $104.00 | $1.90 | 0 | 13 |
| $10.59 | 0 | 2 | $105.00 | $2.27 | 0 | 29 |
| $9.97 | 0 | 1 | $106.00 | $2.65 | 0 | 14 |
| $9.34 | 0 | 2 | $107.00 | $3.02 | 0 | 52 |
| $8.72 | 0 | 3 | $108.00 | $3.40 | 0 | 13 |
| $5.55 | 1 | 0 | $109.00 | $3.77 | 0 | 3 |
| $5.05 | 4 | 269 | $110.00 | $7.01 | 6 | 414 |
| $6.85 | 0 | 0 | $111.00 | $4.52 | 0 | 81 |
| $4.35 | 3 | 3 | $112.00 | $5.10 | 0 | 2 |
| $6.00 | 0 | 29 | $113.00 | $5.67 | 0 | 0 |
| $5.57 | 0 | 5 | $114.00 | $6.24 | 0 | 5 |
| $2.58 | 1 | 17 | $115.00 | $6.81 | 0 | 3 |
| $2.42 | 7 | 1 | $116.00 | $7.38 | 0 | 0 |
| $4.29 | 0 | 6 | $117.00 | $7.96 | 0 | 200 |
| $3.87 | 0 | 13 | $118.00 | $8.53 | 0 | 0 |
| $3.44 | 0 | 5 | $119.00 | $9.10 | 0 | 3 |
| $2.10 | 1 | 70 | $120.00 | $9.68 | 0 | 0 |
| $2.59 | 0 | 14 | $121.00 | $10.25 | 0 | 0 |
| $2.16 | 0 | 5 | $122.00 | $10.82 | 0 | 0 |
| $1.50 | 2 | 3 | $123.00 | $11.64 | 0 | 0 |
| $1.79 | 0 | 1 | $124.00 | $12.45 | 0 | 0 |
| $1.61 | 0 | 8 | $125.00 | $13.27 | 0 | 3 |
| $1.44 | 0 | 0 | $126.00 | $14.09 | 0 | 0 |
| $1.32 | 0 | 4 | $127.00 | $14.98 | 0 | 0 |
| $1.20 | 0 | 2 | $128.00 | $15.86 | 0 | 0 |
| $1.08 | 0 | 1 | $129.00 | $16.74 | 0 | 0 |
| $0.97 | 0 | 23 | $130.00 | $17.63 | 0 | 0 |
| $0.85 | 0 | 8 | $131.00 | $18.52 | 0 | 0 |
| $0.75 | 0 | 24 | $132.00 | $19.42 | 0 | 1 |
| $0.51 | 0 | 3 | $135.00 | $22.18 | 0 | 0 |
| $0.26 | 0 | 171 | $140.00 | $26.94 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (40 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $48.33 | 0 | 0 | $65.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $43.35 | 0 | 0 | $70.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $38.38 | 0 | 0 | $75.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $33.45 | 0 | 0 | $80.00 | $0.06 | 0 | 0 |
| $28.59 | 0 | 0 | $85.00 | $0.19 | 0 | 12 |
| $23.89 | 0 | 0 | $90.00 | $0.47 | 0 | 5 |
| $19.45 | 0 | 0 | $95.00 | $1.16 | 8 | 14 |
| $0.00 | 0 | 0 | $96.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.75 | 0 | 0 | $97.00 | $1.31 | 0 | 0 |
| $16.89 | 0 | 0 | $98.00 | $1.45 | 0 | 6 |
| $16.04 | 0 | 0 | $99.00 | $2.10 | 1 | 3 |
| $15.19 | 0 | 4 | $100.00 | $2.49 | 82 | 15 |
| $14.35 | 0 | 0 | $101.00 | $1.90 | 0 | 2 |
| $13.51 | 0 | 0 | $102.00 | $2.06 | 0 | 0 |
| $12.67 | 0 | 0 | $103.00 | $2.21 | 0 | 1 |
| $11.83 | 0 | 0 | $104.00 | $2.37 | 0 | 2 |
| $10.99 | 0 | 3 | $105.00 | $2.53 | 0 | 11 |
| $10.35 | 0 | 1 | $106.00 | $5.00 | 3 | 0 |
| $7.36 | 2 | 1 | $107.00 | $3.26 | 0 | 1 |
| $9.09 | 0 | 0 | $108.00 | $3.62 | 0 | 0 |
| $8.45 | 0 | 0 | $109.00 | $3.99 | 0 | 27 |
| $7.82 | 0 | 35 | $110.00 | $7.83 | 65 | 205 |
| $7.22 | 0 | 12 | $111.00 | $4.75 | 0 | 0 |
| $6.75 | 0 | 0 | $112.00 | $5.28 | 0 | 3 |
| $6.28 | 0 | 0 | $113.00 | $5.81 | 0 | 15 |
| $5.81 | 0 | 0 | $114.00 | $6.34 | 0 | 1 |
| $3.88 | 2 | 17 | $115.00 | $6.87 | 0 | 1 |
| $4.87 | 0 | 0 | $116.00 | $7.40 | 0 | 0 |
| $4.40 | 0 | 0 | $117.00 | $7.93 | 0 | 0 |
| $4.13 | 0 | 0 | $118.00 | $8.65 | 0 | 0 |
| $3.85 | 0 | 1 | $119.00 | $9.37 | 0 | 0 |
| $3.58 | 0 | 15 | $120.00 | $10.10 | 0 | 0 |
| $1.85 | 5 | 1 | $121.00 | $10.82 | 0 | 0 |
| $3.02 | 0 | 0 | $122.00 | $11.55 | 0 | 1 |
| $2.75 | 0 | 1 | $123.00 | $12.27 | 0 | 1 |
| $2.47 | 0 | 0 | $124.00 | $12.99 | 0 | 0 |
| $1.65 | 3 | 1 | $125.00 | $13.80 | 0 | 0 |
| $0.69 | 3 | 19 | $130.00 | $17.83 | 0 | 0 |
| $0.74 | 0 | 4 | $135.00 | $22.30 | 0 | 0 |
| $0.41 | 0 | 0 | $140.00 | $27.00 | 0 | 0 |
Chain covers the nearest 6 expirations only — where almost all retail volume sits. Data as of 2026-10-08 15:52, refreshed a few times a day, not real-time.
For reference only, not investment advice. Options involve risk and are not suitable for every investor.
Quote time 2026-10-08 06:36:29 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.