HDFC Bank
HDB
22.14
-0.28
-1.25%
HDFC Bank
US · HDB
#172 by market cap
Listed 1970
22.14
-0.28
-1.25%
Live - 5344 symbols - heartbeat 14s ago
· 2026-10-08 08:23
Pre-market
21.97
-0.76%
After-hours
22.20
+0.27%
Overnight
21.89
-1.13%
- Market cap
- 113.60B
- P/E (TTM)i
- 15.61
- P/Bi
- 1.35
- EPSi
- 1.42
- Div yieldi
- 1.60%
- 52W posi
- 2%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on HDB?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Quant Dividend Trend how this is computed
Growing
- The 2025 payout was up 32.6% from 2024.
- 2026 is still in progress: 0.41 paid out so far, against 0.92 for all of 2025.
Dividend overview
- Yield (TTM)i
- 1.60%
- Paid (TTM)
- 0.35
- Growth streaki
- 1 yrs
- Next ex-date
- --
Dividends per share by year
Payment history
| Ex-date | Amount | Record | Payable | Announced |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.4086 USD | 2026-06-18 | 2026-08-17 | 2026-04-21 |
| 2025-08-11 | 0.7513 USD | 2025-06-26 | 2025-08-20 | 2025-04-22 |
| 2025-07-31 | 0.1708 USD | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-07-23 |
| 2024-08-12 | 0.6956 USD | 2024-05-09 | 2024-08-21 | 2024-04-24 |
| 2023-08-14 | 0.6968 USD | 2023-05-15 | 2023-08-31 | 2023-04-17 |
| 2022-07-19 | 0.5805 USD | 2022-05-12 | 2022-07-27 | 2022-07-06 |
| 2022-05-11 | 0.6080 USD | 2022-05-12 | 2022-07-31 | 2022-04-26 |
| 2021-07-20 | 0.2620 USD | 2021-06-29 | 2021-08-19 | 2021-07-20 |
| 2019-07-31 | 0.1906 USD | 2019-08-01 | 2019-08-23 | 2019-07-23 |
| 2019-06-19 | 0.6322 USD | 2019-06-20 | 2019-07-25 | 2019-05-24 |
| 2018-06-01 | 0.5466 USD | 2018-06-04 | 2018-07-11 | 2018-05-23 |
| 2017-06-27 | 0.4940 USD | 2017-06-29 | 2017-08-03 | 2017-06-27 |
| 2016-06-27 | 0.4032 USD | 2016-06-29 | 2016-08-03 | 2016-06-27 |
| 2015-06-30 | 0.3549 USD | 2015-07-02 | 2015-07-31 | 2015-06-30 |
| 2014-06-26 | 0.3212 USD | 2014-06-05 | 2014-07-08 | 2014-06-26 |
| 2013-06-11 | 0.2563 USD | 2013-06-13 | 2013-07-10 | 2013-06-11 |
Stock splits
- 1→2 2025-09-08
- 1→2 2019-09-26
- 1→5 2011-07-25
Quote time 2026-10-08 08:23:41 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.