Sellas Life Sciences
SLS
13.66
-1.20
-8.08%
Sellas Life Sciences
US · SLS
#2687 by market cap
Listed 1970
13.66
-1.20
-8.08%
Periodic snapshot; not a real-time feed.
· 2026-11-20 19:58
✦ Cached contract volume mix
Reported volume mix
8833 2137
■ Call volume■ Put volume
- Cached put/call volume ratio: 0.24. Volume does not identify buyer/seller direction. Coverage may be incomplete.
Most active cached contracts
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27 $16.00 | Call | $0.22 | 1,908 | 1,754 | 133.32% |
| Nov 27 $14.00 | Call | $0.69 | 1,780 | 107 | 180.15% |
| Dec 18 $15.00 | Call | $1.40 | 570 | 1,732 | 127.69% |
| Dec 18 $14.00 | Call | $1.65 | 476 | 262 | 124.82% |
| Nov 27 $25.00 | Call | $0.06 | 395 | 2,436 | 242.64% |
| Dec 18 $6.00 | Call | $7.65 | 345 | 11 | — |
| Nov 27 $15.00 | Call | $0.38 | 337 | 1,120 | 127.92% |
| Dec 18 $13.00 | Put | $1.49 | 304 | 826 | 114.27% |
| Dec 18 $20.00 | Call | $0.45 | 287 | 2,243 | 132.30% |
| Nov 27 $16.50 | Call | $0.20 | 271 | 362 | 143.29% |
Ranked by reported cached volume, calls and puts together; missing volume excluded. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Cached chain coverage by expiration
Nov 27, 2026 (64 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $12.85 | 1 | 12 | $1.00 | $0.00 | 0 | 273 |
| $11.85 | 4 | 0 | $2.00 | $0.00 | 0 | 221 |
| $10.90 | 4 | 27 | $3.00 | $0.00 | 0 | 141 |
| $11.42 | 0 | 2 | $3.50 | $0.00 | 0 | 6 |
| $10.92 | 0 | 8 | $4.00 | $0.00 | 0 | 113 |
| $10.42 | 0 | 34 | $4.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.92 | 0 | 272 | $5.00 | $0.00 | 0 | 347 |
| $9.42 | 0 | 2 | $5.50 | $0.00 | 0 | 6 |
| $8.92 | 0 | 30 | $6.00 | $0.00 | 0 | 39 |
| $8.43 | 0 | 1 | $6.50 | $0.01 | 0 | 70 |
| $7.94 | 0 | 53 | $7.00 | $0.01 | 0 | 125 |
| $7.45 | 0 | 35 | $7.50 | $0.02 | 0 | 34 |
| $6.96 | 0 | 44 | $8.00 | $0.04 | 0 | 186 |
| $6.90 | 1 | 169 | $8.50 | $0.05 | 0 | 87 |
| $5.99 | 0 | 194 | $9.00 | $0.10 | 29 | 355 |
| $5.51 | 0 | 128 | $9.50 | $0.25 | 2 | 43 |
| $3.59 | 16 | 209 | $10.00 | $0.05 | 20 | 308 |
| $3.17 | 10 | 63 | $10.50 | $0.10 | 46 | 34 |
| $2.62 | 3 | 149 | $11.00 | $0.10 | 45 | 81 |
| $2.43 | 1 | 336 | $11.50 | $0.15 | 1 | 75 |
| $1.94 | 2 | 139 | $12.00 | $0.27 | 263 | 98 |
| $1.55 | 14 | 138 | $12.50 | $0.40 | 130 | 20 |
| $1.30 | 82 | 121 | $13.00 | $0.60 | 265 | 147 |
| $0.90 | 31 | 95 | $13.50 | $0.85 | 81 | 104 |
| $0.69 | 1,780 | 107 | $14.00 | $1.15 | 155 | 174 |
| $0.62 | 85 | 158 | $14.50 | $1.50 | 30 | 93 |
| $0.38 | 337 | 1,120 | $15.00 | $1.77 | 39 | 297 |
| $0.25 | 28 | 71 | $15.50 | $2.00 | 25 | 125 |
| $0.22 | 1,908 | 1,754 | $16.00 | $2.67 | 47 | 35 |
| $0.20 | 271 | 362 | $16.50 | $3.00 | 2 | 57 |
| $0.15 | 123 | 310 | $17.00 | $3.50 | 29 | 266 |
| $0.15 | 46 | 0 | $17.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.10 | 106 | 363 | $18.00 | $4.60 | 7 | 113 |
| $0.10 | 2 | 0 | $18.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.10 | 15 | 819 | $19.00 | $5.20 | 16 | 82 |
| $0.10 | 1 | 0 | $19.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.07 | 161 | 1,419 | $20.00 | $6.45 | 14 | 247 |
| $0.00 | 0 | 0 | $20.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.08 | 56 | 1,085 | $21.00 | $6.19 | 0 | 26 |
| $0.00 | 0 | 0 | $21.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.05 | 10 | 524 | $22.00 | $7.17 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $22.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 649 | $23.00 | $8.81 | 2 | 6 |
| $0.00 | 0 | 0 | $23.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.10 | 186 | 165 | $24.00 | $9.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $24.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.06 | 395 | 2,436 | $25.00 | $10.14 | 0 | 101 |
| $0.00 | 0 | 0 | $25.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 14 | $26.00 | $11.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $26.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 9 | $27.00 | $12.14 | 0 | 0 |
| $0.04 | 6 | 41 | $28.00 | $13.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $29.00 | $14.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 387 | $30.00 | $15.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $31.00 | $16.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $32.00 | $17.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $33.00 | $18.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $34.00 | $19.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 85 | $35.00 | $20.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $36.00 | $21.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $37.00 | $22.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $38.00 | $23.14 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $39.00 | $24.14 | 0 | 0 |
| $0.05 | 1 | 0 | $40.00 | $25.14 | 0 | 0 |
Dec 4, 2026 (66 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $13.86 | 0 | 10 | $1.00 | $0.00 | 0 | 2,671 |
| $12.86 | 0 | 10 | $2.00 | $0.00 | 0 | 1,769 |
| $11.86 | 0 | 0 | $3.00 | $0.00 | 0 | 1,139 |
| $11.36 | 0 | 0 | $3.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.86 | 0 | 0 | $4.00 | $0.00 | 0 | 2,640 |
| $10.36 | 0 | 0 | $4.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.86 | 0 | 114 | $5.00 | $0.00 | 0 | 2,240 |
| $9.36 | 0 | 0 | $5.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.86 | 0 | 199 | $6.00 | $0.00 | 0 | 10,778 |
| $8.36 | 0 | 6 | $6.50 | $0.00 | 0 | 2,728 |
| $7.86 | 0 | 8 | $7.00 | $0.01 | 0 | 354 |
| $7.36 | 0 | 45 | $7.50 | $0.01 | 0 | 46 |
| $6.86 | 0 | 25 | $8.00 | $0.02 | 0 | 57 |
| $6.18 | 1 | 17 | $8.50 | $0.04 | 0 | 28 |
| $4.57 | 2 | 51 | $9.00 | $0.08 | 1 | 52 |
| $5.39 | 0 | 8 | $9.50 | $0.10 | 0 | 54 |
| $4.60 | 1 | 913 | $10.00 | $0.15 | 34 | 94 |
| $3.50 | 3 | 44 | $10.50 | $0.25 | 2 | 76 |
| $2.84 | 1 | 109 | $11.00 | $0.30 | 2 | 7 |
| $3.64 | 0 | 54 | $11.50 | $0.49 | 30 | 14 |
| $1.85 | 6 | 144 | $12.00 | $0.55 | 12 | 30 |
| $2.81 | 0 | 37 | $12.50 | $0.75 | 1 | 15 |
| $1.93 | 11 | 197 | $13.00 | $0.40 | 1 | 31 |
| $1.37 | 3 | 21 | $13.50 | $0.85 | 1 | 9 |
| $1.15 | 7 | 74 | $14.00 | $1.60 | 28 | 11 |
| $1.00 | 50 | 94 | $14.50 | $1.33 | 0 | 0 |
| $0.95 | 68 | 332 | $15.00 | $2.10 | 70 | 39 |
| $0.67 | 4 | 48 | $15.50 | $2.04 | 0 | 0 |
| $0.65 | 25 | 78 | $16.00 | $2.40 | 5 | 8 |
| $0.50 | 4 | 33 | $16.50 | $2.74 | 0 | 0 |
| $0.40 | 49 | 52 | $17.00 | $3.78 | 7 | 67 |
| $0.00 | 0 | 0 | $17.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.35 | 40 | 85 | $18.00 | $4.70 | 3 | 73 |
| $0.00 | 0 | 0 | $18.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.45 | 1 | 53 | $19.00 | $5.50 | 20 | 43 |
| $0.00 | 0 | 0 | $19.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.25 | 20 | 904 | $20.00 | $6.55 | 4 | 32 |
| $0.00 | 0 | 0 | $20.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.28 | 0 | 304 | $21.00 | $6.69 | 2 | 14 |
| $0.00 | 0 | 0 | $21.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.15 | 1 | 173 | $22.00 | $7.48 | 0 | 7 |
| $0.00 | 0 | 0 | $22.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.19 | 0 | 806 | $23.00 | $8.46 | 0 | 3 |
| $0.00 | 0 | 0 | $23.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.15 | 85 | 1,263 | $24.00 | $9.43 | 0 | 7 |
| $0.00 | 0 | 0 | $24.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.14 | 0 | 15 | $25.00 | $10.41 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $25.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 1 | $26.00 | $11.38 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $26.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.09 | 0 | 2 | $27.00 | $12.36 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $27.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.07 | 0 | 7 | $28.00 | $13.33 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $28.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 0 | $29.00 | $14.32 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 23 | $30.00 | $15.30 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 0 | $31.00 | $16.29 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 1 | $32.00 | $17.28 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 0 | $33.00 | $18.28 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $34.00 | $19.27 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 2 | $35.00 | $20.27 | 0 | 1 |
| $0.01 | 0 | 0 | $36.00 | $21.26 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $37.00 | $22.26 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $38.00 | $23.25 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $39.00 | $24.25 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $40.00 | $25.25 | 0 | 0 |
Dec 11, 2026 (54 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $13.86 | 0 | 0 | $1.00 | $0.00 | 0 | 207 |
| $12.86 | 0 | 0 | $2.00 | $0.00 | 0 | 22 |
| $11.86 | 0 | 0 | $3.00 | $0.00 | 0 | 1,004 |
| $10.86 | 0 | 2 | $4.00 | $0.00 | 0 | 1,148 |
| $9.86 | 0 | 0 | $5.00 | $0.00 | 0 | 247 |
| $8.86 | 0 | 0 | $6.00 | $0.01 | 0 | 20 |
| $8.36 | 0 | 0 | $6.50 | $0.02 | 0 | 12 |
| $7.86 | 0 | 0 | $7.00 | $0.03 | 0 | 108 |
| $7.36 | 0 | 2 | $7.50 | $0.05 | 0 | 20 |
| $6.86 | 0 | 12 | $8.00 | $0.08 | 0 | 16 |
| $6.37 | 0 | 40 | $8.50 | $0.12 | 0 | 6 |
| $4.90 | 1 | 12 | $9.00 | $0.16 | 0 | 16 |
| $5.43 | 0 | 1 | $9.50 | $0.22 | 0 | 1 |
| $4.98 | 0 | 42 | $10.00 | $0.20 | 2 | 35 |
| $4.53 | 0 | 40 | $10.50 | $0.32 | 1 | 3 |
| $4.08 | 0 | 56 | $11.00 | $0.50 | 1 | 75 |
| $2.68 | 1 | 5 | $11.50 | $0.35 | 1 | 21 |
| $3.30 | 0 | 211 | $12.00 | $0.65 | 0 | 5 |
| $2.97 | 0 | 5 | $12.50 | $0.90 | 22 | 2 |
| $2.64 | 0 | 73 | $13.00 | $1.15 | 12 | 2 |
| $2.40 | 0 | 18 | $13.50 | $1.28 | 0 | 6 |
| $1.40 | 11 | 40 | $14.00 | $1.70 | 10 | 38 |
| $1.75 | 5 | 47 | $14.50 | $2.00 | 10 | 70 |
| $1.10 | 5 | 104 | $15.00 | $2.14 | 0 | 75 |
| $1.57 | 0 | 18 | $15.50 | $2.46 | 0 | 0 |
| $0.60 | 2 | 62 | $16.00 | $2.77 | 0 | 69 |
| $1.25 | 2 | 67 | $16.50 | $3.09 | 0 | 1 |
| $1.00 | 0 | 12 | $17.00 | $3.40 | 0 | 3 |
| $0.00 | 0 | 0 | $17.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.52 | 1 | 3 | $18.00 | $4.29 | 0 | 27 |
| $0.00 | 0 | 0 | $18.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.40 | 3 | 77 | $19.00 | $5.50 | 20 | 24 |
| $0.00 | 0 | 0 | $19.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.67 | 0 | 378 | $20.00 | $6.07 | 0 | 1 |
| $0.56 | 0 | 10 | $21.00 | $6.96 | 0 | 347 |
| $0.20 | 30 | 111 | $22.00 | $7.94 | 0 | 20 |
| $0.54 | 0 | 3 | $23.00 | $8.93 | 0 | 0 |
| $0.17 | 1 | 2 | $24.00 | $9.91 | 0 | 1 |
| $0.52 | 0 | 28 | $25.00 | $10.90 | 0 | 5 |
| $0.51 | 0 | 0 | $26.00 | $11.89 | 0 | 1 |
| $0.50 | 0 | 0 | $27.00 | $12.88 | 0 | 0 |
| $0.49 | 0 | 0 | $28.00 | $13.87 | 0 | 0 |
| $0.48 | 0 | 0 | $29.00 | $14.85 | 0 | 0 |
| $0.47 | 0 | 0 | $30.00 | $15.84 | 0 | 0 |
| $0.46 | 0 | 0 | $31.00 | $16.83 | 0 | 0 |
| $0.50 | 1 | 0 | $32.00 | $17.82 | 0 | 0 |
| $0.44 | 0 | 0 | $33.00 | $18.81 | 0 | 0 |
| $0.43 | 0 | 0 | $34.00 | $19.80 | 0 | 0 |
| $0.15 | 1 | 0 | $35.00 | $20.79 | 0 | 3 |
| $0.42 | 0 | 0 | $36.00 | $21.78 | 0 | 0 |
| $0.41 | 0 | 0 | $37.00 | $22.77 | 0 | 0 |
| $0.40 | 0 | 0 | $38.00 | $23.76 | 0 | 0 |
| $0.39 | 0 | 0 | $39.00 | $24.75 | 0 | 0 |
| $0.39 | 0 | 10 | $40.00 | $25.74 | 0 | 0 |
Dec 18, 2026 (52 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $12.69 | 2 | 3 | $1.00 | $0.00 | 0 | 107 |
| $12.86 | 0 | 1 | $2.00 | $0.04 | 30 | 10,854 |
| $11.86 | 0 | 4 | $3.00 | $0.00 | 0 | 1,690 |
| $9.75 | 204 | 206 | $4.00 | $0.01 | 1 | 886 |
| $8.55 | 21 | 76 | $5.00 | $0.03 | 13 | 3,838 |
| $7.65 | 345 | 11 | $6.00 | $0.05 | 1 | 11,595 |
| $6.84 | 49 | 18 | $7.00 | $0.08 | 0 | 12,843 |
| $5.70 | 158 | 44 | $8.00 | $0.10 | 30 | 566 |
| $0.00 | 0 | 0 | $8.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.90 | 5 | 182 | $9.00 | $0.27 | 0 | 508 |
| $0.00 | 0 | 0 | $9.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.00 | 86 | 2,424 | $10.00 | $0.42 | 10 | 1,388 |
| $0.00 | 0 | 0 | $10.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.50 | 5 | 359 | $11.00 | $0.75 | 23 | 175 |
| $0.00 | 0 | 0 | $11.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.75 | 14 | 232 | $12.00 | $0.95 | 15 | 4,415 |
| $0.00 | 0 | 0 | $12.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $2.28 | 10 | 544 | $13.00 | $1.49 | 304 | 826 |
| $0.00 | 0 | 0 | $13.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.65 | 476 | 262 | $14.00 | $2.00 | 3 | 23 |
| $0.00 | 0 | 0 | $14.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.40 | 570 | 1,732 | $15.00 | $2.75 | 75 | 868 |
| $0.00 | 0 | 0 | $15.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.10 | 56 | 285 | $16.00 | $2.87 | 0 | 11 |
| $0.00 | 0 | 0 | $16.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.80 | 54 | 370 | $17.00 | $4.00 | 1 | 1,040 |
| $0.00 | 0 | 0 | $17.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.55 | 4 | 270 | $18.00 | $4.10 | 1 | 1,045 |
| $0.00 | 0 | 0 | $18.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.75 | 58 | 417 | $19.00 | $5.60 | 1 | 82 |
| $0.00 | 0 | 0 | $19.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.45 | 287 | 2,243 | $20.00 | $6.80 | 78 | 189 |
| $0.39 | 12 | 332 | $21.00 | $6.96 | 0 | 94 |
| $0.35 | 32 | 604 | $22.00 | $7.88 | 0 | 94 |
| $0.25 | 1 | 110 | $23.00 | $9.00 | 1 | 41 |
| $0.43 | 0 | 3 | $24.00 | $9.73 | 0 | 0 |
| $0.22 | 158 | 2,980 | $25.00 | $10.65 | 0 | 1 |
| $0.34 | 0 | 1 | $26.00 | $11.64 | 0 | 0 |
| $0.20 | 5 | 24 | $27.00 | $12.62 | 0 | 0 |
| $0.31 | 0 | 0 | $28.00 | $13.60 | 0 | 0 |
| $0.17 | 50 | 56 | $29.00 | $14.58 | 0 | 0 |
| $0.28 | 0 | 36 | $30.00 | $15.56 | 0 | 0 |
| $0.26 | 0 | 0 | $31.00 | $16.54 | 0 | 0 |
| $0.25 | 0 | 0 | $32.00 | $17.52 | 0 | 0 |
| $0.23 | 0 | 0 | $33.00 | $18.51 | 0 | 0 |
| $0.22 | 0 | 0 | $34.00 | $19.49 | 0 | 0 |
| $0.20 | 0 | 6 | $35.00 | $20.47 | 0 | 0 |
| $0.19 | 0 | 0 | $36.00 | $21.45 | 0 | 0 |
| $0.18 | 0 | 0 | $37.00 | $22.44 | 0 | 0 |
| $0.16 | 0 | 0 | $38.00 | $23.42 | 0 | 0 |
| $0.15 | 0 | 0 | $39.00 | $24.40 | 0 | 0 |
| $0.07 | 39 | 889 | $40.00 | $25.39 | 0 | 0 |
Cached coverage of 4 expirations may be incomplete. Received 2026-11-21 23:59:11 to 2026-11-21 23:59:14 UTC+8 (database receipt times, not exchange quote times). Not real-time.
For reference only, not investment advice. Options involve risk and are not suitable for every investor.
Quote time 2026-11-20 19:58:45 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.
Sellas Life Sciences discussion 0 comments