Workday
- Market cap
- 44.41B
- P/E (TTM)i
- 37.53
- P/Bi
- 6.87
- EPSi
- 2.59
- Div yieldi
- 0.00%
- 52W posi
- 54%
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
✦ Today’s options flow
- Call and put volume are fairly close today — no strong directional lean in the options flow.
Options-implied move vs. analyst target
The chain's longest listed expiration (Nov 6, 2026, 29 days out) implies 49.62% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $158.49–$210.03 by then.
Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 29 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.
Most active contracts today
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 $190.00 | Put | $4.00 | 297 | 473 | 108.92% |
| Oct 16 $200.00 | Call | $1.64 | 155 | 1,711 | 50.06% |
| Oct 9 $200.00 | Call | $0.08 | 151 | 2,691 | 64.12% |
| Oct 16 $180.00 | Put | $3.91 | 91 | 615 | 50.16% |
| Oct 9 $205.00 | Call | $0.10 | 79 | 450 | 85.88% |
| Oct 16 $190.00 | Call | $4.23 | 42 | 104 | 53.67% |
| Oct 2 $182.50 | Put | $0.65 | 38 | 36 | 98.74% |
| Oct 2 $185.00 | Call | $3.20 | 37 | 36 | 107.02% |
| Oct 2 $192.50 | Put | $7.03 | 35 | 33 | 99.84% |
| Oct 23 $175.00 | Put | $2.90 | 35 | 12 | 57.36% |
Ranked by today’s contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Full chain, by expiration
Oct 2, 2026 (62 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $100.53 | 0 | 0 | $90.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $95.53 | 0 | 0 | $95.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $90.53 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $85.53 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $80.54 | 0 | 0 | $110.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $75.54 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $70.54 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $65.54 | 0 | 0 | $125.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $60.55 | 0 | 3 | $130.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $55.55 | 0 | 0 | $135.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $50.56 | 0 | 1 | $140.00 | $0.01 | 0 | 1 |
| $45.57 | 0 | 0 | $145.00 | $0.03 | 0 | 2 |
| $41.58 | 0 | 0 | $149.00 | $0.71 | 1 | 9 |
| $40.59 | 0 | 21 | $150.00 | $0.75 | 1 | 40 |
| $31.62 | 1 | 3 | $152.50 | $0.05 | 0 | 10 |
| $35.61 | 0 | 1 | $155.00 | $0.07 | 0 | 3 |
| $33.13 | 0 | 0 | $157.50 | $0.09 | 0 | 0 |
| $33.00 | 4 | 6 | $160.00 | $0.11 | 0 | 113 |
| $28.19 | 0 | 0 | $162.50 | $1.70 | 3 | 3 |
| $25.73 | 0 | 2 | $165.00 | $0.18 | 0 | 6 |
| $23.27 | 0 | 0 | $167.50 | $1.72 | 3 | 3 |
| $20.83 | 0 | 2 | $170.00 | $0.28 | 0 | 59 |
| $18.41 | 0 | 5 | $172.50 | $0.36 | 0 | 36 |
| $10.28 | 1 | 1 | $175.00 | $0.10 | 3 | 86 |
| $8.02 | 1 | 1 | $177.50 | $0.44 | 5 | 50 |
| $11.25 | 0 | 2 | $180.00 | $1.00 | 7 | 38 |
| $3.39 | 3 | 3 | $182.50 | $0.65 | 38 | 36 |
| $3.20 | 37 | 36 | $185.00 | $1.30 | 22 | 117 |
| $1.35 | 7 | 30 | $187.50 | $4.30 | 12 | 33 |
| $0.93 | 12 | 136 | $190.00 | $4.00 | 297 | 473 |
| $0.35 | 6 | 68 | $192.50 | $7.03 | 35 | 33 |
| $0.20 | 8 | 159 | $195.00 | $9.28 | 31 | 28 |
| $1.70 | 4 | 89 | $197.50 | $8.28 | 0 | 29 |
| $0.15 | 28 | 652 | $200.00 | $10.17 | 0 | 5 |
| $0.05 | 9 | 253 | $202.50 | $12.32 | 0 | 0 |
| $0.03 | 13 | 84 | $205.00 | $14.64 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 6 | $207.50 | $17.07 | 0 | 0 |
| $0.16 | 1 | 77 | $210.00 | $19.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 2 | $212.50 | $22.04 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 41 | $215.00 | $24.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 11 | $217.50 | $27.04 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $220.00 | $29.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $222.50 | $32.04 | 0 | 0 |
| $1.10 | 1 | 35 | $225.00 | $34.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $227.50 | $37.04 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 57 | $230.00 | $39.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $232.50 | $42.04 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $235.00 | $44.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $237.50 | $47.04 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 24 | $240.00 | $49.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $245.00 | $54.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $250.00 | $59.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $255.00 | $64.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $260.00 | $69.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $265.00 | $74.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $270.00 | $79.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $275.00 | $84.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $280.00 | $89.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $285.00 | $94.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $290.00 | $99.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $295.00 | $104.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $300.00 | $109.54 | 0 | 0 |
Oct 9, 2026 (57 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $86.63 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $81.64 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $76.64 | 0 | 0 | $110.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $71.64 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $66.64 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $61.64 | 0 | 0 | $125.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $56.65 | 0 | 0 | $130.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $51.65 | 0 | 1 | $135.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $46.66 | 0 | 0 | $140.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $41.67 | 0 | 0 | $145.00 | $0.02 | 0 | 10 |
| $36.69 | 0 | 20 | $150.00 | $0.04 | 0 | 22 |
| $31.73 | 0 | 2 | $155.00 | $2.13 | 1 | 26 |
| $29.25 | 0 | 1 | $157.50 | $2.17 | 1 | 2 |
| $26.71 | 1 | 7 | $160.00 | $0.13 | 0 | 12 |
| $24.32 | 0 | 0 | $162.50 | $0.16 | 0 | 4 |
| $21.87 | 0 | 0 | $165.00 | $0.21 | 0 | 26 |
| $19.43 | 0 | 0 | $167.50 | $0.28 | 0 | 37 |
| $17.01 | 0 | 0 | $170.00 | $0.36 | 0 | 19 |
| $14.62 | 0 | 1 | $172.50 | $0.46 | 0 | 42 |
| $12.23 | 0 | 7 | $175.00 | $0.15 | 1 | 76 |
| $9.83 | 0 | 98 | $177.50 | $0.68 | 0 | 28 |
| $9.10 | 1 | 71 | $180.00 | $0.80 | 8 | 117 |
| $5.47 | 0 | 450 | $182.50 | $1.32 | 0 | 276 |
| $4.06 | 2 | 24 | $185.00 | $2.10 | 3 | 173 |
| $2.00 | 2 | 697 | $187.50 | $3.16 | 5 | 773 |
| $1.10 | 5 | 426 | $190.00 | $5.54 | 0 | 582 |
| $0.60 | 1 | 560 | $192.50 | $9.00 | 12 | 40 |
| $0.60 | 28 | 539 | $195.00 | $10.88 | 10 | 355 |
| $0.23 | 2 | 124 | $197.50 | $11.44 | 0 | 1 |
| $0.08 | 151 | 2,691 | $200.00 | $13.79 | 0 | 3 |
| $0.26 | 0 | 257 | $202.50 | $16.14 | 0 | 0 |
| $0.10 | 79 | 450 | $205.00 | $18.50 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 44 | $207.50 | $20.96 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 43 | $210.00 | $23.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 1 | $212.50 | $25.95 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 39 | $215.00 | $28.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $217.50 | $30.95 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $220.00 | $33.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $222.50 | $35.95 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 21 | $225.00 | $38.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $227.50 | $40.95 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 97 | $230.00 | $43.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $232.50 | $45.95 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 9 | $235.00 | $48.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 29 | $240.00 | $53.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $245.00 | $58.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $250.00 | $63.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $255.00 | $68.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $260.00 | $73.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $265.00 | $78.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $270.00 | $83.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $275.00 | $88.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $280.00 | $93.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $285.00 | $98.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $290.00 | $103.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $295.00 | $108.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $300.00 | $113.45 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (46 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $66.85 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 2 |
| $61.86 | 0 | 1 | $125.00 | $0.00 | 0 | 13 |
| $56.86 | 0 | 4 | $130.00 | $0.00 | 0 | 9 |
| $51.87 | 0 | 0 | $135.00 | $0.01 | 0 | 21 |
| $46.89 | 0 | 87 | $140.00 | $0.02 | 0 | 257 |
| $41.94 | 0 | 0 | $145.00 | $0.06 | 0 | 243 |
| $37.03 | 0 | 61 | $150.00 | $0.05 | 2 | 390 |
| $32.17 | 0 | 5 | $155.00 | $0.10 | 1 | 294 |
| $0.00 | 0 | 0 | $157.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $27.31 | 0 | 3 | $160.00 | $1.35 | 6 | 246 |
| $0.00 | 0 | 0 | $162.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $22.45 | 0 | 1 | $165.00 | $0.59 | 2 | 387 |
| $20.20 | 0 | 0 | $167.50 | $0.80 | 0 | 0 |
| $17.94 | 0 | 2 | $170.00 | $1.25 | 9 | 315 |
| $15.86 | 0 | 0 | $172.50 | $1.46 | 0 | 8 |
| $13.78 | 0 | 32 | $175.00 | $2.25 | 20 | 430 |
| $12.13 | 0 | 6 | $177.50 | $2.38 | 15 | 95 |
| $10.47 | 0 | 23 | $180.00 | $3.91 | 91 | 615 |
| $7.50 | 1 | 2 | $182.50 | $5.01 | 2 | 39 |
| $7.17 | 0 | 321 | $185.00 | $5.22 | 13 | 151 |
| $6.23 | 0 | 7 | $187.50 | $6.60 | 9 | 45 |
| $4.23 | 42 | 104 | $190.00 | $8.80 | 1 | 632 |
| $3.80 | 20 | 36 | $192.50 | $10.60 | 1 | 81 |
| $3.00 | 22 | 277 | $195.00 | $13.02 | 4 | 131 |
| $2.30 | 32 | 56 | $197.50 | $13.30 | 0 | 1 |
| $1.64 | 155 | 1,711 | $200.00 | $15.35 | 0 | 108 |
| $1.77 | 0 | 26 | $202.50 | $17.41 | 0 | 0 |
| $1.24 | 9 | 371 | $205.00 | $19.60 | 0 | 1 |
| $1.12 | 0 | 35 | $207.50 | $21.79 | 0 | 0 |
| $0.97 | 6 | 1,740 | $210.00 | $23.98 | 0 | 33 |
| $0.69 | 0 | 7 | $212.50 | $26.38 | 0 | 0 |
| $0.50 | 3 | 312 | $215.00 | $28.78 | 0 | 0 |
| $0.25 | 1 | 28 | $217.50 | $31.18 | 0 | 0 |
| $0.25 | 10 | 3,798 | $220.00 | $33.58 | 0 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $222.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.31 | 0 | 2 | $225.00 | $38.56 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $227.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.23 | 20 | 1,705 | $230.00 | $43.53 | 0 | 0 |
| $0.24 | 0 | 1 | $235.00 | $48.51 | 0 | 0 |
| $0.22 | 0 | 53 | $240.00 | $53.49 | 0 | 0 |
| $0.19 | 0 | 0 | $245.00 | $58.48 | 0 | 0 |
| $0.17 | 0 | 627 | $250.00 | $63.47 | 0 | 0 |
| $0.13 | 0 | 232 | $260.00 | $73.45 | 0 | 0 |
| $0.10 | 0 | 232 | $270.00 | $83.45 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 0 | $280.00 | $93.45 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 13 | $290.00 | $103.45 | 0 | 0 |
Oct 23, 2026 (58 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $86.95 | 0 | 0 | $100.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $81.96 | 0 | 0 | $105.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $76.97 | 0 | 0 | $110.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $71.98 | 0 | 0 | $115.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $66.99 | 0 | 0 | $120.00 | $0.00 | 0 | 1 |
| $62.00 | 0 | 0 | $125.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $57.01 | 0 | 0 | $130.00 | $0.01 | 0 | 0 |
| $52.04 | 0 | 0 | $135.00 | $0.03 | 0 | 0 |
| $47.09 | 0 | 0 | $140.00 | $0.07 | 0 | 2 |
| $42.18 | 0 | 0 | $145.00 | $0.15 | 0 | 16 |
| $37.35 | 0 | 0 | $150.00 | $0.31 | 0 | 19 |
| $0.00 | 0 | 0 | $152.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $32.75 | 0 | 0 | $155.00 | $0.70 | 0 | 6 |
| $0.00 | 0 | 0 | $157.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $27.61 | 1 | 0 | $160.00 | $1.23 | 0 | 9 |
| $26.06 | 0 | 0 | $162.50 | $1.50 | 0 | 4 |
| $23.83 | 0 | 4 | $165.00 | $1.77 | 0 | 5 |
| $21.60 | 0 | 0 | $167.50 | $1.73 | 11 | 4 |
| $19.37 | 0 | 2 | $170.00 | $1.95 | 1 | 22 |
| $17.32 | 0 | 1 | $172.50 | $3.40 | 30 | 60 |
| $15.30 | 0 | 1 | $175.00 | $2.90 | 35 | 12 |
| $13.54 | 0 | 0 | $177.50 | $3.97 | 0 | 6 |
| $11.93 | 0 | 13 | $180.00 | $4.67 | 1 | 27 |
| $10.31 | 0 | 0 | $182.50 | $5.74 | 0 | 9 |
| $9.02 | 0 | 12 | $185.00 | $6.63 | 1 | 8 |
| $7.73 | 0 | 2 | $187.50 | $8.13 | 1 | 22 |
| $6.65 | 0 | 103 | $190.00 | $9.58 | 0 | 2 |
| $5.57 | 0 | 1 | $192.50 | $11.00 | 0 | 2 |
| $4.74 | 0 | 94 | $195.00 | $12.68 | 0 | 5 |
| $3.92 | 0 | 51 | $197.50 | $14.37 | 0 | 5 |
| $2.60 | 5 | 234 | $200.00 | $16.05 | 0 | 0 |
| $2.49 | 0 | 6 | $202.50 | $17.96 | 0 | 2 |
| $2.90 | 30 | 71 | $205.00 | $20.37 | 0 | 0 |
| $2.29 | 0 | 0 | $207.50 | $22.77 | 0 | 0 |
| $2.19 | 0 | 111 | $210.00 | $25.18 | 0 | 0 |
| $2.16 | 0 | 0 | $212.50 | $27.64 | 0 | 0 |
| $2.12 | 0 | 9 | $215.00 | $30.11 | 0 | 0 |
| $2.09 | 0 | 1 | $217.50 | $32.58 | 0 | 0 |
| $0.80 | 2 | 18 | $220.00 | $35.04 | 0 | 0 |
| $2.02 | 0 | 0 | $222.50 | $37.51 | 0 | 0 |
| $1.98 | 0 | 22 | $225.00 | $39.97 | 0 | 1 |
| $1.95 | 0 | 0 | $227.50 | $42.44 | 0 | 0 |
| $1.91 | 0 | 5 | $230.00 | $44.91 | 0 | 0 |
| $1.88 | 0 | 0 | $232.50 | $47.37 | 0 | 0 |
| $1.84 | 0 | 0 | $235.00 | $49.84 | 0 | 0 |
| $1.77 | 0 | 138 | $240.00 | $54.77 | 0 | 0 |
| $1.70 | 0 | 0 | $245.00 | $59.70 | 0 | 0 |
| $1.63 | 0 | 2 | $250.00 | $64.63 | 0 | 0 |
| $1.56 | 0 | 3 | $255.00 | $69.56 | 0 | 0 |
| $1.49 | 0 | 0 | $260.00 | $74.49 | 0 | 0 |
| $1.42 | 0 | 0 | $265.00 | $79.43 | 0 | 0 |
| $1.35 | 0 | 0 | $270.00 | $84.36 | 0 | 0 |
| $1.28 | 0 | 0 | $275.00 | $89.29 | 0 | 0 |
| $1.21 | 0 | 0 | $280.00 | $94.23 | 0 | 0 |
| $1.14 | 0 | 0 | $285.00 | $99.16 | 0 | 0 |
| $1.07 | 0 | 0 | $290.00 | $104.10 | 0 | 0 |
| $1.00 | 0 | 0 | $295.00 | $109.03 | 0 | 0 |
| $0.93 | 0 | 0 | $300.00 | $113.97 | 0 | 0 |
Oct 30, 2026 (48 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $87.28 | 0 | 0 | $100.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $82.30 | 0 | 0 | $105.00 | $0.03 | 0 | 0 |
| $77.33 | 0 | 0 | $110.00 | $0.04 | 0 | 0 |
| $72.37 | 0 | 0 | $115.00 | $0.07 | 0 | 0 |
| $67.42 | 0 | 0 | $120.00 | $0.10 | 0 | 0 |
| $62.48 | 0 | 0 | $125.00 | $0.15 | 0 | 0 |
| $57.56 | 0 | 0 | $130.00 | $0.22 | 0 | 3 |
| $52.67 | 0 | 0 | $135.00 | $0.31 | 0 | 1 |
| $47.81 | 0 | 0 | $140.00 | $0.44 | 0 | 1 |
| $43.00 | 0 | 1 | $145.00 | $0.63 | 0 | 0 |
| $38.26 | 0 | 1 | $150.00 | $0.87 | 0 | 0 |
| $33.61 | 0 | 1 | $155.00 | $1.20 | 0 | 1 |
| $29.06 | 0 | 1 | $160.00 | $1.65 | 0 | 53 |
| $26.78 | 0 | 0 | $162.50 | $1.60 | 1 | 121 |
| $24.51 | 0 | 18 | $165.00 | $2.09 | 0 | 312 |
| $22.54 | 0 | 0 | $167.50 | $2.35 | 1 | 61 |
| $20.57 | 0 | 0 | $170.00 | $2.87 | 1 | 79 |
| $18.60 | 0 | 0 | $172.50 | $3.55 | 1 | 66 |
| $16.78 | 0 | 0 | $175.00 | $4.35 | 0 | 6 |
| $15.02 | 0 | 0 | $177.50 | $5.09 | 0 | 1 |
| $13.46 | 0 | 0 | $180.00 | $6.02 | 0 | 23 |
| $11.89 | 0 | 4 | $182.50 | $7.17 | 1 | 0 |
| $9.10 | 6 | 7 | $185.00 | $8.21 | 0 | 5 |
| $9.39 | 0 | 4 | $187.50 | $9.47 | 0 | 50 |
| $8.14 | 0 | 111 | $190.00 | $10.72 | 0 | 9 |
| $7.02 | 0 | 10 | $192.50 | $12.11 | 0 | 2 |
| $6.19 | 0 | 95 | $195.00 | $13.79 | 0 | 9 |
| $5.36 | 0 | 51 | $197.50 | $15.47 | 0 | 0 |
| $4.00 | 6 | 174 | $200.00 | $17.16 | 0 | 0 |
| $4.00 | 2 | 3 | $202.50 | $18.85 | 0 | 0 |
| $2.96 | 0 | 71 | $205.00 | $20.63 | 0 | 0 |
| $2.58 | 0 | 2 | $207.50 | $22.77 | 0 | 0 |
| $2.20 | 0 | 12 | $210.00 | $24.91 | 0 | 0 |
| $1.84 | 0 | 8 | $212.50 | $27.07 | 0 | 0 |
| $1.52 | 0 | 7 | $215.00 | $29.30 | 0 | 1 |
| $1.04 | 0 | 7 | $220.00 | $33.88 | 0 | 5 |
| $0.69 | 0 | 1 | $225.00 | $38.62 | 0 | 0 |
| $0.45 | 0 | 1 | $230.00 | $43.49 | 0 | 0 |
| $0.29 | 0 | 1 | $235.00 | $48.45 | 0 | 0 |
| $0.19 | 0 | 144 | $240.00 | $53.45 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 1 | $245.00 | $58.45 | 0 | 0 |
| $0.07 | 0 | 1 | $250.00 | $63.45 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 0 | $255.00 | $68.45 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 0 | $260.00 | $73.45 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 0 | $265.00 | $78.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 8 | $270.00 | $83.45 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 0 | $275.00 | $88.45 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $280.00 | $93.45 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (47 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $87.39 | 0 | 0 | $100.00 | $0.09 | 0 | 0 |
| $82.44 | 0 | 0 | $105.00 | $0.12 | 0 | 0 |
| $77.50 | 0 | 0 | $110.00 | $0.16 | 0 | 0 |
| $72.58 | 0 | 0 | $115.00 | $0.22 | 0 | 0 |
| $67.67 | 0 | 0 | $120.00 | $0.30 | 0 | 0 |
| $62.79 | 0 | 0 | $125.00 | $0.40 | 0 | 0 |
| $57.93 | 0 | 0 | $130.00 | $0.53 | 0 | 0 |
| $53.11 | 0 | 0 | $135.00 | $0.69 | 0 | 0 |
| $48.33 | 0 | 0 | $140.00 | $0.89 | 0 | 0 |
| $43.60 | 0 | 0 | $145.00 | $1.15 | 0 | 1 |
| $38.94 | 0 | 0 | $150.00 | $1.47 | 0 | 0 |
| $34.35 | 0 | 0 | $155.00 | $1.29 | 2 | 8 |
| $29.77 | 0 | 0 | $160.00 | $2.27 | 0 | 23 |
| $25.50 | 0 | 0 | $165.00 | $3.20 | 1 | 7 |
| $23.36 | 0 | 0 | $167.50 | $3.35 | 0 | 21 |
| $21.44 | 0 | 0 | $170.00 | $4.28 | 3 | 20 |
| $19.52 | 0 | 0 | $172.50 | $5.90 | 3 | 0 |
| $17.98 | 0 | 0 | $175.00 | $6.60 | 7 | 5 |
| $16.44 | 0 | 0 | $177.50 | $6.41 | 0 | 0 |
| $14.91 | 0 | 0 | $180.00 | $7.38 | 0 | 5 |
| $13.37 | 0 | 0 | $182.50 | $8.34 | 0 | 0 |
| $10.60 | 1 | 1 | $185.00 | $10.30 | 1 | 0 |
| $11.60 | 1 | 11 | $187.50 | $10.64 | 0 | 0 |
| $9.46 | 0 | 2 | $190.00 | $11.94 | 0 | 2 |
| $8.46 | 0 | 0 | $192.50 | $13.44 | 0 | 1 |
| $7.45 | 0 | 4 | $195.00 | $14.94 | 0 | 0 |
| $6.44 | 0 | 1 | $197.50 | $16.44 | 0 | 0 |
| $5.74 | 0 | 13 | $200.00 | $18.25 | 0 | 0 |
| $5.04 | 0 | 0 | $202.50 | $20.06 | 0 | 0 |
| $4.34 | 0 | 7 | $205.00 | $21.88 | 0 | 0 |
| $3.78 | 0 | 0 | $207.50 | $23.83 | 0 | 0 |
| $3.27 | 0 | 2 | $210.00 | $25.84 | 0 | 0 |
| $3.03 | 0 | 0 | $212.50 | $28.11 | 0 | 0 |
| $2.78 | 0 | 2 | $215.00 | $30.38 | 0 | 0 |
| $2.29 | 0 | 2 | $220.00 | $34.92 | 0 | 0 |
| $1.81 | 0 | 1 | $225.00 | $39.48 | 0 | 0 |
| $1.00 | 1 | 0 | $230.00 | $44.15 | 0 | 0 |
| $1.07 | 0 | 1 | $235.00 | $48.85 | 0 | 0 |
| $0.79 | 0 | 0 | $240.00 | $53.65 | 0 | 0 |
| $0.58 | 0 | 0 | $245.00 | $58.52 | 0 | 0 |
| $0.42 | 0 | 1 | $250.00 | $63.46 | 0 | 0 |
| $0.31 | 0 | 0 | $255.00 | $68.45 | 0 | 0 |
| $0.22 | 0 | 0 | $260.00 | $73.45 | 0 | 0 |
| $0.16 | 0 | 0 | $265.00 | $78.45 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 0 | $270.00 | $83.45 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 0 | $275.00 | $88.45 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 0 | $280.00 | $93.45 | 0 | 0 |
Chain covers the nearest 6 expirations only — where almost all retail volume sits. Data as of 2026-10-08 15:00, refreshed a few times a day, not real-time.
For reference only, not investment advice. Options involve risk and are not suitable for every investor.
Quote time 2026-10-08 06:38:02 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.