Datadog
DDOG
157.37
-9.09
-5.46%
Datadog
US · DDOG
#288 by market cap
Listed 2019
157.37
-9.09
-5.46%
Periodic snapshot; not a real-time feed.
· 2026-11-20 20:01
✦ Cached contract volume mix
Reported volume mix
5161 2536
■ Call volume■ Put volume
- Cached put/call volume ratio: 0.49. Volume does not identify buyer/seller direction. Coverage may be incomplete.
Most active cached contracts
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18 $200.00 | Call | $1.82 | 1,068 | 1,663 | 69.05% |
| Nov 27 $180.00 | Call | $0.81 | 937 | 82 | 77.22% |
| Nov 27 $172.50 | Call | $1.96 | 441 | 80 | 72.86% |
| Nov 27 $135.00 | Put | $0.98 | 439 | 15 | 99.55% |
| Dec 4 $195.00 | Call | $0.87 | 434 | 98 | 75.03% |
| Dec 11 $155.00 | Put | $9.95 | 234 | 29 | 84.71% |
| Dec 18 $180.00 | Call | $5.65 | 219 | 532 | 76.53% |
| Dec 4 $160.00 | Put | $11.45 | 183 | 63 | 81.69% |
| Dec 11 $150.00 | Put | $7.50 | 182 | 570 | 79.93% |
| Dec 4 $134.00 | Put | $1.72 | 179 | 0 | 91.79% |
Ranked by reported cached volume, calls and puts together; missing volume excluded. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Cached chain coverage by expiration
Nov 27, 2026 (82 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $76.92 | 0 | 0 | $90.00 | $0.18 | 0 | 7 |
| $71.96 | 0 | 0 | $95.00 | $0.21 | 0 | 14 |
| $67.00 | 0 | 0 | $100.00 | $0.25 | 0 | 7 |
| $62.04 | 0 | 0 | $105.00 | $0.28 | 0 | 0 |
| $57.08 | 0 | 0 | $110.00 | $0.32 | 0 | 0 |
| $52.12 | 0 | 0 | $115.00 | $0.10 | 1 | 0 |
| $47.16 | 0 | 0 | $120.00 | $0.10 | 102 | 1 |
| $42.20 | 0 | 0 | $125.00 | $0.43 | 0 | 1 |
| $37.24 | 0 | 0 | $130.00 | $0.55 | 10 | 7 |
| $0.00 | 0 | 0 | $133.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $134.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $32.28 | 0 | 0 | $135.00 | $0.98 | 439 | 15 |
| $0.00 | 0 | 0 | $136.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $137.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $138.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $139.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $22.72 | 1 | 2 | $140.00 | $1.55 | 3 | 60 |
| $0.00 | 0 | 0 | $141.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $142.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $143.00 | $1.22 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $144.00 | $2.41 | 1 | 0 |
| $22.72 | 0 | 1 | $145.00 | $2.65 | 76 | 79 |
| $0.00 | 0 | 0 | $146.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $147.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $148.00 | $2.60 | 11 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $149.00 | $2.01 | 10 | 0 |
| $15.23 | 1 | 0 | $150.00 | $3.40 | 13 | 101 |
| $16.18 | 0 | 0 | $152.50 | $3.60 | 29 | 39 |
| $9.82 | 7 | 2 | $155.00 | $6.60 | 17 | 312 |
| $7.46 | 4 | 1 | $157.50 | $7.10 | 6 | 111 |
| $5.88 | 19 | 12 | $160.00 | $8.42 | 54 | 220 |
| $4.83 | 49 | 6 | $162.50 | $8.57 | 56 | 6 |
| $3.80 | 60 | 41 | $165.00 | $11.25 | 12 | 142 |
| $3.50 | 87 | 15 | $167.50 | $12.62 | 41 | 64 |
| $2.80 | 37 | 220 | $170.00 | $15.41 | 8 | 111 |
| $1.96 | 441 | 80 | $172.50 | $13.05 | 3 | 27 |
| $1.36 | 9 | 115 | $175.00 | $19.14 | 7 | 33 |
| $1.05 | 8 | 15 | $177.50 | $13.53 | 0 | 10 |
| $0.81 | 937 | 82 | $180.00 | $19.77 | 12 | 135 |
| $0.60 | 3 | 8 | $182.50 | $17.36 | 0 | 1 |
| $0.47 | 75 | 310 | $185.00 | $28.48 | 11 | 59 |
| $0.38 | 9 | 40 | $187.50 | $21.83 | 0 | 18 |
| $0.32 | 27 | 130 | $190.00 | $26.73 | 2 | 5 |
| $0.16 | 28 | 14 | $192.50 | $26.45 | 0 | 0 |
| $0.35 | 2 | 98 | $195.00 | $28.84 | 0 | 36 |
| $0.19 | 1 | 13 | $197.50 | $31.26 | 0 | 0 |
| $0.05 | 8 | 73 | $200.00 | $40.25 | 12 | 228 |
| $0.28 | 0 | 7 | $202.50 | $36.14 | 0 | 0 |
| $0.23 | 3 | 100 | $205.00 | $42.85 | 2 | 128 |
| $0.19 | 0 | 41 | $207.50 | $41.08 | 0 | 0 |
| $0.15 | 0 | 131 | $210.00 | $43.55 | 0 | 1 |
| $0.05 | 1 | 207 | $215.00 | $48.55 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 39 | $220.00 | $53.54 | 0 | 0 |
| $0.09 | 0 | 27 | $225.00 | $58.54 | 0 | 0 |
| $0.07 | 0 | 624 | $230.00 | $63.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 51 | $235.00 | $68.54 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 5 | $240.00 | $73.54 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 8 | $245.00 | $78.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 7 | $250.00 | $83.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 20 | $255.00 | $88.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1 | 37 | $260.00 | $93.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 108 | $265.00 | $98.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 25 | $270.00 | $103.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 264 | $275.00 | $108.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 56 | $280.00 | $113.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 109 | $285.00 | $118.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 143 | $290.00 | $123.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 19 | $295.00 | $128.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 123 | $300.00 | $133.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 48 | $305.00 | $138.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 111 | $310.00 | $143.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 15 | $315.00 | $148.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 34 | $320.00 | $153.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 34 | $325.00 | $158.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 16 | $330.00 | $163.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 17 | $335.00 | $168.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 5 | 95 | $340.00 | $173.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 5 | 14 | $345.00 | $178.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 4 | 21 | $350.00 | $183.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 6 | 39 | $360.00 | $193.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 9 | 25 | $370.00 | $203.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 270 | $380.00 | $213.54 | 0 | 0 |
Dec 4, 2026 (94 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $76.59 | 0 | 0 | $90.00 | $0.02 | 0 | 0 |
| $71.61 | 0 | 0 | $95.00 | $0.03 | 0 | 0 |
| $66.64 | 0 | 0 | $100.00 | $0.05 | 0 | 7 |
| $61.68 | 0 | 0 | $105.00 | $0.08 | 0 | 0 |
| $56.74 | 0 | 0 | $110.00 | $0.13 | 0 | 0 |
| $51.82 | 0 | 0 | $115.00 | $0.21 | 0 | 10 |
| $46.94 | 0 | 0 | $120.00 | $0.32 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $122.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $123.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $124.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $42.11 | 0 | 0 | $125.00 | $0.60 | 3 | 3 |
| $0.00 | 0 | 0 | $126.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $127.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $128.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $129.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $37.35 | 0 | 0 | $130.00 | $1.17 | 26 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $131.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $132.00 | $1.61 | 42 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $133.00 | $1.36 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $134.00 | $1.72 | 179 | 0 |
| $32.74 | 0 | 0 | $135.00 | $1.60 | 33 | 63 |
| $0.00 | 0 | 0 | $136.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $137.00 | $2.36 | 14 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $138.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $139.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $28.33 | 0 | 1 | $140.00 | $3.60 | 21 | 58 |
| $0.00 | 0 | 0 | $141.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $142.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $143.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $144.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $24.19 | 0 | 4 | $145.00 | $2.53 | 0 | 41 |
| $0.00 | 0 | 0 | $146.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $16.65 | 1 | 0 | $147.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $148.00 | $4.15 | 14 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $149.00 | $4.40 | 5 | 0 |
| $17.12 | 31 | 4 | $150.00 | $5.05 | 37 | 165 |
| $12.70 | 10 | 0 | $152.50 | $5.35 | 7 | 0 |
| $13.85 | 1 | 53 | $155.00 | $4.95 | 0 | 292 |
| $9.95 | 11 | 1 | $157.50 | $5.81 | 0 | 200 |
| $9.85 | 24 | 2 | $160.00 | $11.45 | 183 | 63 |
| $11.80 | 0 | 0 | $162.50 | $9.50 | 1 | 44 |
| $6.35 | 98 | 8 | $165.00 | $15.21 | 38 | 432 |
| $5.45 | 59 | 1 | $167.50 | $16.01 | 55 | 3 |
| $5.35 | 3 | 33 | $170.00 | $17.25 | 61 | 443 |
| $4.55 | 156 | 2 | $172.50 | $19.55 | 3 | 52 |
| $4.25 | 7 | 34 | $175.00 | $21.45 | 5 | 105 |
| $4.95 | 0 | 5 | $177.50 | $15.76 | 0 | 15 |
| $2.70 | 6 | 180 | $180.00 | $22.64 | 1 | 172 |
| $3.91 | 0 | 6 | $182.50 | $19.73 | 0 | 10 |
| $2.52 | 2 | 183 | $185.00 | $28.05 | 5 | 40 |
| $2.05 | 2 | 35 | $187.50 | $23.69 | 0 | 0 |
| $1.53 | 6 | 59 | $190.00 | $28.29 | 1 | 2 |
| $2.01 | 0 | 45 | $192.50 | $27.83 | 0 | 0 |
| $0.87 | 434 | 98 | $195.00 | $36.97 | 1 | 11 |
| $1.32 | 0 | 12 | $197.50 | $32.15 | 0 | 0 |
| $0.66 | 86 | 318 | $200.00 | $41.40 | 1 | 127 |
| $0.93 | 0 | 10 | $202.50 | $36.77 | 0 | 0 |
| $0.40 | 6 | 50 | $205.00 | $41.95 | 1 | 3 |
| $0.33 | 4 | 0 | $207.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.31 | 3 | 138 | $210.00 | $48.05 | 2 | 6 |
| $0.00 | 0 | 0 | $212.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.50 | 0 | 17 | $215.00 | $48.86 | 0 | 4 |
| $0.00 | 0 | 0 | $217.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.38 | 0 | 80 | $220.00 | $53.75 | 0 | 22 |
| $0.00 | 0 | 0 | $222.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.36 | 0 | 170 | $225.00 | $58.73 | 0 | 2 |
| $0.35 | 0 | 63 | $230.00 | $63.72 | 0 | 0 |
| $0.33 | 0 | 72 | $235.00 | $68.70 | 0 | 0 |
| $0.31 | 0 | 27 | $240.00 | $73.69 | 0 | 0 |
| $0.30 | 0 | 5 | $245.00 | $78.67 | 0 | 0 |
| $0.28 | 0 | 6 | $250.00 | $83.66 | 0 | 0 |
| $0.26 | 0 | 10 | $255.00 | $88.64 | 0 | 0 |
| $0.25 | 0 | 67 | $260.00 | $93.63 | 0 | 0 |
| $0.23 | 0 | 1 | $265.00 | $98.62 | 0 | 0 |
| $0.21 | 0 | 0 | $270.00 | $103.60 | 0 | 0 |
| $0.20 | 0 | 2 | $275.00 | $108.59 | 0 | 0 |
| $0.01 | 25 | 10 | $280.00 | $113.58 | 0 | 0 |
| $0.16 | 0 | 133 | $285.00 | $118.57 | 0 | 0 |
| $0.01 | 18 | 17 | $290.00 | $123.56 | 0 | 0 |
| $0.01 | 8 | 43 | $295.00 | $128.55 | 0 | 0 |
| $0.11 | 0 | 159 | $300.00 | $133.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 3 | 136 | $305.00 | $138.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 35 | 15 | $310.00 | $143.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 21 | $315.00 | $148.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 17 | 17 | $320.00 | $153.54 | 0 | 0 |
| $0.03 | 0 | 148 | $325.00 | $158.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 14 | 18 | $330.00 | $163.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 5 | 9 | $335.00 | $168.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 10 | $340.00 | $173.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 10 | 7 | $345.00 | $178.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 9 | $350.00 | $183.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 24 | $360.00 | $193.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $370.00 | $203.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 4 | $380.00 | $213.54 | 0 | 0 |
Dec 11, 2026 (64 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $77.27 | 0 | 0 | $90.00 | $0.03 | 0 | 0 |
| $72.32 | 0 | 0 | $95.00 | $0.07 | 0 | 0 |
| $67.41 | 0 | 0 | $100.00 | $0.14 | 0 | 0 |
| $62.54 | 0 | 0 | $105.00 | $0.26 | 0 | 0 |
| $57.68 | 0 | 1 | $110.00 | $0.39 | 0 | 0 |
| $52.81 | 0 | 0 | $115.00 | $0.52 | 0 | 1 |
| $47.97 | 0 | 0 | $120.00 | $1.58 | 1 | 201 |
| $43.13 | 0 | 0 | $125.00 | $1.75 | 1 | 250 |
| $38.40 | 0 | 0 | $130.00 | $1.07 | 0 | 5 |
| $34.02 | 0 | 0 | $135.00 | $3.30 | 2 | 1 |
| $29.86 | 0 | 0 | $140.00 | $3.50 | 1 | 49 |
| $25.70 | 0 | 4 | $145.00 | $6.80 | 33 | 47 |
| $22.18 | 0 | 0 | $150.00 | $7.50 | 182 | 570 |
| $0.00 | 0 | 0 | $152.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $18.67 | 0 | 21 | $155.00 | $9.95 | 234 | 29 |
| $0.00 | 0 | 0 | $157.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $13.68 | 1 | 0 | $160.00 | $12.30 | 7 | 86 |
| $0.00 | 0 | 0 | $162.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $10.80 | 5 | 2 | $165.00 | $15.50 | 3 | 67 |
| $0.00 | 0 | 0 | $167.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.30 | 20 | 6 | $170.00 | $14.98 | 3 | 90 |
| $0.00 | 0 | 0 | $172.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.68 | 10 | 10 | $175.00 | $15.51 | 0 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $177.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.00 | 1 | 18 | $180.00 | $25.08 | 3 | 225 |
| $0.00 | 0 | 0 | $182.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.68 | 0 | 7 | $185.00 | $22.37 | 0 | 13 |
| $0.00 | 0 | 0 | $187.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.50 | 0 | 251 | $190.00 | $26.23 | 0 | 5 |
| $2.02 | 12 | 4 | $195.00 | $30.43 | 0 | 1 |
| $1.40 | 12 | 58 | $200.00 | $37.43 | 1 | 8 |
| $1.60 | 0 | 12 | $205.00 | $41.83 | 1 | 5 |
| $0.65 | 4 | 54 | $210.00 | $44.07 | 0 | 5 |
| $0.34 | 4 | 7 | $215.00 | $48.89 | 0 | 1 |
| $0.38 | 3 | 77 | $220.00 | $53.76 | 0 | 4 |
| $0.67 | 0 | 3 | $225.00 | $58.70 | 0 | 3 |
| $0.57 | 0 | 9 | $230.00 | $67.32 | 1 | 2 |
| $0.48 | 0 | 6 | $235.00 | $68.59 | 0 | 2 |
| $0.38 | 0 | 146 | $240.00 | $73.55 | 0 | 0 |
| $0.12 | 9 | 2 | $245.00 | $78.54 | 0 | 0 |
| $0.09 | 4 | 2 | $250.00 | $83.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 6 | 1 | $255.00 | $88.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 9 | 3 | $260.00 | $93.54 | 0 | 0 |
| $0.04 | 6 | 0 | $265.00 | $98.54 | 0 | 0 |
| $0.03 | 3 | 0 | $270.00 | $103.54 | 0 | 0 |
| $0.03 | 24 | 2 | $275.00 | $108.54 | 0 | 0 |
| $0.03 | 6 | 5 | $280.00 | $113.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 75 | 9 | $285.00 | $118.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 19 | 13 | $290.00 | $123.54 | 0 | 0 |
| $0.04 | 88 | 10 | $295.00 | $128.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 17 | 34 | $300.00 | $133.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 9 | 17 | $305.00 | $138.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 25 | 20 | $310.00 | $143.54 | 0 | 0 |
| $0.10 | 13 | 102 | $315.00 | $148.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 23 | 43 | $320.00 | $153.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 18 | 18 | $325.00 | $158.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 22 | 33 | $330.00 | $163.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 29 | 16 | $335.00 | $168.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 28 | 12 | $340.00 | $173.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 10 | 6 | $345.00 | $178.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 13 | $350.00 | $183.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 18 | $360.00 | $193.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 32 | 16 | $370.00 | $203.54 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 14 | $380.00 | $213.54 | 0 | 0 |
Dec 18, 2026 (64 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $121.50 | 0 | 1 | $45.00 | $0.07 | 0 | 44 |
| $116.52 | 0 | 4 | $50.00 | $0.10 | 0 | 75 |
| $111.55 | 0 | 13 | $55.00 | $0.13 | 0 | 590 |
| $106.59 | 0 | 9 | $60.00 | $0.16 | 0 | 133 |
| $101.62 | 0 | 18 | $65.00 | $0.18 | 0 | 263 |
| $96.66 | 0 | 20 | $70.00 | $0.21 | 0 | 56 |
| $91.69 | 0 | 13 | $75.00 | $0.05 | 10 | 128 |
| $86.73 | 0 | 10 | $80.00 | $0.27 | 0 | 143 |
| $81.77 | 0 | 5 | $85.00 | $0.30 | 0 | 187 |
| $76.81 | 0 | 163 | $90.00 | $0.32 | 0 | 1,606 |
| $71.85 | 0 | 5 | $95.00 | $0.35 | 0 | 127 |
| $66.89 | 0 | 85 | $100.00 | $0.38 | 0 | 357 |
| $61.93 | 0 | 54 | $105.00 | $0.74 | 1 | 394 |
| $56.97 | 0 | 570 | $110.00 | $1.04 | 1 | 543 |
| $52.32 | 0 | 247 | $115.00 | $0.77 | 0 | 64 |
| $47.66 | 0 | 270 | $120.00 | $1.48 | 4 | 1,590 |
| $43.22 | 0 | 157 | $125.00 | $2.93 | 8 | 11,614 |
| $38.77 | 0 | 2,432 | $130.00 | $2.73 | 2 | 359 |
| $34.50 | 0 | 215 | $135.00 | $4.75 | 3 | 429 |
| $27.70 | 1 | 469 | $140.00 | $6.40 | 129 | 269 |
| $26.55 | 0 | 707 | $145.00 | $6.85 | 5 | 355 |
| $19.00 | 26 | 783 | $150.00 | $9.95 | 15 | 485 |
| $0.00 | 0 | 0 | $152.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $19.50 | 0 | 309 | $155.00 | $10.48 | 56 | 360 |
| $0.00 | 0 | 0 | $157.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $12.00 | 1 | 535 | $160.00 | $14.22 | 14 | 908 |
| $0.00 | 0 | 0 | $162.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $9.45 | 64 | 424 | $165.00 | $17.44 | 9 | 443 |
| $0.00 | 0 | 0 | $167.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $8.95 | 8 | 903 | $170.00 | $20.14 | 12 | 446 |
| $0.00 | 0 | 0 | $172.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $6.22 | 16 | 295 | $175.00 | $20.76 | 4 | 488 |
| $0.00 | 0 | 0 | $177.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $5.65 | 219 | 532 | $180.00 | $22.98 | 4 | 678 |
| $0.00 | 0 | 0 | $182.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $4.58 | 6 | 942 | $185.00 | $27.41 | 1 | 713 |
| $0.00 | 0 | 0 | $187.50 | $0.00 | 0 | 0 |
| $3.17 | 19 | 490 | $190.00 | $34.08 | 39 | 260 |
| $2.50 | 7 | 245 | $195.00 | $36.85 | 15 | 363 |
| $1.82 | 1,068 | 1,663 | $200.00 | $39.32 | 3 | 965 |
| $0.00 | 0 | 0 | $205.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $1.07 | 133 | 649 | $210.00 | $48.73 | 23 | 892 |
| $0.00 | 0 | 0 | $215.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $0.65 | 5 | 1,183 | $220.00 | $58.52 | 21 | 986 |
| $0.42 | 5 | 1,880 | $230.00 | $72.63 | 3 | 1,027 |
| $0.23 | 21 | 801 | $240.00 | $77.37 | 1 | 409 |
| $0.25 | 2 | 328 | $250.00 | $83.72 | 0 | 31 |
| $0.34 | 0 | 472 | $260.00 | $93.66 | 0 | 20 |
| $0.32 | 0 | 1,267 | $270.00 | $103.64 | 0 | 7 |
| $0.30 | 0 | 392 | $280.00 | $113.62 | 0 | 32 |
| $0.28 | 0 | 805 | $290.00 | $123.60 | 0 | 36 |
| $0.13 | 1 | 529 | $300.00 | $133.58 | 0 | 1 |
| $0.23 | 0 | 373 | $310.00 | $143.57 | 0 | 0 |
| $0.21 | 0 | 273 | $320.00 | $153.56 | 0 | 0 |
| $0.19 | 0 | 468 | $330.00 | $163.55 | 0 | 0 |
| $0.11 | 11 | 445 | $340.00 | $173.54 | 0 | 0 |
| $0.15 | 0 | 298 | $350.00 | $183.54 | 0 | 0 |
| $0.12 | 0 | 223 | $360.00 | $193.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 21 | 130 | $370.00 | $203.54 | 0 | 0 |
| $0.08 | 0 | 66 | $380.00 | $213.54 | 0 | 0 |
| $0.06 | 0 | 335 | $390.00 | $223.54 | 0 | 0 |
| $0.02 | 25 | 254 | $400.00 | $233.54 | 0 | 0 |
| $0.04 | 0 | 237 | $410.00 | $243.54 | 0 | 0 |
| $0.10 | 22 | 97 | $420.00 | $253.54 | 0 | 0 |
Cached coverage of 4 expirations may be incomplete. Received 2026-11-21 20:47:04 to 2026-11-21 20:47:08 UTC+8 (database receipt times, not exchange quote times). Not real-time.
For reference only, not investment advice. Options involve risk and are not suitable for every investor.
Quote time 2026-11-20 20:01:06 · For reference only, not investment advice and not tailored to your situation.
Datadog discussion 0 comments