iShares MSCI Brazil ETF
✦ Today's options flow
- Call and put volume are fairly close today — no strong directional lean in the options flow.
Options-implied move vs. analyst target
The chain's longest listed expiration (Nov 20, 2026, 24 days out) implies 41.71% annualized vol near the money — a one-standard-deviation move to roughly $30.50–$37.80 by then.
No analyst target range on file to compare against.
Two different things on the same scale: the purple band is the options market's own near-term volatility pricing (statistical, 24 days out); the blue band is sell-side opinion on a roughly 12-month horizon. Neither is a forecast.
Most active contracts today
| Contract | Type | Last | Volume | Open int. | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 $35.00 | Put | $1.31 | 49,669 | 84,531 | 49.89% |
| Nov 20 $34.00 | Put | $1.39 | 46,099 | 181,224 | 40.11% |
| Nov 20 $37.00 | Call | $0.52 | 38,112 | 38,937 | 40.65% |
| Nov 20 $35.00 | Put | $1.71 | 37,539 | 124,667 | 40.78% |
| Nov 20 $28.00 | Put | $0.10 | 36,365 | 106,038 | 52.87% |
| Nov 20 $33.00 | Put | $0.97 | 33,621 | 41,322 | 42.53% |
| Oct 23 $42.50 | Call | $0.20 | 32,953 | 34,535 | 78.72% |
| Nov 20 $32.00 | Put | $0.62 | 32,939 | 79,537 | 41.12% |
| Oct 9 $43.00 | Call | $0.13 | 32,127 | 14,917 | 60.42% |
| Oct 30 $35.00 | Call | $0.53 | 32,066 | 84 | 69.54% |
Ranked by today's contract volume, calls and puts together. Ties in the underlying data land in whatever order the database returns them.
Full chain, by expiration
Oct 9, 2026 (55 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $22.38 | 0 | 5 | $20.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.96 | 2 | 3 | $25.00 | $0.03 | 1 | 11 |
| $15.83 | 7 | 19 | $27.00 | $0.08 | 1 | 10 |
| $14.89 | 6 | 22 | $28.00 | $0.00 | 0 | 37 |
| $13.62 | 2 | 13 | $29.00 | $0.00 | 0 | 883 |
| $12.70 | 2 | 748 | $30.00 | $0.01 | 6 | 6,892 |
| $12.16 | 1 | 43 | $30.50 | $0.00 | 0 | 173 |
| $11.75 | 3 | 227 | $31.00 | $0.00 | 0 | 1,976 |
| $11.62 | 3 | 27 | $31.50 | $0.00 | 0 | 1,966 |
| $10.87 | 1 | 44 | $32.00 | $0.03 | 10 | 4,062 |
| $10.26 | 1 | 35 | $32.50 | $0.00 | 0 | 313 |
| $9.85 | 1 | 1,515 | $33.00 | $0.04 | 10 | 1,964 |
| $9.23 | 3 | 41 | $33.50 | $0.00 | 0 | 3,519 |
| $8.59 | 3 | 161 | $34.00 | $0.01 | 1 | 44,337 |
| $8.17 | 4 | 12 | $34.50 | $0.01 | 1 | 3,933 |
| $7.60 | 3 | 20 | $35.00 | $0.01 | 50 | 15,081 |
| $7.25 | 1 | 379 | $35.50 | $0.01 | 1 | 1,056 |
| $6.60 | 6 | 247 | $36.00 | $0.16 | 6 | 15,564 |
| $6.27 | 1 | 1,009 | $36.50 | $0.04 | 4 | 4,593 |
| $5.90 | 9 | 7,966 | $37.00 | $0.01 | 17 | 7,811 |
| $5.33 | 10 | 1,631 | $37.50 | $0.04 | 2 | 1,363 |
| $4.65 | 82 | 2,328 | $38.00 | $0.01 | 3 | 1,993 |
| $4.17 | 26 | 1,609 | $38.50 | $0.01 | 0 | 3,500 |
| $3.68 | 196 | 19,349 | $39.00 | $0.02 | 0 | 597 |
| $3.43 | 9 | 1,088 | $39.50 | $0.02 | 0 | 149 |
| $2.96 | 17 | 28,317 | $40.00 | $0.01 | 11 | 1,006 |
| $2.14 | 9 | 19,020 | $40.50 | $0.06 | 0 | 1,630 |
| $1.68 | 311 | 81,685 | $41.00 | $0.02 | 133 | 6,333 |
| $1.16 | 3 | 741 | $41.50 | $0.02 | 491 | 1,238 |
| $0.73 | 121 | 58,440 | $42.00 | $0.09 | 216 | 5,530 |
| $0.35 | 4,378 | 1,331 | $42.50 | $0.24 | 5,312 | 2,331 |
| $0.13 | 32,127 | 14,917 | $43.00 | $0.52 | 4,400 | 1,422 |
| $0.06 | 539 | 1,307 | $43.50 | $0.93 | 45 | 51 |
| $0.03 | 707 | 16,038 | $44.00 | $1.67 | 0 | 566 |
| $0.02 | 1 | 6,729 | $44.50 | $1.76 | 21 | 0 |
| $0.01 | 4 | 29,512 | $45.00 | $2.26 | 21 | 2 |
| $0.01 | 0 | 3 | $45.50 | $3.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3,333 | $46.00 | $3.63 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $46.50 | $4.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1 | $47.00 | $4.63 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $47.50 | $5.13 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $48.00 | $5.63 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $48.50 | $5.90 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $49.00 | $6.33 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $49.50 | $6.91 | 2 | 0 |
| $0.03 | 1 | 490 | $50.00 | $7.35 | 4 | 2 |
| $0.00 | 0 | 0 | $50.50 | $7.84 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $51.00 | $8.32 | 8 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $51.50 | $8.76 | 4 | 4 |
| $0.00 | 0 | 0 | $52.00 | $9.63 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $53.00 | $10.63 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $54.00 | $11.26 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $55.00 | $12.37 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 2 | $60.00 | $17.25 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $22.63 | 0 | 0 |
Oct 16, 2026 (59 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $23.28 | 1 | 15 | $19.00 | $0.00 | 0 | 3 |
| $22.35 | 1 | 12 | $20.00 | $0.00 | 0 | 47 |
| $20.80 | 1 | 13 | $21.00 | $0.00 | 0 | 39 |
| $19.88 | 5 | 14 | $22.00 | $0.00 | 0 | 61 |
| $19.00 | 15 | 18 | $23.00 | $0.00 | 0 | 61 |
| $18.07 | 17 | 18 | $24.00 | $0.00 | 0 | 1,168 |
| $17.07 | 11 | 30 | $25.00 | $0.00 | 0 | 312 |
| $16.20 | 6 | 10 | $26.00 | $0.00 | 0 | 5,014 |
| $15.32 | 2 | 17 | $27.00 | $0.00 | 0 | 821 |
| $14.39 | 3 | 61 | $28.00 | $0.01 | 3 | 3,284 |
| $13.37 | 5 | 17 | $29.00 | $0.01 | 11 | 3,263 |
| $12.44 | 3 | 100 | $30.00 | $0.01 | 6 | 54,335 |
| $11.40 | 2 | 54 | $31.00 | $0.04 | 1 | 4,221 |
| $10.96 | 4 | 6 | $31.50 | $0.00 | 0 | 38 |
| $10.43 | 13 | 68 | $32.00 | $0.03 | 380 | 17,691 |
| $9.98 | 15 | 14 | $32.50 | $0.00 | 0 | 30 |
| $9.67 | 5 | 405 | $33.00 | $0.03 | 12 | 13,436 |
| $8.85 | 7 | 9 | $33.50 | $0.11 | 5 | 3,571 |
| $8.15 | 9 | 3,859 | $34.00 | $0.03 | 46 | 56,914 |
| $7.80 | 8 | 10 | $34.50 | $0.08 | 1 | 696 |
| $6.50 | 11 | 2,409 | $35.00 | $0.01 | 97 | 26,642 |
| $6.53 | 6 | 105 | $35.50 | $0.01 | 5 | 3,550 |
| $6.05 | 88 | 20,624 | $36.00 | $0.01 | 238 | 39,966 |
| $5.62 | 5 | 469 | $36.50 | $0.01 | 0 | 977 |
| $4.52 | 174 | 64,544 | $37.00 | $0.02 | 158 | 11,893 |
| $4.80 | 8 | 5,227 | $37.50 | $0.01 | 1 | 696 |
| $3.67 | 1,267 | 79,140 | $38.00 | $0.01 | 5 | 12,265 |
| $3.92 | 1 | 573 | $38.50 | $0.02 | 0 | 179 |
| $2.63 | 660 | 122,801 | $39.00 | $0.02 | 4 | 7,641 |
| $2.57 | 3 | 6,282 | $39.50 | $0.02 | 111 | 1,292 |
| $1.72 | 1,017 | 113,608 | $40.00 | $0.03 | 330 | 12,136 |
| $1.21 | 4 | 2,106 | $40.50 | $0.09 | 659 | 5,446 |
| $0.82 | 1,186 | 33,028 | $41.00 | $0.19 | 599 | 12,325 |
| $0.48 | 6 | 505 | $41.50 | $0.34 | 6,448 | 4,049 |
| $0.23 | 8,779 | 105,940 | $42.00 | $0.61 | 1,410 | 22,831 |
| $0.08 | 572 | 1,651 | $42.50 | $0.98 | 52 | 7,042 |
| $0.07 | 1,076 | 63,072 | $43.00 | $1.39 | 973 | 13,285 |
| $0.03 | 118 | 1,099 | $43.50 | $1.53 | 15 | 113 |
| $0.01 | 1,493 | 77,424 | $44.00 | $2.36 | 3 | 4 |
| $0.01 | 1 | 3,691 | $44.50 | $2.92 | 554 | 9 |
| $0.01 | 25 | 71,396 | $45.00 | $2.41 | 0 | 3 |
| $0.01 | 0 | 389 | $45.50 | $2.91 | 0 | 0 |
| $0.01 | 4 | 42,533 | $46.00 | $3.40 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 278 | $46.50 | $3.90 | 0 | 1 |
| $0.01 | 1 | 6,962 | $47.00 | $4.40 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $47.50 | $4.90 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 1,793 | $48.00 | $5.31 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 11 | $48.50 | $5.74 | 2 | 0 |
| $0.00 | 0 | 6,060 | $49.00 | $6.77 | 1 | 4 |
| $0.00 | 0 | 0 | $49.50 | $7.31 | 2 | 0 |
| $0.01 | 2 | 5,274 | $50.00 | $7.74 | 2 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $50.50 | $8.17 | 5 | 1 |
| $0.00 | 0 | 24 | $51.00 | $8.61 | 4 | 0 |
| $0.00 | 0 | 535 | $52.00 | $10.03 | 1 | 1 |
| $0.00 | 0 | 336 | $53.00 | $10.40 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 255 | $54.00 | $11.79 | 4 | 1 |
| $0.00 | 0 | 32 | $55.00 | $12.49 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 734 | $60.00 | $17.71 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $22.64 | 1 | 0 |
Oct 23, 2026 (55 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $22.51 | 0 | 5 | $20.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $17.51 | 0 | 3 | $25.00 | $0.00 | 0 | 0 |
| $14.72 | 2 | 18 | $27.00 | $0.00 | 0 | 6 |
| $13.87 | 5 | 16 | $28.00 | $0.00 | 0 | 331 |
| $12.68 | 1 | 10 | $29.00 | $0.00 | 0 | 24 |
| $11.78 | 5 | 100 | $30.00 | $0.00 | 0 | 13 |
| $11.15 | 5 | 98 | $30.50 | $0.00 | 0 | 14 |
| $10.72 | 3 | 16 | $31.00 | $0.00 | 0 | 19 |
| $10.32 | 5 | 14 | $31.50 | $0.00 | 0 | 47 |
| $9.90 | 4 | 17 | $32.00 | $0.01 | 0 | 21 |
| $9.28 | 1 | 11 | $32.50 | $0.01 | 0 | 22 |
| $8.64 | 3 | 13 | $33.00 | $0.01 | 0 | 728 |
| $8.22 | 2 | 13 | $33.50 | $0.01 | 0 | 104 |
| $7.67 | 2 | 7 | $34.00 | $0.01 | 1 | 423 |
| $7.24 | 1 | 5 | $34.50 | $0.02 | 0 | 145 |
| $7.53 | 0 | 6 | $35.00 | $0.02 | 0 | 2,237 |
| $7.03 | 0 | 27 | $35.50 | $0.02 | 0 | 2,504 |
| $5.80 | 2 | 7 | $36.00 | $0.01 | 1 | 2,305 |
| $5.27 | 2 | 173 | $36.50 | $0.03 | 0 | 809 |
| $4.84 | 2 | 277 | $37.00 | $0.03 | 0 | 7,843 |
| $4.21 | 1 | 69 | $37.50 | $0.03 | 0 | 3,167 |
| $4.00 | 1 | 1,028 | $38.00 | $0.02 | 41 | 49,636 |
| $4.05 | 0 | 468 | $38.50 | $0.03 | 2,008 | 4,941 |
| $2.90 | 9 | 638 | $39.00 | $0.03 | 8 | 20,155 |
| $2.26 | 7 | 351 | $39.50 | $0.07 | 3 | 4,253 |
| $2.00 | 92 | 1,060 | $40.00 | $0.09 | 458 | 26,742 |
| $1.38 | 10 | 114 | $40.50 | $0.15 | 57 | 2,374 |
| $1.00 | 2 | 554 | $41.00 | $0.28 | 829 | 19,766 |
| $0.65 | 100 | 1,225 | $41.50 | $0.38 | 91 | 25,048 |
| $0.37 | 7,488 | 9,406 | $42.00 | $0.60 | 261 | 37,755 |
| $0.20 | 32,953 | 34,535 | $42.50 | $0.90 | 284 | 9,273 |
| $0.08 | 29,598 | 30,224 | $43.00 | $1.18 | 6 | 3,791 |
| $0.01 | 4,073 | 17,727 | $43.50 | $1.71 | 256 | 598 |
| $0.02 | 136 | 20,228 | $44.00 | $1.60 | 0 | 433 |
| $0.02 | 2 | 12,600 | $44.50 | $2.05 | 0 | 0 |
| $0.01 | 70 | 5,707 | $45.00 | $2.53 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 169 | $45.50 | $3.01 | 0 | 0 |
| $0.01 | 1 | 4,308 | $46.00 | $3.50 | 0 | 0 |
| $0.01 | 0 | 952 | $46.50 | $3.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 436 | $47.00 | $4.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 292 | $47.50 | $4.99 | 0 | 1 |
| $0.00 | 0 | 9,273 | $48.00 | $5.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 46 | $48.50 | $5.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 359 | $49.00 | $6.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $49.50 | $6.99 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 1,039 | $50.00 | $7.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 5 | $50.50 | $8.70 | 3 | 0 |
| $0.00 | 0 | 288 | $51.00 | $9.20 | 11 | 1 |
| $0.00 | 0 | 0 | $51.50 | $9.71 | 12 | 11 |
| $0.00 | 0 | 0 | $52.00 | $10.36 | 8 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $53.00 | $11.25 | 5 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $54.00 | $12.21 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $55.00 | $12.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $60.00 | $17.49 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 700 | $65.00 | $23.20 | 1 | 0 |
Oct 30, 2026 (52 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $6.50 | 4 | 0 | $25.00 | $0.01 | 177 | 2,292 |
| $6.38 | 8 | 0 | $27.00 | $0.01 | 180 | 423 |
| $5.46 | 8 | 13 | $28.00 | $0.01 | 1,732 | 1,172 |
| $5.38 | 12 | 10 | $29.00 | $0.01 | 2,358 | 901 |
| $4.10 | 658 | 14 | $30.00 | $0.03 | 4,192 | 5,857 |
| $3.29 | 6 | 5 | $30.50 | $0.05 | 376 | 2,330 |
| $3.48 | 62 | 30 | $31.00 | $0.09 | 20,794 | 19,065 |
| $2.91 | 1,153 | 1 | $31.50 | $0.12 | 5,978 | 1,841 |
| $2.28 | 3,508 | 26 | $32.00 | $0.20 | 5,994 | 16,583 |
| $1.92 | 7,385 | 253 | $32.50 | $0.30 | 5,494 | 3,148 |
| $1.60 | 17,787 | 105 | $33.00 | $0.43 | 18,925 | 47,568 |
| $1.25 | 6,152 | 23 | $33.50 | $0.64 | 492 | 1,762 |
| $0.99 | 21,832 | 816 | $34.00 | $0.82 | 5,895 | 183,941 |
| $0.90 | 1,446 | 380 | $34.50 | $1.03 | 35 | 2,185 |
| $0.53 | 32,066 | 84 | $35.00 | $1.31 | 49,669 | 84,531 |
| $0.39 | 8,398 | 43 | $35.50 | $1.63 | 166 | 15,065 |
| $0.33 | 3,390 | 112 | $36.00 | $2.25 | 8,788 | 146,594 |
| $0.22 | 1,038 | 129 | $36.50 | $2.51 | 38 | 11,220 |
| $0.15 | 5,191 | 1,017 | $37.00 | $2.91 | 21,676 | 49,747 |
| $0.13 | 138 | 1,113 | $37.50 | $3.36 | 105 | 555 |
| $0.09 | 1,192 | 11,495 | $38.00 | $3.84 | 11,090 | 101,276 |
| $0.07 | 35 | 225 | $38.50 | $4.28 | 42 | 15,573 |
| $0.06 | 303 | 199 | $39.00 | $4.76 | 423 | 27,895 |
| $0.04 | 9 | 507 | $39.50 | $5.31 | 29 | 1,924 |
| $0.02 | 376 | 9,837 | $40.00 | $5.75 | 7,158 | 28,797 |
| $0.02 | 74 | 69 | $40.50 | $6.55 | 68 | 2,993 |
| $0.02 | 397 | 7,408 | $41.00 | $6.60 | 889 | 28,290 |
| $0.06 | 50 | 792 | $41.50 | $7.19 | 50 | 7,669 |
| $0.02 | 621 | 66,248 | $42.00 | $7.72 | 1,207 | 34,526 |
| $0.01 | 279 | 7,418 | $42.50 | $8.65 | 155 | 6,226 |
| $0.01 | 807 | 49,325 | $43.00 | $8.75 | 130 | 14,579 |
| $0.01 | 30 | 9,058 | $43.50 | $10.53 | 2 | 520 |
| $0.01 | 342 | 80,612 | $44.00 | $11.22 | 26 | 9,780 |
| $0.01 | 145 | 23,647 | $44.50 | $10.76 | 6 | 43 |
| $0.01 | 8,752 | 126,686 | $45.00 | $11.21 | 10 | 4,034 |
| $0.01 | 206 | 17,780 | $45.50 | $3.91 | 0 | 8 |
| $0.01 | 632 | 106,945 | $46.00 | $12.30 | 6 | 19 |
| $0.01 | 11 | 29,132 | $46.50 | $12.74 | 6 | 0 |
| $0.01 | 11,143 | 104,890 | $47.00 | $13.46 | 2 | 1 |
| $0.01 | 15 | 6,139 | $47.50 | $13.63 | 2 | 1 |
| $0.01 | 17 | 66,801 | $48.00 | $15.20 | 1 | 1 |
| $0.18 | 0 | 721 | $48.50 | $14.90 | 6 | 0 |
| $0.03 | 13 | 19,079 | $49.00 | $15.49 | 7 | 0 |
| $0.02 | 10 | 3,368 | $49.50 | $15.69 | 3 | 10 |
| $0.01 | 611 | 3,898 | $50.00 | $15.87 | 11 | 874 |
| $0.02 | 0 | 2,305 | $51.00 | $17.58 | 2 | 0 |
| $0.01 | 0 | 97 | $52.00 | $18.22 | 3 | 0 |
| $0.00 | 0 | 3 | $53.00 | $20.38 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $54.00 | $20.67 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $55.00 | $21.14 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $60.00 | $26.02 | 1 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $22.41 | 0 | 0 |
Nov 6, 2026 (52 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $17.59 | 0 | 0 | $25.00 | $0.06 | 1 | 0 |
| $15.60 | 0 | 0 | $27.00 | $0.02 | 130 | 64 |
| $3.00 | 2 | 2 | $28.00 | $0.03 | 43 | 1,245 |
| $13.61 | 0 | 2 | $29.00 | $0.06 | 54 | 950 |
| $4.55 | 84 | 2 | $30.00 | $0.10 | 781 | 290 |
| $12.12 | 0 | 0 | $30.50 | $0.13 | 167 | 1 |
| $3.00 | 18 | 0 | $31.00 | $0.16 | 275 | 1,524 |
| $2.81 | 352 | 0 | $31.50 | $0.23 | 209 | 1 |
| $2.64 | 5,493 | 2 | $32.00 | $0.34 | 353 | 425 |
| $2.30 | 285 | 2 | $32.50 | $0.44 | 80 | 943 |
| $1.98 | 1,000 | 5 | $33.00 | $0.63 | 205 | 19,081 |
| $1.50 | 685 | 5 | $33.50 | $0.71 | 92 | 1,426 |
| $1.22 | 1,037 | 4 | $34.00 | $0.97 | 217 | 13,529 |
| $0.99 | 1,174 | 3 | $34.50 | $1.26 | 21 | 80 |
| $0.83 | 1,931 | 15 | $35.00 | $1.57 | 37 | 18,611 |
| $0.66 | 2,451 | 16 | $35.50 | $2.90 | 85 | 344 |
| $0.56 | 279 | 32 | $36.00 | $2.17 | 171 | 22,025 |
| $0.41 | 177 | 227 | $36.50 | $3.32 | 79 | 1,666 |
| $0.32 | 258 | 524 | $37.00 | $3.00 | 34 | 4,681 |
| $0.26 | 38 | 22 | $37.50 | $5.20 | 4 | 203 |
| $0.19 | 77 | 92 | $38.00 | $4.20 | 49 | 9,445 |
| $0.16 | 20 | 636 | $38.50 | $4.26 | 15 | 524 |
| $0.13 | 33 | 78 | $39.00 | $5.33 | 155 | 1,256 |
| $0.06 | 8 | 280 | $39.50 | $5.55 | 71 | 750 |
| $0.05 | 189 | 408 | $40.00 | $6.12 | 154 | 5,696 |
| $4.16 | 0 | 143 | $40.50 | $6.28 | 77 | 873 |
| $0.04 | 41 | 562 | $41.00 | $7.00 | 106 | 2,588 |
| $0.02 | 7 | 19 | $41.50 | $8.80 | 6 | 215 |
| $0.02 | 122 | 1,944 | $42.00 | $8.36 | 168 | 2,701 |
| $0.03 | 511 | 305 | $42.50 | $8.45 | 28 | 813 |
| $0.02 | 287 | 588 | $43.00 | $10.30 | 5 | 1,035 |
| $2.44 | 0 | 148 | $43.50 | $3.54 | 0 | 0 |
| $0.01 | 49 | 2,570 | $44.00 | $3.75 | 0 | 50 |
| $1.88 | 0 | 0 | $44.50 | $3.97 | 0 | 0 |
| $0.02 | 1,226 | 1,386 | $45.00 | $4.19 | 0 | 610 |
| $1.41 | 0 | 26 | $45.50 | $4.51 | 0 | 0 |
| $0.01 | 150 | 42,172 | $46.00 | $4.84 | 0 | 10 |
| $2.09 | 3 | 674 | $46.50 | $5.20 | 0 | 0 |
| $0.01 | 2 | 1,712 | $47.00 | $5.57 | 0 | 0 |
| $2.07 | 3 | 8 | $47.50 | $5.94 | 0 | 0 |
| $0.71 | 0 | 42,853 | $48.00 | $6.31 | 0 | 18 |
| $0.58 | 0 | 0 | $48.50 | $6.67 | 0 | 0 |
| $2.12 | 1 | 92 | $49.00 | $7.04 | 0 | 1 |
| $0.31 | 0 | 0 | $49.50 | $7.41 | 0 | 0 |
| $0.07 | 4 | 12,680 | $50.00 | $7.80 | 0 | 2 |
| $2.12 | 1 | 2,262 | $51.00 | $8.76 | 0 | 0 |
| $0.13 | 0 | 0 | $52.00 | $9.72 | 0 | 0 |
| $2.12 | 1 | 9 | $53.00 | $10.69 | 0 | 0 |
| $2.12 | 1 | 432 | $54.00 | $11.67 | 0 | 0 |
| $0.05 | 0 | 36 | $55.00 | $12.64 | 0 | 0 |
| $2.12 | 1 | 0 | $60.00 | $17.59 | 0 | 0 |
| $0.00 | 0 | 0 | $65.00 | $22.57 | 0 | 0 |
Nov 13, 2026 (43 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $17.73 | 0 | 0 | $25.00 | $0.11 | 1 | 4 |
| $15.74 | 0 | 0 | $27.00 | $0.17 | 0 | 51 |
| $14.75 | 0 | 2 | $28.00 | $0.07 | 3 | 72 |
| $13.75 | 0 | 0 | $29.00 | $0.11 | 565 | 10 |
| $3.80 | 2 | 0 | $30.00 | $0.22 | 224 | 571 |
| $2.75 | 18 | 0 | $31.00 | $0.32 | 421 | 332 |
| $2.40 | 213 | 4 | $32.00 | $0.54 | 943 | 2,068 |
| $2.15 | 322 | 4 | $32.50 | $0.67 | 279 | 79 |
| $1.98 | 280 | 6 | $33.00 | $0.81 | 2,004 | 262 |
| $1.70 | 1 | 6 | $33.50 | $1.10 | 11 | 836 |
| $1.48 | 128 | 8 | $34.00 | $1.20 | 114 | 908 |
| $1.10 | 32 | 8 | $34.50 | $1.42 | 7 | 27 |
| $0.93 | 2,681 | 0 | $35.00 | $2.01 | 276 | 1,118 |
| $0.79 | 61 | 0 | $35.50 | $2.98 | 87 | 347 |
| $0.68 | 86 | 0 | $36.00 | $3.20 | 21 | 388 |
| $0.57 | 8 | 2 | $36.50 | $1.14 | 0 | 17 |
| $0.44 | 91 | 0 | $37.00 | $1.28 | 0 | 534 |
| $0.35 | 309 | 0 | $37.50 | $4.92 | 33 | 465 |
| $0.35 | 15 | 10 | $38.00 | $3.80 | 35 | 82 |
| $0.22 | 152 | 40 | $38.50 | $4.31 | 49 | 942 |
| $5.40 | 0 | 2 | $39.00 | $6.51 | 2 | 19 |
| $5.04 | 0 | 390 | $39.50 | $5.71 | 59 | 83 |
| $0.10 | 31 | 35 | $40.00 | $7.17 | 1 | 476 |
| $0.06 | 48 | 222 | $40.50 | $2.23 | 0 | 357 |
| $0.08 | 57 | 684 | $41.00 | $8.19 | 19 | 447 |
| $2.13 | 1 | 48 | $41.50 | $7.50 | 28 | 42 |
| $0.03 | 10 | 180 | $42.00 | $9.13 | 8 | 652 |
| $2.13 | 1 | 1,038 | $42.50 | $8.99 | 11 | 407 |
| $0.11 | 5 | 803 | $43.00 | $8.34 | 1 | 498 |
| $0.02 | 4 | 443 | $44.00 | $3.70 | 0 | 212 |
| $0.03 | 7 | 740 | $45.00 | $12.37 | 1 | 3 |
| $0.03 | 43 | 38,475 | $46.00 | $4.64 | 0 | 344 |
| $0.01 | 9 | 786 | $47.00 | $5.43 | 0 | 0 |
| $0.02 | 66 | 36,484 | $48.00 | $6.32 | 0 | 0 |
| $2.13 | 1 | 626 | $49.00 | $7.21 | 0 | 0 |
| $2.13 | 13 | 10,323 | $50.00 | $8.10 | 0 | 564 |
| $2.13 | 1 | 16 | $51.00 | $8.98 | 0 | 0 |
| $0.48 | 0 | 11 | $52.00 | $9.87 | 0 | 0 |
| $2.13 | 1 | 40 | $53.00 | $10.78 | 0 | 0 |
| $2.13 | 1 | 285 | $54.00 | $11.70 | 0 | 0 |
| $0.24 | 0 | 222 | $55.00 | $12.64 | 0 | 0 |
| $2.13 | 1 | 0 | $60.00 | $17.46 | 0 | 0 |
| $0.02 | 0 | 0 | $65.00 | $22.42 | 0 | 0 |
Nov 20, 2026 (54 strikes)
| Calls | Strike | Puts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last | Vol | OI | Last | Vol | OI | |
| $13.90 | 101 | 6 | $20.00 | $0.03 | 12 | 1,689 |
| $13.07 | 6 | 0 | $21.00 | $0.00 | 0 | 1,178 |
| $20.62 | 0 | 3 | $22.00 | $0.02 | 1 | 2,398 |
| $19.63 | 0 | 0 | $23.00 | $0.02 | 4 | 621 |
| $18.64 | 0 | 0 | $24.00 | $0.02 | 101 | 409 |
| $8.20 | 25 | 158 | $25.00 | $0.02 | 29 | 2,507 |
| $16.67 | 0 | 220 | $26.00 | $0.04 | 31 | 2,078 |
| $15.68 | 0 | 430 | $27.00 | $0.06 | 114 | 2,939 |
| $4.48 | 2 | 83 | $28.00 | $0.10 | 36,365 | 106,038 |
| $3.90 | 5 | 54 | $29.00 | $0.16 | 377 | 1,378 |
| $4.45 | 1,175 | 245 | $30.00 | $0.25 | 10,027 | 24,238 |
| $3.93 | 711 | 306 | $31.00 | $0.41 | 7,547 | 152,610 |
| $2.85 | 6,349 | 2,094 | $32.00 | $0.62 | 32,939 | 79,537 |
| $1.98 | 9,665 | 1,664 | $33.00 | $0.97 | 33,621 | 41,322 |
| $1.71 | 30,339 | 25,699 | $34.00 | $1.39 | 46,099 | 181,224 |
| $1.10 | 23,564 | 24,923 | $35.00 | $1.71 | 37,539 | 124,667 |
| $0.82 | 7,716 | 9,655 | $36.00 | $2.49 | 20,585 | 96,798 |
