Warner Bros Discovery
WBD
27.80
-0.44
-1.56%
Warner Bros Discovery
US · WBD
#246 by market cap
Listed 1970
-1.56%
27.80
-0.44
-1.56%
Collector offline (last heartbeat: 323731s ago)
· 2026-09-18 20:02
Pre-market
28.07
-0.60%
After-hours
30.11
+8.31%
Overnight
28.20
-0.14%
- Market cap
- 69.80B
- P/E (TTM)i
- -21.89
- P/Bi
- 2.13
- EPSi
- 0.29
- Div yieldi
- 0.00%
- 52W posi
- 83%
Reader sentiment
Are you bullish or bearish on WBD?
Anonymous reader poll. Unscientific, not investment advice.
Analyst consensus 8 analysts
Hold
Avg price target
28.44 +2.3%
Price target rangecurrent 27.80
Low26.00
Avg28.44
High31.00
Buy 13%
Hold 88%
Sell 0%
Recent ratings (25)
| Date | Firm | Rating | Target |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Argus Research | BUY | 31.00 |
| 2026-08-14 | Bernstein | HOLD | 27.75 |
| 2026-08-10 | Barrington | HOLD | -- |
| 2026-08-10 | Morgan Stanley | HOLD | 29.00 |
| 2026-08-07 | Morgan Stanley | HOLD | 29.00 |
| 2026-08-06 | TD Cowen | HOLD | 26.00 |
| 2026-08-06 | Barrington | HOLD | -- |
| 2026-08-06 | Needham | HOLD | -- |
| 2026-08-06 | Guggenheim | HOLD | -- |
| 2026-07-26 | Seaport Global | HOLD | -- |
| 2026-07-16 | Bernstein | HOLD | 27.75 |
| 2026-07-08 | Guggenheim | HOLD | -- |
| 2026-07-07 | Bernstein | HOLD | 27.75 |
| 2026-06-29 | Seaport Global | BUY | 31.00 |
| 2026-06-25 | Morgan Stanley | HOLD | -- |
| 2026-06-01 | Huber Research | BUY | 31.00 |
| 2026-05-08 | Barrington | HOLD | -- |
| 2026-05-07 | Bernstein | HOLD | 27.75 |
| 2026-05-07 | UBS | HOLD | 31.00 |
| 2026-05-07 | Morgan Stanley | HOLD | 29.00 |
| 2026-05-07 | Needham | HOLD | -- |
| 2026-05-06 | Guggenheim | HOLD | -- |
| 2026-04-28 | Barrington | HOLD | -- |
| 2026-03-09 | Wells Fargo | HOLD | 31.00 |
| 2026-03-06 | MoffettNathanson | HOLD | -- |
Price target trend monthly average, last 3 years
✦ Quant Analyst Revision Trend how this is computed
Deteriorating
2 5
■ Upgrades■ Downgrades
- 2 upgrades vs 5 downgrades among tracked analyst rating changes.
- Most recent: Seaport Global moved from Buy to Hold on 2026-07-26.
Recent rating changes
| Date | Firm | Change | Target |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Seaport Global | BUY → HOLD | -- |
| 2026-06-29 | Seaport Global | HOLD → BUY | 31.00 |
| 2026-06-01 | Huber Research | SELL → BUY | 31.00 |
| 2026-02-27 | Benchmark Co. | BUY → HOLD | -- |
| 2026-02-26 | Raymond James | BUY → SELL | -- |
| 2026-01-14 | Guggenheim | BUY → HOLD | 30.00 |
| 2025-12-05 | Barrington | BUY → HOLD | -- |
Earnings history price reaction on the day
| Period | Report date | Session | Day move |
|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 2026-08-06 | -- | +1.66% |
| 2026/Q1 | 2026-05-06 | After close | -0.29% |
| 2025/Q4 | 2026-02-26 | -- | -0.35% |
| 2025/Q3 | 2025-11-06 | -- | -1.49% |
| 2025/Q2 | 2025-08-07 | -- | -7.27% |
| 2025/Q1 | 2025-05-08 | -- | +5.26% |
| 2024/Q4 | 2025-02-27 | -- | +4.76% |
| 2024/Q3 | 2024-11-07 | -- | +11.81% |
| 2024/Q2 | 2024-08-07 | After close | -8.95% |
| 2024/Q1 | 2024-05-09 | -- | +3.08% |
| 2023/Q4 | 2024-02-23 | -- | -9.94% |
| 2023/Q3 | 2023-11-08 | -- | -19.04% |
Quote time 2026-09-18 20:02:08 · For reference only, not investment advice.