Artificial Intelligence Theme
| Name | Last | Chg% | Mkt cap | P/E (TTM) | Div yield | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIAUS.NVDA | 230.36 | +0.84% | 5.55T | 29.12 | 0.12% | 135.35M |
| Alphabet-AUS.GOOGL | 338.46 | -1.11% | 4.14T | 16.98 | 0.25% | 23.19M |
| MicrosoftUS.MSFT | 499.70 | -2.04% | 3.71T | 27.84 | 0.71% | 18.10M |
| AmazonUS.AMZN | 258.51 | -0.15% | 2.79T | 20.80 | 0.00% | 30.75M |
| Taiwan SemiconductorUS.TSM | 428.91 | +2.85% | 2.22T | 31.87 | 0.81% | 12.28M |
| BroadcomUS.AVGO | 357.90 | +0.21% | 1.70T | 45.65 | 0.71% | 32.86M |
| Meta PlatformsUS.META | 616.77 | +1.00% | 1.57T | 23.23 | 0.34% | 15.97M |
| TeslaUS.TSLA | 354.08 | -5.92% | 1.40T | 327.85 | 0.00% | 65.02M |
| Micron TechnologyUS.MU | 1,016.59 | +6.10% | 1.15T | 22.98 | 0.05% | 35.25M |
| Advanced Micro DevicesUS.AMD | 477.57 | +4.69% | 779.62B | 122.45 | 0.00% | 19.68M |
| ASML HoldingUS.ASML | 1,714.88 | +4.17% | 658.69B | 53.56 | 0.50% | 1.29M |
| IntelUS.INTC | 95.80 | +4.51% | 503.28B | -45.84 | 0.00% | 97.65M |
| OracleUS.ORCL | 158.78 | +3.08% | 457.36B | 27.23 | 1.26% | 26.51M |
| PalantirUS.PLTR | 174.33 | -4.49% | 418.93B | 149.00 | 0.00% | 27.96M |
| Lam ResearchUS.LRCX | 307.65 | +5.12% | 384.97B | 53.41 | 0.34% | 8.36M |
| GE AerospaceUS.GE | 337.12 | +1.09% | 349.78B | 40.18 | 0.49% | 2.51M |
| Applied MaterialsUS.AMAT | 454.71 | +4.31% | 360.86B | 39.23 | 0.42% | 6.02M |
| Dell TechnologiesUS.DELL | 524.14 | +1.50% | 339.70B | 30.49 | 0.44% | 11.12M |
| AlibabaUS.BABA | 113.24 | +1.28% | 281.47B | 25.65 | 0.93% | 7.18M |
| Arm HoldingsUS.ARM | 252.09 | +3.92% | 269.23B | 257.23 | 0.00% | 4.13M |
| Arista NetworksUS.ANET | 193.78 | +1.22% | 244.40B | 61.32 | 0.00% | 4.21M |
| KLA CorpUS.KLAC | 185.60 | +7.32% | 242.50B | 50.71 | 0.43% | 12.73M |
| IBM CorpUS.IBM | 234.89 | +0.08% | 221.30B | 20.81 | 2.87% | 3.72M |
| CrowdStrikeUS.CRWD | 213.10 | -0.87% | 218.20B | 5,607.89 | 0.00% | 8.43M |
| SalesforceUS.CRM | 259.23 | -1.97% | 213.35B | 23.74 | 0.66% | 10.50M |
| Marvell TechnologyUS.MRVL | 223.55 | +7.05% | 196.03B | 74.02 | 0.11% | 21.22M |
Collector offline (last heartbeat: 18827s ago)
For reference only, not investment advice.