Semiconductor Equipment & Materials Sector
+0.44%avg move today 44.7median P/E 0.47%median div yield 71avg Quant score 3 B · 21 D · 1 EQuant grades
| Name | Last | Chg% | Mkt cap | P/E (TTM) | Div yield | Quant Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HoldingUS.ASML | 1,646.70 | -0.03% | 632.50B | 42.00 | 0.54% | |
| Lam ResearchUS.LRCX | 266.99 | -1.92% | 334.11B | 46.35 | 0.39% | |
| Applied MaterialsUS.AMAT | 408.12 | -1.21% | 323.88B | 35.21 | 0.47% | |
| KLA CorpUS.KLAC | 163.57 | -1.70% | 213.46B | 44.69 | 0.49% | |
| TeradyneUS.TER | 340.17 | +1.38% | 53.18B | 46.73 | 0.15% | |
| Qnity ElectronicsUS.Q | 119.93 | +0.74% | 25.09B | 42.85 | 0.18% | |
| EntegrisUS.ENTG | 147.36 | +1.97% | 22.52B | 73.68 | 0.27% | |
| Onto InnovationUS.ONTO | 224.58 | -0.75% | 11.02B | 84.11 | 0.00% | |
| Amkor TechnologyUS.AMKR | 42.32 | +1.03% | 10.51B | 18.98 | 0.79% | |
| NovaUS.NVMI | 319.86 | +0.24% | 10.17B | 39.83 | 0.00% | |
| FormFactorUS.FORM | 108.66 | -1.36% | 8.49B | 74.94 | 0.00% | |
| CamtekUS.CAMT | 130.73 | +1.39% | 6.10B | 176.66 | 0.00% | |
| ACM ResearchUS.ACMR | 56.30 | +0.37% | 3.92B | 26.56 | 0.00% | |
| AXT IncUS.AXTI | 57.65 | +1.51% | 3.79B | 1,925.67 | 0.00% | |
| Kulicke & Soffa IndustriesUS.KLIC | 80.68 | -0.79% | 4.22B | 36.94 | 1.02% | |
| Axcelis TechnologiesUS.ACLS | 113.42 | +1.99% | 3.50B | 38.06 | 0.00% | |
| IPG PhotonicsUS.IPGP | 73.01 | +0.72% | 3.11B | 112.32 | 0.00% | |
| Cohu IncUS.COHU | 53.51 | -0.68% | 2.53B | -64.46 | 0.00% | |
| Aehr Test SystemsUS.AEHR | 64.28 | +1.50% | 2.10B | -279.48 | 0.00% | |
| Veeco InstrumentsUS.VECO | 44.21 | +1.29% | 2.70B | 119.50 | 0.00% | |
| Ultra CleanUS.UCTT | 52.61 | -0.37% | 2.38B | -105.21 | 0.00% | |
| AmbarellaUS.AMBA | 63.96 | +1.91% | 2.82B | -49.20 | 0.00% | |
| Ichor HoldingsUS.ICHR | 43.26 | -1.50% | 1.62B | -36.97 | 0.00% | |
| PhotronicsUS.PLAB | 28.71 | +1.27% | 1.69B | 10.22 | 0.00% | |
| Daqo New EnergyUS.DQ | 10.51 | +3.91% | 710.83M | -3.69 | 0.00% |
Live - 5344 symbols - heartbeat 51s ago
For reference only, not investment advice.