Skip to content

Johnson & Johnson

US · JNJ #19 by market cap Listed 1970 Quant Rating C 56
275.23 -3.20 -1.15%
Collector offline (last heartbeat: 19120s ago) · 2026-09-04 19:59
Pre-market 275.00 -1.23%
After-hours 276.53 +0.47%
Overnight 278.74 +0.11%
Market cap
663.28B
P/B
7.81
EPS
11.03

Dividend overview

Paid (TTM)
5.24
Next ex-date
--

Dividends per share by year

Payment history

Ex-dateAmountRecordPayableAnnounced
2026-08-25 1.3400 USD 2026-08-25 2026-09-08 2026-07-15
2026-05-26 1.3400 USD 2026-05-26 2026-06-09 2026-04-14
2026-02-24 1.3000 USD 2026-02-24 2026-03-10 2026-01-02
2025-11-25 1.3000 USD 2025-11-25 2025-12-09 2025-10-14
2025-08-26 1.3000 USD 2025-08-26 2025-09-09 2025-07-16
2025-05-27 1.3000 USD 2025-05-27 2025-06-10 2025-04-15
2025-02-18 1.2400 USD 2025-02-18 2025-03-04 2025-01-02
2024-11-26 1.2400 USD 2024-11-26 2024-12-10 2024-10-15
2024-08-27 1.2400 USD 2024-08-27 2024-09-10 2024-07-17
2024-05-20 1.2400 USD 2024-05-21 2024-06-04 2024-04-16
2024-02-16 1.1900 USD 2024-02-20 2024-03-05 2024-01-02
2023-11-20 1.1900 USD 2023-11-21 2023-12-05 2023-10-19
2023-08-25 1.1900 USD 2023-08-28 2023-09-07 2023-07-20
2023-05-22 1.1900 USD 2023-05-23 2023-06-06 2023-04-18
2023-02-17 1.1300 USD 2023-02-21 2023-03-07 2023-01-03
2022-11-21 1.1300 USD 2022-11-22 2022-12-06 2022-10-19

Stock splits

  • 1→2 2001-06-13

Quote time 2026-09-04 19:59:32

For reference only, not investment advice.